昆州政府财政状况
一、 财政收支状况
昆州中期财政经济报告预测2010-11财政赤字14.68亿澳元,较2010年6月财政预算赤字17.45亿澳元,减少2.77亿澳元。
财政主要指标(单位:百万澳元)
| | 2009-10 财年实际 | 2010-11财年预算 | 2010-11财年 中期调整 | 2011-12 财年预期 | 2012-13财年预期 | 2013-14财年预期 |
| 政府收入 | 39,729 | 40,606 | 41,829 | 41,796 | 43,731 | 44,633 |
| 政府支出 | 39,785 | 42,352 | 43,297 | 45,755 | 47,287 | 46,311 |
| 收支净额 | (56) | (1,745) | (1,468) | (3,959) | (3,556) | (1,677) |
| 现金盈余(赤字) | (5,305) | (6,396) | (5,660) | (7,406) | (5,665) | (2,656) |
| 资本支出 | 8,767 | 8,335 | 7,883 | 7,328 | 5,930 | 4,763 |
| 借贷净额 | 5,182 | 7,629 | 81 | 8,928 | 6,947 | 3,898 |
| 借贷总额 | 15,916 | 23,250 | 20,497 | 29,521 | 36,487 | 40,403 |
| 资产净额 | 175,655 | 188,564 | 176,697 | 175,664 | 175,206 | 177,020 |
| 负债净额 | (13,342) | (6,743) | (9,790) | (1,576) | 4,614 | 7,502 |
财政中期报告财政赤字情况
| 项 目 | 2010-11财年(百万澳元) |
| 2010-11财年预算收支净额 | (1,745) |
| 支出政策 Expenditure policy decisions | (187) |
| 税收调整 | (426) |
| 特许费和土地租税调整 | (286) |
| 商品服务税调整 | (194) |
| 救灾相关支出 | (945) |
| 救灾收入调整 | 2198 |
| 其他参数调整 | 117 |
| 中期报告收支净额 | (1,468) |
二、 财政支出
财政中期报告预测2010-11财政支出432.97亿澳元,较2010年6月财政预算支出423.52亿澳元,增加9.45亿澳元。
2010-11财年政府预算及中期报告税收情况(百万澳元)
| 项 目 | 2010-11年预算 | 2010-11中期调整 | 2011-12 预计 | 2012-13预计 | 2013-14预计 |
| 雇员支出 | 16,221 | 16,350 | 17,560 | 18,064 | 18,771 |
| 退休金支出 | |||||
| 退休金利息 | 1,261 | 1,174 | 1,221 | 1,231 | 1,234 |
| 其他退休金支出 | 2,103 | 2,149 | 2,225 | 2,300 | 2,350 |
| 其他运营支出 | 8,502 | 9,524 | 10,244 | 10,400 | 8,938 |
| 折旧与摊销 | 2,822 | 2,783 | 3,012 | 3,253 | 3,492 |
| 其他利息支出 | 1,242 | 1,160 | 1,566 | 2,037 | 2,367 |
| 补助款支出 | 10,201 | 10,157 | 9,928 | 10,002 | 9,159 |
| 全部支出 | 42,352 | 43,297 | 45,755 | 47,287 | 46,311 |
三、 财政收入
财政中期报告预测2010-11财政收入418.29亿澳元,较2010年6月财政预算支出406.06亿澳元,增加12.23亿澳元。
2010-11财年政府预算及中期报告收入情况(百万澳元)
| | 2010-11年预算 | 2010-11中期调整 | 2011-12 预计 | 2012-13预计 | 2013-14预计 |
| 税收 | 10,192 | 9,766 | 10,627 | 11,528 | 12,345 |
| 补助款收入 | 18,872 | 20,832 | 19,522 | 20,316 | 20,142 |
| 商品服务销售 | 4,077 | 4,196 | 4,427 | 4,523 | 4,745 |
| 利息收入 | 2,132 | 2,129 | 2,209 | 2,271 | 2,323 |
| 股息和所得税等值收入 | 1,460 | 1,360 | 1,099 | 1,235 | 1,387 |
| 其他税收 | 3,874 | 3,546 | 3,912 | 3,858 | 3,692 |
| 全部交易税收 | 40,606 | 41,829 | 41,796 | 43,731 | 44,633 |
2010-11财年主要税收情况(百万澳元)
| 项 目 | 2009-10财年实际 | 2010-11财年预算 | 2011-12财年中期 |
| 一、工资税 | 2,687 | 2,888 | 2,930 |
| 二、印花税 | |||
| 资产转移 | 1,978 | 2,229 | 1,885 |
| 车辆买卖 | 398 | 467 | 447 |
| 保险 | 443 | 466 | 471 |
| 其他 | 26 | 21 | 24 |
| 全部印花税 | 2,845 | 3,183 | 2,827 |
| 三、博彩税捐 | |||
| 博彩设备税 | 517 | 536 | 542 |
| 健康服务捐 | 33 | 34 | 36 |
| 彩票税 | 238 | 245 | 230 |
| 赌注税 | 39 | 41 | 41 |
| 赌场税 | 82 | 89 | 86 |
| 基诺游戏税 | 19 | 20 | 20 |
| 全部博彩税 | 927 | 964 | 954 |
| 四、其他税捐 | |||
| 土地税 | 1,033 | 1,117 | 1,052 |
| 车辆地方牌照 | 1,252 | 1,311 | 1,311 |
| 消防税 | 298 | 311 | 317 |
| 社区救护车 | 155 | 154 | 154 |
| 担保费 | 112 | 192 | 150 |
| 其他地方税 | 65 | 70 | 70 |
| 全部税收收入 | 9,375 | 10,192 | 9,766 |
| 特许税 | | | |
| 煤炭 | 1,756 | 2,766 | 2,466 |
| 其它特许和 地租税 | 392 | 477 | 491 |
| 全部特许税 | 2,148 | 3,243 | 2,957 |


