中国-巴基斯坦过去十年贸易数据(2001-2010)
| 中国-巴基斯坦过去十年贸易数据(2001-2010) | ||||||
| | | | | | 单位: | 亿美元 |
| 年份 | 总额 | 同比 | 我出口 | 同比 | 我进口 | 同比 |
| 2001 | 14 | 20.0% | 8.2 | 22.0% | 5.8 | 18.0% |
| 2002 | 18 | 29.0% | 12.4 | 52.0% | 5.6 | -4.0% |
| 2003 | 24.3 | 35.0% | 18.5 | 49.0% | 5.8 | 4.0% |
| 2004 | 30.6 | 26.0% | 24.6 | 33.0% | 6 | 4.0% |
| 2005 | 42.6 | 39.0% | 34.3 | 39.0% | 8.3 | 40.0% |
| 2006 | 52.5 | 23.0% | 42.4 | 24.0% | 10.1 | 21.0% |
| 2007 | 65.4 | 25.0% | 54.3 | 28.0% | 11.1 | 9.7% |
| 2008 | 69.8 | 7.0% | 59.8 | 10.0% | 10.1 | -9.0% |
| 2009 | 67.8 | -3.0% | 55.2 | -8.0% | 12.6 | 25.0% |
| 2010 | 86.67 | 27.7% | 69.38 | 25.5% | 17.29 | 37.2% |
| 数据来源: | 中国商务部 | | | | | |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


