2010年1-7月西伯利亚联邦区进出口贸易概况 中国以39.46亿美元继续位列其最大贸易伙伴国
根据西伯利亚联邦管区海关统计数据,2010年1-7月西伯利亚联邦区进出口贸易总额210.82亿美元,同比增长17.4%。
一、1-7月各联邦主体贸易额、占进出口贸易总额的比重及同比增减%详见下表:
| 贸易额(亿美元) | 占贸易总额% | 同比增减% | |
| 6.31 | 3 | 7.1 | |
| 2.79 | 1.3 | 12.7 | |
| 34.16 | 16.2 | 18.6 | |
| 伊尔库茨克州 | 32.92 | 15.6 | 19.1 |
| 65.96 | 31.3 | 28.4 | |
| 12.62 | 6 | 46.6 | |
| 鄂木斯克州 | 5.46 | 2.6 | 47.6 |
| 3.96 | 1.9 | 17.5 | |
| 0.22 | 0.1 | 174.2 | |
| 2.65 | 1.3 | -14.3 | |
| 0.02 | 0.0 | 340 | |
| 14.62 | 6.9 | 48.1 | |
| 其它主体 | 29.1 | 13.8 | -15.9 |
二、1-7月联邦区出口177.19亿美元,同比增长17.7%,进口33.63亿美元,同比增长16.2%。各联邦主体进出口贸易额、所占比重及同比增减%详见下表:
| 出口 | 进口 | |||||
| | 贸易额(亿美元) | 比重% | 同比增减% | 贸易额(亿美元) | 比重% | 同比增减% |
| 联邦区合计 | 1477.19 | 100.0 | 17.7 | 33.63 | 100.0 | 16.2 |
| 3.61 | 2 | - 17.2 | 2.7 | 8 | 76.5 | |
| 0.8 | 0.5 | -19 | 2 | 5.9 | 33.9 | |
| 2 8.44 | 16 | 30.4 | 5.73 | 17 | -18.2 | |
| 伊尔库茨克州 | 2 7 | 15.2 | 23.4 | 5.93 | 17.6 | 2.9 |
| 62.33 | 35.2 | 28.6 | 3.63 | 10.8 | 25.5 | |
| 6.86 | 3.9 | 48.4 | 5.77 | 17.1 | 44.4 | |
| 鄂木斯克州 | 3.2 | 1.8 | 58.6 | 2.27 | 6.7 | 34.3 |
| 3.05 | 1.7 | 16.9 | 0.91 | 2.7 | 19.8 | |
| 0.2 | 0.1 | 200 | 0.02 | 0.1 | 47.5 | |
| 1.79 | 1 | -29.3 | 0.86 | 2.6 | 52.4 | |
| 0.01 | 0.0 | 145 | 0.01 | 0.0 | 165.5 | |
| 11.42 | 6.4 | 51 | 3.2 | 9.5 | 38.5 | |
| 其它主体 | 2 8.48 | 16.1 | -15.4 | 0.61 | 1.8 | -34.9 |
三、1-7月西伯利亚联邦区与非独联体国家贸易额177.12亿美元,占进出口贸易总额的84%,同比增长13.9%;与独联体国家贸易额33.7亿美元,占16%,同比增长40.5%。主要贸易伙伴、贸易额及所占%详见下表:
| 国家和地区 | 贸易额(亿美元) | 占贸易总额% |
| 中国 | 39.46 | 18.7 |
| 美国 | 15.85 | 7.5 |
| 哈萨克 | 13.84 | 6.6 |
| 瑞士 | 13.2 | 6.3 |
| 土耳其 | 11.11 | 5.3 |
| 荷兰 | 10.89 | 5.2 |
| 日本 | 10.85 | 5.1 |
| 乌克兰 | 10.68 | 5.1 |
| 印度 | 9.53 | 4.5 |
| 中国台湾省 | 6.39 | 3 |
| 英国 | 5.87 | 2.8 |
| 德国 | 5.55 | 2.6 |
| 韩国 | 5.16 | 2.4 |
| 蒙古 | 4.46 | 2.1 |
| 法国 | 3.79 | 1.8 |
| 波兰 | 3.76 | 1.8 |
| 吉尔吉斯 | 3.16 | 1.5 |
| 芬兰 | 3.11 | 1.5 |
| 乌兹别克 | 2.7 | 1.3 |
| 奥地利 | 2.35 | 1.1 |
四、1-7月西伯利亚联邦区对非独联体国家出口154.52亿美元,占出口总额的87.2%,同比增长15.2%,对独联体国家出口22.67亿美元,占12.8%,同比增长38.3%;自非独联体国家进口22.6亿美元,占进口总额的67.2%,同比增长5.8%,自独联体国家进口11.03亿美元,占32.8%,同比增长45.4%。
主要贸易伙伴进出口贸易额、所占进出口贸易总额的比重及同比增减%详见下表:
| 国家与地区 | 出口 | 进口 | ||||
| | 贸易额(亿美元) | 比重% | 同比增减% | 贸易额(亿美元) | 比重% | 同比增减% |
| 中国 | 30.05 | 17 | -18.6 | 9.41 | 28 | 37.4 |
| 哈萨克 | 8.09 | 4.6 | 39.7 | 5.75 | 17.1 | 52.6 |
| 美国 | 15.2 | 8.6 | 29.4 | 0.65 | 1.9 | -67.1 |
| 土耳其 | 11.08 | 6.3 | 136.5 | 0.03 | 0.1 | -69.7 |
| 乌克兰 | 7.63 | 4.3 | 66.3 | 3.05 | 9.1 | 41.7 |
| 荷兰 | 9.72 | 5.5 | 40.8 | 1.17 | 3.5 | 121.5 |
| 日本 | 10.31 | 5.8 | -19 | 0.53 | 1.6 | 49.6 |
| 瑞士 | 13.13 | 7.4 | 163.3 | 0.07 | 0.2 | -54.6 |
| 印度 | 9.37 | 5.3 | 139.1 | 0.16 | 0.5 | -22.3 |
| 台湾省 | 6.36 | 3.6 | 135 | 0.03 | 0.1 | -2.7 |
| 英国 | 5.65 | 3.2 | -32.8 | 0.23 | 0.7 | -6.4 |
| 德国 | 3.3 | 1.9 | 83.5 | 2.25 | 6.7 | -40.3 |
| 韩国 | 4.94 | 2.8 | 48.5 | 0.22 | 0.7 | 32.3 |
| 蒙古 | 4.27 | 2.4 | 65.6 | 0.18 | 0.5 | 36.4 |
| 法国 | 3.25 | 1.8 | -19.8 | 0.54 | 1.6 | -59.6 |
| 波兰 | 3.49 | 2 | 12.1 | 0.27 | 0.8 | 200 |
(一)、出口:矿物原料66.82亿美元,占37.7%,其中燃料、能源类产品64.7亿美元,占出口总额的36.5%;金属及制品57.78亿美元,占32.6%;木材和浆纸产品18.82亿美元,占10.6%;化工及橡胶产品16.52亿美元,占9.3%; 机械设备和运输工具12.45亿美元,占7%;其它商品2.82亿美元,占1.6%。
(二)、进口: 化工产品、橡胶11.61亿美元,占34.5%;机械、设备及运输设备9.64亿美元,占28.7%;食品及原料4.05亿美元,占12.1%;金属及制品2.6亿美元,占7.7%;纺织品及鞋2.46.93亿美元,占7.3%;矿物原料2.15亿美元,占6.4%,其中燃料、石油类产品1.99亿美元,占进口总额的5.9%;其它商品0.77亿美元,占2.3%。


