RP Data-Rismark住房价格指数
| 城市 | 中位价 | % 年度指数价格变化 (2010年1月) | 备注 |
| 悉 尼 | $494,500 | 10.7 | |
| 墨尔本 | $455,000 | 17.6 | |
| 布里斯班 | $440,000 | 8.5 | |
| 阿德莱德 | $379,600 | 8.3 | |
| 珀 斯 | $472,500 | 7.1 | |
| 达尔文 | $475,000 | 15.6 | |
| 堪培拉 | $489,250 | 14.7 | |
| 全 国 | $449,000 | 11.8 | |
| 霍巴特 | $320,000 | 9.0 | 12月份数据 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


