2007年和2008年智利主要进口产品(之二)
(单位:千美元)
| | 2007年 | 2008年 | |||||
税号 | 产品描述 | 第四季度 | 全年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
84818099 | D/art. grifería/órganos simil., p/otros usos | 23712,0 | 96668,0 | 29808,0 | 33696,0 | 34503,0 | 32357,0 | 130364,0 |
27101961 | Aceites básicos lubricantes | 17207,0 | 78313,0 | 23852,0 | 33202,0 | 38115,0 | 34105,0 | 129274,0 |
85176290 | Los d/aparatos p/recepción/conversión/transmisión | 28356,0 | 110317,0 | 30288,0 | 30110,0 | 30281,0 | 32440,0 | 123119,0 |
85023910 | Demás grupos electróg., acond. por turbinas de gas | 3565,0 | 3582,0 | 40761,0 | - | 14058,0 | 64008,0 | 118827,0 |
72083900 | Pdtos hierr/acero, laminados e/calient, esp< | 12475,0 | 64537,0 | 25617,0 | 32810,0 | 34325,0 | 24998,0 | 117749,0 |
85177000 | Partes p/aparatos de transmisión o recepción voz | 31985,0 | 113856,0 | 36962,0 | 25981,0 | 29951,0 | 24349,0 | 117243,0 |
84749090 | D/partes máq. p/trabj. tierra, piedra o mineral | 25898,0 | 80899,0 | 21825,0 | 23195,0 | 40718,0 | 30657,0 | 116396,0 |
15042010 | Aceite de pescado crudo | 29515,0 | 70781,0 | 43152,0 | 16738,0 | 26116,0 | 27742,0 | 113747,0 |
39076000 | Poli(tereftalato de etileno) | 28916,0 | 91014,0 | 29870,0 | 23909,0 | 26590,0 | 25267,0 | 105635,0 |
84798990 | Las d/máq. y aparatos mecánicos con función propia | 23075,0 | 59883,0 | 30073,0 | 34681,0 | 21282,0 | 16961,0 | 102997,0 |
28151200 | Hidróxido de sodio en disolución acuosa | 14854,0 | 52229,0 | 17654,0 | 21642,0 | 23747,0 | 36673,0 | 99717,0 |
84119900 | Demás part. de turbinas gas, ex.turbopro/reactores | 10962,0 | 64.09 | 21807,0 | 10308,0 | 32936,0 | 34537,0 | 99588,0 |
31054000 | Dihidrogenoortofosfato de amonio | 7773,0 | 43708,0 | 9276,0 | 45475,0 | 36449,0 | 5311,0 | 96511,0 |
31031030 | Superfosfatos triples | 6397,0 | 55704,0 | 6142,0 | 57643,0 | 29689,0 | 2157,0 | 95631,0 |
87089990 | Las d/partes y acces. veh. autom, p. | 19892,0 | 107221,0 | 17930,0 | 22190,0 | 25361,0 | 28823,0 | 94305,0 |
87019011 | Tractores de ruedas, agrícolas | 19836,0 | 61931,0 | 17912,0 | 30108,0 | 26660,0 | 19389,0 | 94068,0 |
27101963 | Aceites lubricantes terminados | 14825,0 | 63451,0 | 17561,0 | 18841,0 | 28033,0 | 28716,0 | 93151,0 |
85023990 | Los demás grupos electrógenos | 16,0 | 169,0 | 16,0 | 438,0 | 50613,0 | 40188,0 | 91255,0 |
31053000 | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamón.) | 7264,0 | 44863,0 | 753,0 | 24691,0 | 48271,0 | 17221,0 | 90936,0 |
73053100 | D/tubos sec.circ, diám> | 2866,0 | 10429,0 | 7497,0 | 9822,0 | 29383,0 | 44166,0 | 90868,0 |
95043000 | D/juegos activados c/monedas/billetes/fichas/otro | 9078,0 | 15904,0 | 12712,0 | 24572,0 | 32526,0 | 19887,0 | 89697,0 |
87042111 | Furgones, mot.émb. 2000>=cap.carga> | 28484,0 | 100048,0 | 26028,0 | 24684,0 | 22787,0 | 16168,0 | 89667,0 |
69089013 | Baldosas de gres, de lado mayor entre | 10395,0 | 41235,0 | 11404,0 | 16998,0 | 30745,0 | 29716,0 | 88863,0 |
85176210 | Aparatos de conmutación y encaminamiento | 19295,0 | 67173,0 | 21059,0 | 20490,0 | 25210,0 | 21950,0 | 88709,0 |
72085200 | Pdtos hierro lamin.cal. ancho> | 13011,0 | 46925,0 | 21065,0 | 18958,0 | 21482,0 | 26730,0 | 88236,0 |
85285111 | Monitores en colores de cristal líquido | 14410,0 | 87908,0 | 20822,0 | 32374,0 | 22096,0 | 11648,0 | 86940,0 |
84295990 | Las d/palas mecánicas/excav/cargad. y palas carga. | 16956,0 | 58711,0 | 21335,0 | 19830,0 | 23102,0 | 22441,0 | 86708,0 |
84439910 | Cartuchos toner/tinta c/cabezal imprimir p.84433211 | 17947,0 | 69304,0 | 20453,0 | 23140,0 | 21010,0 | 21968,0 | 86572,0 |
84733000 | Partes y accesorios de máquinas de la part. 84.71 | 23233,0 | 97100,0 | 21887,0 | 24644,0 | 22235,0 | 16107,0 | 84873,0 |
85176100 | Estaciones base | 19484,0 | 84740,0 | 31158,0 | 14994,0 | 25292,0 | 12693,0 | 84137,0 |
48041110 | Papel, crudo, para caras (cubiertas) (kraftliner) | 22620,0 | 77109,0 | 23246,0 | 14834,0 | 13071,0 | 32621,0 | 83772,0 |
84137000 | Las demás bombas centrífugas | 14310,0 | 45044,0 | 12257,0 | 19950,0 | 23749,0 | 27707,0 | 83662,0 |
39269090 | Las demás manufacturas de plástico | 20671,0 | 67646,0 | 17677,0 | 21246,0 | 23881,0 | 19982,0 | 82786,0 |
84304110 | Máquinas de sondeo/perforación autoprop. de oruga | 12227,0 | 46182,0 | 13514,0 | 22428,0 | 25567,0 | 19017,0 | 80526,0 |
84264100 | D/máq/aparatos autopropulsadas sobre neumaticos | 12101,0 | 31752,0 | 12786,0 | 9394,0 | 29906,0 | 27834,0 | 79919,0 |
85044000 | Convertidores estáticos | 15232,0 | 59553,0 | 16251,0 | 22730,0 | 23937,0 | 16821,0 | 79740,0 |
73051100 | Tubo sec.circ.diám> | - | 5892,0 | 9583,0 | 135,0 | 39941,0 | 29927,0 | 79585,0 |
10070090 | Los demás sorgos de grano, excepto para siembra | 1035,0 | 19338,0 | 582,0 | 7130,0 | 57066,0 | 14545,0 | 79323,0 |
61091011 | T-shirts/camis. pto.algod, cont>=75% peso, h. y m. | 20312,0 | 71871,0 | 13228,0 | 8216,0 | 38041,0 | 19729,0 | 79214,0 |
87033390 | D/veh. diesel, motor pistón, cilin>2500cc | 21797,0 | 77484,0 | 20579,0 | 26970,0 | 19041,0 | 12051,0 | 78641,0 |
72254000 | D/pdtos.lamin.clte. acero, s/enrollar ancho>= | 9157,0 | 44145,0 | 12191,0 | 24404,0 | 23948,0 | 16787,0 | 77330,0 |
84291110 | Topadoras frontales ("bulldozers"), de oruga | 17514,0 | 55680,0 | 14837,0 | 17027,0 | 18742,0 | 26548,0 | 77154,0 |
85444991 | Los demás de cobre | 13294,0 | 54158,0 | 16637,0 | 22301,0 | 20438,0 | 17110,0 | 76485,0 |
27011900 | Las demás hullas, incl. pulverizadas, s/aglomerar | 14101,0 | 77083,0 | 17233,0 | 17073,0 | 17683,0 | 22624,0 | 74613,0 |
84082040 | Motores usados p/propulsión vehículos part.87.04 | 5111,0 | 36448,0 | 12346,0 | 16361,0 | 22296,0 | 23234,0 | 74237,0 |
23031000 | Residuos de la industria del almidon y similares | 16478,0 | 58927,0 | 17346,0 | 10799,0 | 25709,0 | 20045,0 | 73899,0 |
39069000 | Los demás polímeros acrílicos en formas primarias | 17958,0 | 58088,0 | 16977,0 | 15820,0 | 18912,0 | 20512,0 | 72220,0 |
76129000 | Demás depósitos, cisternas y simil. c/cap <= | 13319,0 | 54028,0 | 16681,0 | 18365,0 | 18710,0 | 17747,0 | 71503,0 |
87032191 | Automovil turis. mot.émb. enc/chispa cilin<=1000cc | 17540,0 | 48855,0 | 11238,0 | 23957,0 | 21488,0 | 14692,0 | 71375,0 |
48184020 | Pañales para bebés, de pasta de papel, papel | 17962,0 | 58586,0 | 15433,0 | 16913,0 | 20596,0 | 18188,0 | 71130,0 |
39041020 | Poli(cloruro de vinilo), s/mezc., g° suspensión | 20494,0 | 72030,0 | 15444,0 | 22664,0 | 20199,0 | 12718,0 | 71026,0 |
84148090 | Las demás bombas y compresores de aire | 8216,0 | 42262,0 | 7093,0 | 13304,0 | 13607,0 | 36735,0 | 70738,0 |
38220000 | Reactivos de diagnóst/laborat.y reactivos prep. | 15049,0 | 57162,0 | 16650,0 | 20208,0 | 16567,0 | 16900,0 | 70324,0 |
39011010 | Polietileno densidad inferior a 0,94, alta presión | 14956,0 | 72476,0 | 14580,0 | 21603,0 | 18397,0 | 14759,0 | 69339,0 |
85287100 | Receptores de tv no diseñados p/incorporar display | 16146,0 | 35607,0 | 11814,0 | 20406,0 | 18475,0 | 17802,0 | 68497,0 |
85258020 | Cámaras fotograficas digitales | 30219,0 | 75448,0 | 10535,0 | 18654,0 | 17850,0 | 21173,0 | 68212,0 |
(资料来源:智利中央银行网站)