2008年智利纸浆和纸出口情况
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
| | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 |
| | | US$ | | | US$ | | | US$ | | | US$ | |
纸浆 | | | | | | | | | | | | | |
针叶原浆 | 吨 | 84.3 | 545.0 | 45.9 | 84.3 | 528.0 | 44.5 | 84.4 | 536.0 | 45.2 | 64.7 | 515.0 | 33.4 |
漂白和半漂白针叶浆 | 吨 | 445.3 | 691.0 | 307.9 | 465.5 | 696.0 | 324.0 | 524.0 | 687.0 | 359.9 | 456.6 | 568.0 | 259.2 |
漂白和半漂白非针叶浆 | 吨 | 458.7 | 643.0 | 295.1 | 476.0 | 680.0 | 323.4 | 466.2 | 700.0 | 326.2 | 450.2 | 580.0 | 261.3 |
报纸用纸和纸板纸 | 吨 | 54.1 | 623.0 | 33.7 | 45.1 | 658.0 | 29.6 | 60.3 | 711.0 | 42.9 | 60.7 | 743.0 | 45.1 |
纤维大于10%的纸和纸板 | 吨 | 1.2 | 733.0 | 0.9 | 455.0 | 677.0 | 0.3 | 386.0 | 698.0 | 0.3 | 112.0 | 735.0 | 0.1 |
纸巾 | 吨 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 1.4 | 5.9 |
未涂布纸和牛皮纸板 | 吨 | 7.0 | 782.0 | 5.5 | 3.2 | 886.0 | 2.9 | 4.8 | 902.0 | 4.3 | 5.3 | 935.0 | 5.0 |
未涂布、非涂料卷筒纸和纸板 | 吨 | 12.1 | 630.0 | 7.6 | 9.4 | 600.0 | 5.6 | 16.7 | 580.0 | 9.7 | 18.4 | 588.0 | 10.8 |
多层涂布纸 | 吨 | 59.5 | 899.0 | 53.5 | 69.2 | 921.0 | 63.7 | 72.6 | 925.0 | 67.2 | 71.8 | 892.0 | 64.1 |
卫生纸 | 吨 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 4.4 | 2.3 | 1.7 | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 4.1 |
面巾纸 | 吨 | 644.0 | 2.1 | 1.3 | 785.0 | 2.4 | 1.9 | 890.0 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
婴儿尿布及类似产品 | 吨 | 2.1 | 2.6 | 5.4 | 2.1 | 2.2 | 4.7 | 2.9 | 2.5 | 7.1 | 2.8 | 2.5 | 7.2 |
纸板箱 | 吨 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | 4.3 | 1.1 | 4.7 | 3.5 | 1.1 | 3.9 | 2.3 | 1.1 | 2.6 |
纸袋 | 吨 | 3.3 | 1.6 | 5.1 | 5.4 | 1.6 | 8.6 | 5.0 | 1.7 | 8.4 | 3.3 | 1.6 | 5.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
印刷纸 | | | | | | | | | | | | | |
书藉 | 吨 | 1.6 | 3.6 | 5.8 | 900.0 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 3.4 | 3.7 | 938.0 | 4.7 | 4.4 |
字典及百科全书 | 吨 | 719.0 | 4.0 | 2.9 | 399.0 | 2.9 | 1.2 | 242.0 | 3.0 | 0.7 | 169.0 | 1.3 | 0.2 |
报纸 | 吨 | 263.0 | 3.6 | 1.0 | 229.0 | 3.8 | 0.9 | 234.0 | 3.7 | 0.9 | 288.0 | 3.8 | 1.1 |
广告印刷品,样本 | 吨 | 342.0 | 3.3 | 1.1 | 216.0 | 4.0 | 0.9 | 247.0 | 4.5 | 1.1 | 344.0 | 4.3 | 1.5 |
其它印刷品 | 吨 | 220.0 | 13.6 | 3.0 | 345.0 | 12.9 | 4.4 | 264.0 | 13.0 | 3.4 | 229.0 | 10.8 | 2.5 |
(资料来源:智利中央银行网站, 单位:百万美元)