2007年智利纸浆和纸出口情况
| | 2007年 | 2007年第四季度 | ||||
| | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 |
| | | US$ | | | US$ | |
纸浆 | | | | | | | |
针叶原浆 | 吨 | 330.6 | 587.0 | 194.2 | 78.7 | 593.0 | 46.7 |
漂白和半漂白针叶浆 | 吨 | 1894789.0 | 647.0 | 1225.2 | 456.4 | 668.0 | 304.9 |
漂白和半漂白非针叶浆 | 吨 | 1633234.0 | 571.0 | 933.0 | 430.2 | 606.0 | 260.6 |
报纸用纸和纸板纸 | 吨 | 231.6 | 619.0 | 143.2 | 53.8 | 610.0 | 32.8 |
纤维大于10%的纸和纸板 | 吨 | 9.7 | 748.0 | 7.2 | 2.7 | 794.0 | 2.1 |
纸巾 | 吨 | 12.1 | 1.0 | 12.6 | 2.1 | 1.2 | 2.5 |
未涂布纸和牛皮纸板 | 吨 | 20.6 | 714.0 | 14.7 | 5.1 | 739.0 | 3.8 |
未涂布、非涂料卷筒纸和纸板 | 吨 | 28.3 | 565.0 | 16.0 | 6.0 | 652.0 | 3.9 |
多层涂布纸 | 吨 | 237.7 | 867.0 | 206.0 | 64.8 | 890.0 | 57.7 |
卫生纸 | 吨 | 6.8 | 1.4 | 9.2 | 2.2 | 1.4 | 3.1 |
面巾纸 | 吨 | 2.8 | 2.0 | 5.7 | 942.0 | 2.0 | 1.8 |
婴儿尿布及类似产品 | 吨 | 11.1 | 2.3 | 25.6 | 3.0 | 2.4 | 7.2 |
纸板箱 | 吨 | 12.1 | 969.0 | 11.8 | 2.2 | 1.0 | 2.2 |
纸袋 | 吨 | 17.5 | 1.5 | 25.4 | 5.1 | 1.5 | 7.6 |
印刷纸 | | | | | | | |
书藉 | 吨 | 5.3 | 3.2 | 17.0 | 1.8 | 3.1 | 5.8 |
字典及百科全书 | 吨 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 88.0 | 2.8 | 0.2 |
报纸 | 吨 | 1.4 | 3.6 | 4.9 | 392.0 | 3.5 | 1.4 |
广告印刷品,样本 | 吨 | 841.0 | 4.2 | 3.5 | 284.0 | 3.9 | 1.1 |
其它印刷品 | 吨 | 1.1 | 11.5 | 12.6 | 194.0 | 12.7 | 2.5 |
(资料来源:智利中央银行网站, 单位:百万美元)