2008年智利矿产品出口情况
| | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||||||
| | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 | 数量 | 价格 | 金额 | 价格 | 金额 | 金额 |
| | | US$ | | | US$ | | | US$ | | | US$ | |
金属矿 | | | | | | | | | | | | | |
球团铁 | 吨 | 680.1 | 49.0 | 33.1 | 1051445.0 | 57.0 | 60.4 | 636.0 | 77.0 | 48.8 | 1201244.0 | 77.0 | 92.2 |
未烧结铁矿砂 | 吨 | 628.5 | 76.0 | 48.0 | 793.5 | 94.0 | 74.6 | 820.7 | 147.0 | 120.4 | 479.4 | 146.0 | 70.0 |
铜矿砂 | 吨 | 1784779.0 | 2.2 | 3970.7 | 1572044.0 | 1.9 | 2920.7 | 1692816.0 | 1.3 | 2242.3 | 1415764.0 | 1.5 | 2087.8 |
精铜 | 吨 | 107.2 | 7.1 | 758.2 | 88.8 | 8.3 | 739.7 | 60.2 | 8.0 | 482.9 | 90.8 | 5.4 | 491.9 |
电解铜 | 吨 | 739.6 | 8.0 | 5885.0 | 662.2 | 8.4 | 5572.7 | 706.2 | 7.2 | 5086.5 | 801.9 | 4.0 | 3207.9 |
冰铜 | 吨 | 5.1 | 5.4 | 27.6 | 5.3 | 6.0 | 31.7 | 12.2 | 5.0 | 61.3 | 5.2 | 5.7 | 29.7 |
其它精炼铜 | 吨 | 24.9 | 7.3 | 181.3 | 21.3 | 8.3 | 176.5 | 22.9 | 7.9 | 180.0 | 24.7 | 4.7 | 115.7 |
锌 | 吨 | 19.1 | 609.0 | 11.7 | 20.2 | 556.0 | 11.2 | 17.8 | 329.0 | 5.9 | 22.9 | 193.0 | 4.4 |
未焙烧的钼矿砂 | 吨 | 5.2 | 35.3 | 184.4 | 3.9 | 33.2 | 129.0 | 3.6 | 35.9 | 128.4 | 2.6 | 24.1 | 61.7 |
已焙烧的钼矿砂 | 吨 | 11.8 | 43.6 | 513.5 | 12.3 | 44.0 | 541.3 | 13.0 | 43.5 | 567.1 | 10.3 | 39.2 | 403.6 |
银矿砂 | 吨 | 3.0 | 7.1 | 21.2 | 1.1 | 8.9 | 10.0 | 922.0 | 7.6 | 7.0 | 1.1 | 4.5 | 4.8 |
金属银 | 公斤 | 210.4 | 552.0 | 116.1 | 174.8 | 547.0 | 95.5 | 161.8 | 503.0 | 81.3 | 153.3 | 350.0 | 53.7 |
金矿砂 | 吨 | 2.5 | 4.8 | 11.7 | 2.7 | 4.9 | 13.2 | 1.2 | 4.9 | 6.2 | 489.0 | 3.4 | 1.7 |
金属金 | 公斤 | 7.1 | 28.0 | 198.9 | 6.6 | 27.0 | 178.7 | 6.8 | 27.9 | 188.8 | 6.4 | 25.4 | 161.5 |
非金属矿 | | | | | | | | | | | | | |
食用海盐 | 吨 | 1154542.0 | 11.0 | 12.7 | 698.1 | 11.0 | 7.8 | 1379626.0 | 12.0 | 16.0 | 2341030.0 | 14.0 | 32.9 |
硅砂 | 吨 | 2.3 | 457.0 | 1.1 | 1.4 | 465.0 | 0.7 | 1.5 | 528.0 | 0.8 | 1.7 | 501.0 | 0.8 |
自然状态硼酸盐 | 吨 | 7.6 | 173.0 | 1.3 | 8.7 | 264.0 | 2.3 | 13.3 | 336.0 | 4.5 | 4.7 | 398.0 | 1.9 |
碘 | 吨 | 3.6 | 23.5 | 84.1 | 4.4 | 23.5 | 102.4 | 3.6 | 23.5 | 85.2 | 4.2 | 23.7 | 100.6 |
碳酸锂 | 吨 | 12.2 | 5.2 | 63.0 | 10.3 | 5.2 | 53.5 | 8.7 | 5.1 | 44.5 | 11.3 | 5.3 | 60.5 |
硝酸钠 | 吨 | 49.6 | 325.0 | 16.1 | 33.7 | 492.0 | 16.6 | 25.5 | 662.0 | 16.9 | 49.3 | 643.0 | 31.7 |
硝酸钾 | 吨 | 7.4 | 336.0 | 2.5 | 58.7 | 433.0 | 25.4 | 75.8 | 597.0 | 45.2 | 29.8 | 566.0 | 16.8 |
含氮、钾和硫磺的矿物或化学肥料 | 吨 | 17.5 | 749.0 | 13.1 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | 22.3 | 1.6 | 35.2 | 17.0 | 1.3 | 22.4 |
(统计来源:智利中央银行网站,单位:百万美元)