2007年智利矿产品出口情况
| | 2007年 | 2007年第四季度 | ||||
| | 数量 | 价格 | 总额 | 数量 | 价格 | 总额 |
| | | US$ | | | US$ | |
金属矿 | | | | | | | |
球团铁 | 吨 | 3584697.0 | 46.0 | 165.2 | 916.7 | 48.0 | 43.9 |
未烧结铁矿砂 | 吨 | 3122171.0 | 76.0 | 236.8 | 826.1 | 75.0 | 62.0 |
铜矿砂 | 吨 | 6825689.0 | 2.0 | 13532.3 | 1723143.0 | 1.8 | 3130.1 |
精铜 | 吨 | 415.2 | 7.0 | 2897.0 | 124.1 | 7.4 | 921.0 |
电解铜 | 吨 | 2793071.0 | 7.2 | 20104.8 | 643.8 | 7.2 | 4603.2 |
冰铜 | 吨 | 15.9 | 5.3 | 84.2 | 5.2 | 5.5 | 28.8 |
其它精炼铜 | 吨 | 117.9 | 7.2 | 853.1 | 26.0 | 7.5 | 195.8 |
锌 | 吨 | 64.2 | 856.0 | 54.9 | 19.5 | 677.0 | 13.2 |
未焙烧的钼矿砂 | 吨 | 43.1 | 32.7 | 1409.1 | 6.7 | 35.2 | 235.4 |
已焙烧的钼矿砂 | 吨 | 43.6 | 39.3 | 1712.3 | 12.7 | 42.0 | 533.9 |
银矿砂 | 吨 | 8.5 | 8.8 | 75.2 | 1.8 | 8.1 | 14.7 |
金属银 | 公斤 | 1096731.0 | 422.0 | 463.2 | 219.5 | 441.0 | 96.7 |
金矿砂 | 吨 | 3.0 | 3.1 | 9.1 | 943.0 | 3.6 | 3.4 |
金属金 | 公斤 | 25.8 | 22.0 | 568.9 | 6.8 | 24.4 | 165.9 |
| | | | | | | |
非金属矿 | | | | | | | |
食用海盐 | 吨 | 2812470.0 | 12.0 | 32.5 | 988.9 | 11.0 | 10.9 |
硅砂 | 吨 | 9.2 | 455.0 | 4.2 | 2.4 | 477.0 | 1.1 |
自然状态硼酸盐 | 吨 | 46.1 | 158.0 | 7.3 | 12.0 | 151.0 | 1.8 |
碘 | 吨 | 14.1 | 23.0 | 323.3 | 3.5 | 23.6 | 82.4 |
碳酸锂 | 吨 | 41.1 | 4.6 | 187.4 | 9.4 | 4.2 | 39.7 |
硝酸钠 | 吨 | 112.5 | 300.0 | 33.8 | 17.5 | 350.0 | 6.1 |
硝酸钾 | 吨 | 186.8 | 260.0 | 48.6 | 2.7 | 315.0 | 0.9 |
含氮、钾和硫磺的矿物或化学肥料 | 吨 | 58.7 | 467.0 | 27.4 | 4.6 | 486.0 | 2.2 |
(统计来源:智利中央银行网站,单位:百万美元)