2007-2008年智利新鲜水果出口情况
种类 | 2007 | 2008 | 08年占比 | 08/07 (%) |
葡萄 | 1011 | 1270,8 | 37,60 | 25,70 |
苹果 | 551,50 | 628,80 | 18,60 | 14,0 |
蓝莓 | 220,30 | 353,20 | 10,40 | 60,30 |
樱桃 | 112,80 | 220,80 | 6,50 | 95,80 |
猕猴桃 | 151,20 | 176,90 | 5,20 | 17,0 |
油梨 | 208,80 | 138,70 | 4,10 | -33,60 |
梨 | 88,30 | 127,70 | 3,80 | 44,70 |
桃 | 91,90 | 114,0 | 3,40 | 24,10 |
李子 | 99,40 | 96,50 | 2,90 | -2,90 |
柠檬 | 42,10 | 36,90 | 1,10 | -12,40 |
覆盆子 | 30,80 | 21,20 | 0,6 | -31,20 |
其它 | 141,20 | 196,70 | 5,80 | 39,30 |
总计 | 2749 | 3382,2 | 100,0 | 23,0 |
(统计来源:智利中央银行网站,单位:百万美元)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。