2007年与2008年前8月,中国和美国分别向黎巴嫩出口商品金额比较表
2007年与2008年前8月,中国和美国分别向黎巴嫩出口商品金额比较表 | |||||
| | 2007年 | 2008年1-8月 | ||
| | 我对黎出口 | 美对黎出口 | 我对黎出口 | 美对黎出口 |
| 总额(百万美元) | 1,018 | 1,139 | 870 | 1,139 |
1 | 活动物;动物产品 | 9 | 3 | 8 | 3 |
2 | 植物类产品 | 25 | 81 | 29 | 63 |
3 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | 食品;饮料;酒和醋;烟草,烟草及烟草代用品的制品 | 19 | 119 | 15 | 59 |
5 | 矿产品 | 2 | 428 | 0 | 578 |
6 | 化学工业及其相关工业的产品 | 35 | 81 | 32 | 59 |
7 | 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 56 | 18 | 41 | 18 |
8 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品;手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 16 | 0 | 13 | 0 |
9 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 19 | 6 | 14 | 5 |
10 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品 | 19 | 30 | 21 | 25 |
11 | 纺织原料及纺织品 | 153 | 11 | 111 | 8 |
12 | 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 33 | 0 | 23 | 0 |
13 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料制品;陶瓷产品;玻璃及玻璃制品 | 61 | 1 | 46 | 2 |
14 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 8 | 5 | 6 | 9 |
15 | 贱金属及其制品 | 124 | 5 | 156 | 4 |
16 | 机器、机械器具、电子设备及零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 299 | 144 | 248 | 96 |
17 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 30 | 157 | 25 | 170 |
18 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 22 | 39 | 18 | 30 |
19 | 武器、弹药及其零件、附件 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 杂项制品 | 86 | 7 | 64 | 7 |
21 | 艺术品、收藏品及古物 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | |
浅红色为我对黎大宗出口商品,灰色为美对黎大宗出口商品。 |