坦桑尼亚贸易指南之四----坦桑尼亚参加的地区性组织及与其它成员国贸易往来
1. 东非共同体(East African Community ─ EAC)
东非共同体最早成立于1967年,成员有坦桑尼亚,肯尼亚和乌干达三国,后因成员国间政治分歧和经济摩擦加剧于1977年解体。1993年11月,坦、肯、乌三国开始恢复合作关系。
1) 坦桑尼亚从EAC其它成员国进口情况
C.I.F 价格 单位:百万美元
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 肯尼亚 | 105.8 | 95.1 | 93.4 | 96.1 | 95.2 | 115.9 | 130.1 | 155.3 | 169.1 |
| 乌干达 | 2.3 | 6.0 | 5.6 | 11.4 | 2.7 | 8.2 | 7.6 | 5.1 | 5.3 |
| 合计 | 108.1 | 101.1 | 99.0 | 107.5 | 97.9 | 124.1 | 137.7 | 160.4 | 174.4 |
2) 坦桑尼亚出口至EAC其它成员国情况
C.I.F 价格 单位:百万美元
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 肯尼亚 | 26.0 | 21.0 | 32.2 | 38.1 | 35.3 | 78.3 | 83.7 | 76.3 | 97.2 |
| 乌干达 | 6.5 | 4.7 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 10.3 | 11.7 | 20.1 | 20.5 |
| 合计 | 32.5 | 25.7 | 40.7 | 43.6 | 40.8 | 88.6 | 95.4 | 96.4 | 117.7 |
数据来源:坦桑尼亚贸工部网站
2. 南部非洲发展共同体(Southern African Development Community--SADC)
南共体,是非洲经济一体化发展水平较高的区域性组织。其前身是1980年成立的南部非洲发展协调会议。1992年8月17日,南部非洲发展协调会议的成员国首脑在纳米比亚首都温得和克举行会议,签署了关于建立南部非洲发展共同体的条约、宣言和议定书三个文件,正式将该组织更名为南部非洲发展共同体,以促进地区经济一体化。1996年6月28日,南共体的政治、防务以及安全机构在博茨瓦纳首都哈博罗内正式成立,使共同体的的作用扩大到了防务领域。南共体总部设在博茨瓦纳首都哈博罗内。南共体的宗旨是在平等、互利和均衡的基础上建立开放型经济,打破关税壁垒,促进相互贸易和投资,实行人员、货物和劳务的自由往来,逐步统一关税和货币,最终实现地区经济一体化。
至今,南共体共有14个成员国,分别为:安哥拉、博茨瓦纳、刚果(金)、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、塞舌尔(2004年7月1日退出)、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦和马达加斯加(2005年8月加入)。成员国总人口2.3亿,国内生产总值超过2000亿美元。自成立以来,南共体在加强成员国团结与合作,促进区域经济和社会发展以及推动地区经济一体化进程等方面发挥了重要作用。2005年,南共体各成员间贸易额占该地区贸易总额的比例从1980年的5%增长到25%,到2008年这一比例有望增至35%。南共体为实现地区经济一体化设定的目标是:2008年创立自由贸易区,2010年实现关税同盟,2015年建立共同市场,2016年成立中央银行及实现货币联盟,2018年实行统一货币。
C.I.F 价格 单位:百万美元
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 南非 | 95.99 | 130.72 | 170.8 | 174.38 | 203.44 | 188.80 | 306.40 | 330.40 | 389.80 |
| 津巴布韦 | 4.73 | 14.56 | 5.60 | 4.52 | 3.01 | 1.98 | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| 赞比亚 | 25.00 | 17.04 | 7.26 | 2.40 | 1.80 | 4.32 | 2.00 | 6.10 | 3.90 |
| 莫桑比克 | 5.08 | 5.49 | 0.05 | 0.12 | 0.43 | 0.03 | 0.90 | 1.60 | 2.00 |
| 刚果金 | 0.19 | 0.50 | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.37 | 0.70 | 0.80 | 0.50 |
| 斯威士兰 | 8.95 | 11.53 | 12.52 | 12.86 | 12.65 | 15.62 | 12.20 | 17.20 | 18.5 |
| 其他 | - | - | - | - | - | 4.00 | 4.80 | 7.70 | 9.10 |
| 合计 | 139.94 | 179.84 | 196.34 | 194.39 | 221.57 | 215.12 | 328.20 | 365.30 | 425.50 |
C.I.F 价格 单位:百万美元
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 南非 | 7.9 | 6.3 | 6.6 | 12.1 | 8.7 | 16.5 | 37.3 | 113.8 | 275.4 |
| 赞比亚 | 10.0 | 3.7 | 2.8 | 4.7 | 5.5 | 17.4 | 17.7 | 6.8 | 8.7 |
| 斯威士兰 | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 0.6 |
| 津巴布韦 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.6 |
| 莫桑比克 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 6.5 |
| 刚果金 | 1.8 | 5.0 | 3.7 | 0.1 | 5.4 | 15.8 | 22.6 | 10.1 | 12.6 |
| 其他 | - | - | - | - | - | 20.3 | 24.7 | 13.8 | 16.9 |
| 合计 | 22.3 | 15.1 | 13.8 | 18.4 | 21.0 | 71.6 | 104.5 | 151.9 | 322.3 |


