坦桑尼亚贸易指南之二----坦桑尼亚经济概况
坦桑尼亚经济以农牧业为主,结构单一,基础薄弱,发展水平低下,系联合国公布的49个世界上最不发达国家之一。
农业是坦桑尼亚的经济支柱, 约占国内生产总值的45%,全国可耕地面积3940万公顷,截至2006年年底,已耕地面积约728万公顷。地理位置分布如下:
| 坦桑尼亚大陆 | 千公顷 |
| 短雨季已耕地面积 | 1,500 |
| 长雨季已耕地面积 | 5,700 |
| 小计 | 7,200 |
| 桑吉巴尔岛 | |
| 短雨季已耕地面积 | 11.1 |
| 长雨季已耕地面积 | 67.2 |
| 小计 | 78.3 |
| 合计 | 7,278.3 |
坦桑尼亚工业产值约占国内生产总值7%左右。矿业产值约占国内生产总值3%左右。制造业以农产品加工和进口替代型轻工业为主,包括纺织、食品加工、皮革、制鞋、轧钢、铝材加工、水泥、造纸、轮胎、化肥、炼油、汽车装配、农具制造等。桑给巴尔工业主要是农产品加工业,有椰子加工厂、丁香油厂、碾米厂、糖厂、石灰厂、自来水厂、发电厂和印刷厂等。
服务业产值占国内生产总值的45%,其中各部门所占比重分别为:商业和旅游业12%,运输和通讯业5%,金融和服务14%,公共管理及服务业9%。
2006年,坦桑尼亚大陆年国民生产总值为149,952亿坦先令(约120亿美元),人均GDP为399,554坦先令(约319美元)。
坦桑尼亚1997-2006年国产生产总值按各行业比重明细表
| 行业 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 农业 | 46.8% | 44.8% | 45.1% | 45.0% | 44.7% | 44.7% | 45.0% | 46.1% | 46.1% | 45.7% | ||
| 农产品 | 36.0% | 34.6% | 34.7% | 34.7% | 34.6% | 34.8% | 35.1% | 36.4% | 36.5% | 36.3% | ||
| 家畜 | 5.0% | 4.4% | 4.7% | 4.5% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | ||
| 林业 | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||
| 渔业 | 2.4% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | ||
| 采矿业 | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.3% | ||
| 工业 | 6.9% | 7.4% | 7.3% | 7.5% | 7.4% | 7.3% | 7.2% | 7.0% | 6.8% | 6.5% | ||
| 水电供应 | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | ||
| 电 | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | ||
| 水 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| 建筑业 | 4.4% | 5.0% | 5.1% | 5.1% | 5.3% | 5.4% | 5.6% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | ||
| 贸易,餐饮宾馆 | 13.1% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.2% | 11.9% | 11.7% | 11.6% | 11.6% | 11.7% | ||
| 运输与通信 | 5.1% | 4.8% | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.6% | 4.5% | 4.4% | 4.5% | ||
| 财务及商业服务 | 13.3% | 14.4% | 13.7% | 13.7% | 14.1% | 14.3% | 14.3% | 13.7% | 13.8% | 13.9% | ||
| 金融与保险 | 3.2% | 3.1% | 2.0% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | ||
| 房地产 | 9.8% | 11.1% | 10.4% | 10.6% | 11.2% | 11.3% | 11.4% | 10.8% | 10.9% | 11.0% | ||
| 商务服务 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
| 公共管理及服务业 | 10.6% | 11.0% | 10.9% | 10.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 9.2% | 8.8% | 8.7% | ||
| 公共管理 | 8.0% | 8.4% | 8.3% | 8.1% | 7.7% | 7.5% | 7.2% | 6.8% | 6.5% | 6.5% | ||
| 教育 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | ||
| 健康 | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | ||
| 其他服务 | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
| Less:财务服务间接衡量 | -3.1% | -2.9% | -2.5% | -2.3% | -2.1% | -2.1% | -1.8% | -1.8% | -1.6% | -1.6% | ||
| 总GDP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 总GDP 亿坦先令 | 42,816 | 51,262 | 59,777 | 67,064 | 76,246 | 86,999 | 98,163 | 113,316 | 130,633 | 149,952 | ||
| | | | | | | | | | | | ||
|
| |
| ||||||||||
|
| |
| ||||||||||
|
| |
| ||||||||||
数据来源:坦桑尼亚统计局
人均国民生产总值 (GDP Per Capita)
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 坦先令 | 170,831 | 193,456 | 210,231 | 231,751 | 258,925 | 286,888 | 320,000 | 360,965 | 399,554 |
| 美元 | 257.0 | 259.7 | 262.7 | 264.4 | 267.9 | 276.2 | 294.8 | 319.8 | 319.3 |
数据来源: 坦桑尼亚银行网站
自上世纪末,坦先令兑美元汇率一路走贬。近三年来,由于美元贬值,坦先令对美元的汇率从数字上看变化不大,保持在1美元兑换1200坦先令左右。
汇率 (一美元对坦先令)
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 年平均 | 664.7 | 744.8 | 800.4 | 876.4 | 966.6 | 1,038.6 | 1,089.2 | 1,128.8 | 1,251.9 |
| 年末 | 861.0 | 797.3 | 803.3 | 916.3 | 976.3 | 1,063.6 | 1,043.0 | 1,165.5 | 1,261.6 |
数据来源: 坦桑尼亚银行网站
消费者物价指数(Consumer Price index)是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| CPI | 12.8% | 7.9% | 5.9% | 5.2% | 4.5% | 3.5% | 4.1% | 4.4% | 6.2% |
数据来源: 坦桑尼亚银行网站
生产者价格指数(Producer Price Index),也称产品价格指数,是从生产者方面考虑的物价指数,测量在初级市场上出售的货物(即在非零售市场上首次购买某种商品)的价格变动的一种价格指数,反映与生产者所购买、出售的商品价格的变动情况。
生产者价格指数的上涨反映了生产者价格的提高,相应地生产者的生产成本增加,生产成本的增加必然转嫁到消费者身上,导致CPI的上涨。生产者价格指数(PPI)是衡量通货膨胀的潜在性指标。
坦桑尼亚的制造业生产者价格指数衡量了销售在国内市场销售的商品的销售价格的变化。它反映了固定比例篮子商品价格的变化趋势。其篮子商品名称和比重分别为:食品饮料及烟草制品 55%;陶器,瓷器,玻璃和非金属产品 11%;
化学,石油,及塑胶制品 9%;基本金属产业8%;木材和木制品8%;金属制品机器设备5%;纺织品和皮革3%;纸张和纸制品1%。
制造行业生产者价格指数
(设定1999年12月的基准价格为100)
| 年 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年平均 | 变动率 |
| 2002 | 108 | 107 | 111 | 114 | 110.0 | |
| 2003 | 113 | 115 | 116 | 115 | 114.8 | 4.36% |
| 2004 | 119 | 120 | 121 | 121 | 120.2 | 4.70% |
| 2005 | 121 | 122 | 123 | 126 | 123.4 | 2.66% |
| 2006 | 130 | 132 | 137 | 137 | 134.0 | 8.59% |
近年来,坦桑尼亚生产者价格指数的变动主要是由于食品饮料及烟草制品的价格增长。


