巴巴多斯从中国进出口商品构成表(06年1—12月)
金额单位:巴元(1美元=2巴元)
商品构成(按SITC分类) | 进口($cif) | 出口($fob) | |||
国内出口 | 转口 | 共计 | |||
总 值 | 96,156,530 | 2,627,737 | 950,039 | 3,577,776 | |
一、初级产品 | | | | | |
0类 食品及活动物 | | | | | |
01章 肉及肉制品 | 445,241 | 0 | 0 | 0 | |
03章 鱼(不包括海洋哺乳动物)、甲壳及软体类动物及制品 | 313,464 | 0 | 0 | 0 | |
04章 谷物及其制品 | 40,709 | 0 | 0 | 0 | |
05章 蔬菜及水果 | 813,924 | 0 | 0 | 0 | |
06章 糖、糖制品 及蜂蜜 | 64,486 | 0 | 0 | 0 | |
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 36,531 | 0 | 0 | 0 | |
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 4,575 | 0 | 0 | 0 | |
09章 杂项食品 | 70,109 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
1类 饮料 | | | | | |
11章 饮料 | 726,256 | 103,337 | 0 | 103,337 | |
| | | | | |
2类 非食用原料(燃料除外) | | | | | |
22章 油籽及含油果实 | 114,600 | 0 | 0 | 0 | |
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 8,287 | 0 | 0 | 0 | |
24章 软木及木材 | 12,520 | 0 | 0 | 0 | |
25章 纸桨及废纸 | 4,402 | 0 | 0 | 0 | |
26章 纺织纤维(不包括上等的精梳羊毛) | 8,783 | 0 | 0 | 0 | |
27章 天然肥料 (不包括第56类) | 3,986 | 0 | 0 | 0 | |
28章 金属矿砂及金属废料 | 0 | 1,846,680 | 0 | 1,846,680 | |
29章 其他动、植物原料 | 16,413 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | | | | | |
33章 石油、石油产品及有关原料 | 1,964 | 0 | 0 | 0 | |
34章 天然气及人造气 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
4类 动植物油、脂及腊 | | | | | |
42章 植物油、脂 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
二、工业制品 | | | | | |
5类 化学成品及有关产品 | | | | | |
51章 有机化学品 | 164,894 | 0 | 0 | 0 | |
52章 无机化学品 | 169,046 | 0 | 0 | 0 | |
53章 染料、鞣料及着色料 | 147,373 | 0 | 0 | 0 | |
54章 医药品 | 519,355 | 0 | 0 | 0 | |
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 585,958 | 0 | 0 | 0 | |
56章 制成肥料 | 490 | 0 | 0 | 0 | |
57章 初级形状的塑料 | 1,182 | 0 | 0 | 0 | |
58章 非初级形状的塑料 | 988,404 | 5,550 | 2,496 | 8,046 | |
59章 其他化学原料及制品 | 69,621 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
6类 按原料分类的制成品 | | | | | |
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 33,377 | 0 | 0 | 0 | |
62章 橡胶制品 | 2,191,244 | 0 | 0 | 0 | |
63章 软木及木制品(家具除外) | 1,166,318 | 2 | 0 | 2 | |
64章 纸及纸板;纸浆制品及纸板制品 | 1,160,969 | 24 | 0 | 24 | |
65章 纺织、织物、制成品及有关产品 | 6,283,451 | 5,108 | 0 | 5,108 | |
66章 非金属矿物制品 | 4,726,088 | 185,868 | 14,141 | 200,009 | |
67章 钢铁 | 509,010 | 0 | 0 | 0 | |
68章 有色金属 | 1,961,317 | 0 | 0 | 0 | |
69章 金属制品 | 4,170,127 | 92,684 | 645,086 | 737,770 | |
| | | | | |
7类 机械及运输设备 | | | | | |
71章 动力机械及设备 | 640,940 | 0 | 0 | 0 | |
72章 特种工业专用机械 | 554,409 | 0 | 0 | 0 | |
73章 金工机械 | 48,580 | 0 | 0 | 0 | |
74章 通用工业机械设备及零件 | 6,077,546 | 0 | 100 | 100 | |
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 6,508,752 | 400 | 0 | 400 | |
76章 电信及电音的录制及重放装置设备 | 12,274,450 | 0 | 0 | 0 | |
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 3,113,471 | 17,601 | 0 | 17,601 | |
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 1,526,069 | 0 | 0 | 0 | |
79章 其他运输设备 | 53,704 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
8类 杂项制品 | | | | | |
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 1,304,220 | 0 | 0 | 0 | |
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 3,901,430 | 0 | 0 | 0 | |
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 2,077,804 | 0 | 0 | 0 | |
84章 服装及衣着附件 | 7,341,402 | 235 | 0 | 235 | |
85章 鞋靴 | 8,311,681 | 2 | 0 | 2 | |
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 278,446 | 0 | 0 | 0 | |
88章 摄影器材及光学物品 | 1,010,432 | 242,280 | 0 | 242,280 | |
89章 杂项制品 | 13,597,254 | 127,466 | 288,216 | 415,682 | |
| | | | | |
9类 未分类的商品 | | | | | |
93章 未分类的特别交易和商品 | 1,164 | 500 | 0 | 500 | |
97章 非货币金币 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
资料来源:巴巴多斯统计局 |