2006年上半年亚中贸易及其主要商品类别情况
根据亚海关委和统计局提供的资料,2006年上半年亚美尼亚对外贸易总额为138886.3万美元,与2005年相比增长12.6%。其中出口为43765.7万美元,同比减少0.6%;进口为95120.6万美元,增长19.9%。同期贸易逆差也比05年1-6月的35293.32万美元增长了45.5%,达到了51354.9万美元。
按亚方统计,2006年上半年亚美尼亚和中国贸易额为4464.41万美元,占亚对外贸易总额的3.2%,比05年同期的2436.88万美元增加83.2%。其中我从亚进口36.04万美元,占亚出口总额的0.1%,是05年同期的97%;我对亚出口额为4428.37万美元, 是05年同期的184.5%,占亚进口总额的4.7% 。
2006年上半年亚美尼亚对华主要出口商品类别统计见下表:
| 商品 类别号 | 商品类别 | 金额 万美元 |
| 28 | 无机化学产品,有机或无机贵金属、稀有金属、放射性物质化合物等 | 15.67 |
| 48 | 纸和纸板及其制品 | 0.7 |
| 54 | 化学线 | 0.001 |
| 55 | 化学纤维 | 0.001 |
| 68 | 石材,石膏.水泥.沥青制品等 | 0.01 |
| 71 | 天然.人工珍珠,贵重宝石.金属及其制品,头饰,硬币 | 0.92 |
| 82 | 非贵金属制工具、刀具、汤匙、叉子及其零配件 | 0.33 |
| 84 | 核反应器、锅炉、机械设备机器零配件 | 3.33 |
| 87 | 除铁路与有轨电车车厢外的地面运输设备及其零部件 | 15.07 |
| 合计 | | 36.04 |
2006年上半年亚美尼亚由中国进口的主要商品类别统计见下表:
| 商品 类别号 | 商品类别 | 金额 万美元 |
| 03 | 鱼、蟹、软体水产品 | 3.94 |
| 06 | 活树及其它植物、植物的鳞根茎、剪花 | 0.02 |
| 07 | 蔬菜.和一些可食用根、块、茎类作物 | 8.82 |
| 08 | 可食用作物(水果)和核桃 | 19.42 |
| 09 | 咖啡、茶、薄荷、香料 | 3.15 |
| 10 | 禾谷类作物 | 0.02 |
| 11 | 磨面-粮食工业产品、麦麴、淀粉、菊粉 | 0.38 |
| 12 | 油料籽种、谷物、药用植物、植物禾杆 | 1.65 |
| 14 | 其他植物性产品 | 0.06 |
| 16 | 肉、鱼、蟹、软体水产品成品 | 9.33 |
| 17 | 糖果 | 2.72 |
| 20 | 蔬菜水果核桃及其它植物性食物加工品 | 34.95 |
| 21 | 各种食品 | 4.01 |
| 23 | 食品工业下脚料.动物饲料 | 0.42 |
| 25 | 盐、硫磺、石灰、水泥、石料 | 1.8 |
| 27 | 矿物燃料.石油及其馏出物.沥青.石蜡 | 0.06 |
| 28 | 无机化学产品,有机或无机贵金属、稀有金属、放射性物质化合物等 | 43.97 |
| 29 | 有机化合物 | 39.69 |
| 30 | 药品 | 3.93 |
| 32 | 鞣革用染料,单宁及其衍生物,染料,漆、涂料,墨汁 | 31.66 |
| 33 | 香料油,化妆、美容、卫生用品 | 10.93 |
| 34 | 肥皂,具有表面活性的洗涤用品,润滑物质, 合成及成品蜡,蜡烛,上光蜡 | 2.46 |
| 35 | 蛋白质,变性淀粉,胶.黏结剂,酶 | 26.8 |
| 36 | 炸药、烟花爆竹、火柴、及其它可燃物 | 0.58 |
| 37 | 影象制品 | 3.76 |
| 38 | 各种混合化学品 | 26.57 |
| 39 | 聚合物.塑料及其制品 | 168.29 |
| 40 | 橡胶及其制品 | 31.92 |
| 42 | 革制品,马具,旅行用品 | 74.16 |
| 43 | 天然.人造毛(皮)及其制品 | 2.94 |
| 44 | 木材.木制品.木炭 | 52.4 |
| 45 | 软木.软木塞 | 0.07 |
| 46 | 秸杆编织制品.框篮编织品 | 7.96 |
| 47 | 木浆纸浆.废物再生纸张纸板 | 0.46 |
| 48 | 纸张纸板及其制品 | 32.17 |
| 49 | 书籍.刊物.报纸.工业印刷品.手稿等 | 4.13 |
| 51 | 羊毛,动物毛,马鬃尾毛及其编制物 | 0.71 |
| 52 | 棉花 | 3.53 |
| 53 | 其他纺织植物纤维.纸绳.纸绳编制物 | 0.07 |
| 54 | 化纤线 | 28.79 |
| 55 | 化纤纤维 | 2.97 |
| 56 | 棉絮.毡子.特殊绳线绳索等 | 11.2 |
| 57 | 地毯和其它铺地用纺织物 | 1.43 |
| 58 | 特殊用途面料.镂空布.花边.装饰布.绣品 | 0.3 |
| 59 | 具有覆盖涂层的纺织物,工业用纺织品 | 0.42 |
| 60 | 机织手织针织料 | 0.95 |
| 61 | 机织手织针织衣服和辅件 | 71.01 |
| 62 | 纺织衣服和辅件 | 272.62 |
| 63 | 其它纺织制成品 | 56.28 |
| 64 | 鞋.保暖鞋罩及辅件 | 577.63 |
| 65 | 帽子及其辅件 | 7.67 |
| 66 | 雨伞.遮阳伞.手杖.鞭子 | 1.8 |
| 67 | 已加工羽绒毛及其制品,人造花,人发制品 | 2.12 |
| 68 | 石材,石膏.水泥.沥青制品等 | 43.52 |
| 69 | 陶制品 | 18.3 |
| 70 | 玻璃及其制品 | 67.77 |
| 71 | 天然.人工珍珠,贵重宝石.金属及其制品,头饰,硬币 | 19.85 |
| 72 | 黑色金属 | 53.85 |
| 73 | 黑色金属制品 | 164.91 |
| 74 | 铜和铜制品 | 11.69 |
| 75 | 镍和镍制品 | 0.005 |
| 76 | 铝和铝制品 | 14.61 |
| 79 | 锌及锌制品 | 0.51 |
| 81 | 其它非贵金属及其制品,含金属陶器 | 0.26 |
| 82 | 非贵金属制工具、刀具、汤匙、叉子及其零配件 | 25.29 |
| 83 | 其它非贵金属其制品 | 60.98 |
| 84 | 核反应器、锅炉、机械设备机器零配件 | 1054.23 |
| 85 | 电力机械设备机器部件,录音录象设备,电视图象和声音记录与复制设备及其部件.附件 | 371.41 |
| 87 | 除铁路与有轨电车车厢外的地面运输设备及其零部件) | 186.48 |
| 89 | 舰船及其它漂浮设备 | 1.23 |
| 90 | 光学.照相.影象.测量.精密以及外科医学用工具仪器 | 157.91 |
| 91 | 各类钟表几部件 | 4.34 |
| 92 | 乐器及其部件和附件 | 2.72 |
| 93 | 武器.弹药及其部件和附件 | 0.92 |
| 94 | 家具.卧具.床垫.沙发靠垫.家具蒙面辅件,灯.照明设备,灯光指示标牌等 | 246.18 |
| 95 | 玩具,游艺与运动器械及其部件和附件 | 71.74 |
| 96 | 其它制成品 | 28.89 |
| 97 | 艺术品,收集品,古董 | 0.05 |
| 合计 | | 4428.37 |


