特多经济增长率表
特多经济增长率表
| | GDP增长率 |
| 1970-1980 | 6.4 |
| 1987 | -4.6 |
| 1988 | -3.9 |
| 1989 | -0.8 |
| 1990 | 1.6 |
| 1991 | 2.7 |
| 1992 | -1.7 |
| 1993 | -1.6 |
| 1994 | 4.2 |
| 1995 | 3.5 |
| 1996 | 2.8 |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | 5.1 |
| 2000 | |
| 2001 | 4.0 |
| 2002 | 3.5 |
| 2003 | 4.0 |
| 2004 | 3.5 |
| 2005 | 6.5 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


