2006年1—3月份亚宏观经济指标及简评
亚美尼亚2006年第一季度经济发展速度较快(GDP比05年同期增加8%),物价平稳(消费物价指数是05年同期的99.1%),居民生活水平继续提高(职工月平均工资同比增加17.6%;国民货币收入增加16%)。
亚美尼亚06年第一季度工业产值同比下降4.7%,这主要受累于如下两个原因:发电量由于受天然气4月涨价预期的影响而大幅减少12.6%;另外就是钻石来料加工量继续萎缩。
第一季度的亮点是建筑业, 建设工程完工量增加25.2%,住宅竣工面积大幅增加36.7%;日用消费品生产表现也不俗,增加了9.2%。这主要是受内需拉动的结果。
对外贸易表现平平。虽然增加了7%,但与05年同期的增幅(+28.1%)相比就差多了, 出口呈负增长(-5.6%),进口增幅也比05年同期逊色不少。
当然,按照通常情况,亚美尼亚第一季度的经济指标都要低于全年的平均值。
亚美尼亚2006年第一季度各项经济指标见下表。为了便于纵向比较,括弧内为2005年第一季度与04年同期的比较。
| | 05年1-3月 | 06年1-3月 | 06年1-3月是05年同期的 % |
| |
| 国内生产总值(按市场价计算)百万德拉姆 | 248118.5 | 266145.5 | 108.0 ( 7.8) |
| |
| GDP通货紧缩指数 | | | 99.0 |
| |
| 工业产品总值(百万德拉姆) | 144065.6 | 137928.1 | 95.3 ( 5.1) |
| |
| 日用消费品生产(百万德拉姆) | 42244.5 | 48351.5 | 109.2 (-12.4) |
| |
| 电力生产/百万千瓦小时 | 1846.6 | 1615.2 | 87.4 ( 6.0) |
| |
| 农业产品总值(百万德拉姆) | 37888.6 | 40202.7 | 103.5 (1.1) |
| |
| 建筑工业 | | | |
| |
| 完成建设工程量(百万德拉姆) | 20752.1 | 27863.4 | 125.2 (22.3) |
| |
| 竣工住宅(万平方米建筑面积) | 3070.1 | 41956 | 136.7 ( -4.7) |
| |
| 货运总量(百万吨公里) | 677.4 | 628.8 | 92.8 (22.9) |
| |
| 对外贸易,百万美圆 其中 | 566.4 | 606.4 | 107.0 (28.1) |
| |
| 出口,百万美圆 | 194.9 | 184.4 | 94.4 (28.4) |
| |
| 进口,百万美圆 | 371.5 | 422.0 | 113.6 (27.9) |
| |
| 职工月平均名义工资/德拉姆 | 47564 | 55586 | 117.6 (23.7) |
| |
| 国民货币收入(百万德拉姆) | 263564.3 | 312792.0 | 116.0 (11.5) |
| |
| 国民货币支出(百万德拉姆) | 270270.6 | 296950.6 | 116.6 ( 8.6) |
| |
| 商品零售贸易总额(百万德拉姆) | 158433.3 | 148281.9 | 113.6 ( 3.5) |
| |
| 服务贸易总额 (百万德拉姆) | 64989.0 | 96064.5 | 122.1 ( 17.7) |
| |
| 消费物价指数 | | | 99.1 ( 4.4) |
| |
| 工业品生产价格指数 | | | 92.4 (13.8) |
| |
| | | | |||


