2003—2005年 佛得角的进口统计
向佛出口的 国家或地区 | 2 0 0 3 年 度 | 2 0 0 4 年 度 | 2 0 0 5 年 度 | |||||
进 口 额 (千埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进 口 额 (千埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进 口 额 (千埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进口额 合美元 (万 美 元 ) | ||
阿尔及尼亚 | 690 | 23 | 41,664 | 1,475 | 11,747 | 449 | 13.25 | |
阿根廷 | 15,373 | 65 | 61,083 | 1,444 | 202,635 | 12,107 | 228.58 | |
奥地利 | 105,212 | 277 | 10,389 | 20 | 15,665 | 168 | 17.67 | |
比利时 | 1,303,921 | 16,264 | 1,386,779 | 18,102 | 1,471,700 | 13,440 | 1,660.12 | |
巴西 | 1,105,614 | 15,789 | 1,900,390 | 53,847 | 3,285,074 | 119,551 | 3,705.67 | |
加拿大 | 99,416 | 1,116 | 129,392 | 943 | 103,177 | 678 | 116.39 | |
中国 | 397,623 | 4,918 | 428,947 | 3,828 | 551,389 | 6,573 | 621.98 | |
刚果 | | | | | 21,928 | 1,073 | 24.74 | |
扎伊尔 | 110,808 | 1,743 | 30,622 | 879 | 42,165 | 1,043 | 47.56 | |
加那利群岛 | 952,170 | 17,216 | 1,521,564 | 27,785 | 2,730,060 | 20,639 | 3,080.00 | |
贝宁 | 138 | 0 | 9 | 0 | 38,680 | 1,038 | 43.63 | |
丹麦 | 130,479 | 660 | 75,187 | 240 | 84,999 | 172 | 95.88 | |
法国 | 1,154,580 | 24,504 | 947,590 | 20,883 | 880,422 | 14,252 | 993.14 | |
加蓬 | 74,872 | 3,563 | 115,746 | 6,577 | 175,046 | 14,172 | 197.46 | |
德国 | 1,028,985 | 6,839 | 983,722 | 11,934 | 964,382 | 4,786 | 1,087.85 | |
加纳 | 47,075 | 1,167 | 52,138 | 1,256 | 75,269 | 1,819 | 84.91 | |
几内亚 | 8,103 | 833 | 8,864 | 216 | 6,938 | 124 | 7.83 | |
香港 | 16,320 | 163 | 24,698 | 239 | 26,814 | 262 | 30.25 | |
进口的国家或地区 | 2 0 0 3 年 度 | 2 0 0 4 年 度 | 2 0 0 5 年 度 | |||||
进 口 额 (百万埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进 口 额 (百万埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进 口 额 (千埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进口额 合美元 (万 美 元 ) | ||
印度尼西亚 | 51,066 | 2,727 | 92,116 | 7,942 | 43,255 | 995 | 48.79 | |
意大利 | 856,988 | 12,286 | 1,293,896 | 12,535 | 1,658,461 | 21,037 | 1,870.80 | |
科特迪瓦 | 899,241 | 31,442 | 318,865 | 11,222 | 282,652 | 8,714 | 318.84 | |
日本 | 1,920,253 | 8,382 | 1,389,342 | 24,429 | 1,231,773 | 1,562 | 1,389.48 | |
南韩 | 29,888 | 51 | 116,057 | 2,447 | 48,679 | 72 | 54.91 | |
利比亚 | 40,627 | 1,320 | 20 | 0 | 161,837 | 4,114 | 182.56 | |
卢森堡 | 107,459 | 3,132 | 91,500 | 2,997 | 109,244 | 3,701 | 123.23 | |
马尔他 | 77,923 | 582 | 378,386 | 9,898 | 187,660 | 3,334 | 211.69 | |
摩洛哥 | 21,466 | 2,813 | 152,860 | 10,056 | 146,135 | 16,695 | 164.84 | |
荷兰 | 3,118,388 | 58,944 | 2,932,529 | 55,662 | 3,376,006 | 53,589 | 3,808.24 | |
挪威 | 431 | 1 | 141,981 | 1,938 | 23,785 | 370 | 26.83 | |
秘鲁 | 44,715 | 648 | 35,172 | 516 | 16,332 | 185 | 18.42 | |
葡萄牙 | 14,969,377 | 186,710 | 14,602,571 | 171,915 | 15,739,048 | 167,109 | 17,754.14 | |
罗马尼亚 | 122539 | 16322 | 98,375 | 14,801 | 2,571 | 600 | 2.90 | |
沙特阿拉伯 | 48 | 0 | 192,067 | 5,698 | 409,091 | 10,942 | 461.47 | |
塞内加尔 | 415,617 | 12,617 | 271,318 | 7,906 | 152,764 | 2,782 | 172.32 | |
新加坡 | 214,293 | 8,149 | 564 | 0 | 344,510 | 157 | 388.62 | |
越南 | 372,763 | 5,324 | 233,316 | 8,411 | 478,406 | 14,060 | 539.66 | |
南非 | | | 238,493 | 1,185 | 243,516 | 984 | 274.69 | |
瑞典 | 65,884 | 669 | 82,851 | 696 | 82,058 | 825 | 92.56 | |
进口的国家或地区 | 2 0 0 3 年 度 | 2 0 0 4 年 度 | 2 0 0 5 年 度 | ||||
进 口 额 (百万埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进 口 额 (百万埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进 口 额 (千埃斯库多) | 进 口 量 ( 吨 ) | 进口额 合美元 (万 美 元 ) | |
瑞士 | 93,078 | 142 | 68,088 | 783 | 147,862 | 1,276 | 166.79 |
特立尼大和多巴哥 | 25,873 | 892 | 21,745 | 520 | 36,653 | 1,028 | 41.35 |
突尼斯 | 93 | 0 | 23 | 0 | 458,284 | 57,598 | 516.96 |
土尔其 | 957,239 | 118,779 | 601,003 | 75,862 | 22,693 | 593 | 25.60 |
埃及 | 108,219 | 18,460 | 92,389 | 12,472 | 100,003 | 11,985 | 112.81 |
英国 | 584,525 | 6,793 | 667,872 | 9,403 | 628,983 | 10,818 | 709.51 |
美国 | 1,465,175 | 37,631 | 5,244,973 | 36,523 | 1,167,687 | 28,818 | 1,317.19 |
乌拉圭 | 3,733 | 19 | 1,840 | 2 | 145,693 | 3,998 | 164.35 |
联合国 | 645,625 | 2,875 | 609,219 | 2,694 | 559,340 | 3,368 | 630.95 |
| | | | | | | |
合 计 | 34,632,006 | 656,559 | 38,475,009 | 649,858 | 38,911,058 | 644,500 | 43,892.90 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:1、资料来源-佛得角国家海关
2、据佛得角银行公布,2005年年均汇率: 88.65埃斯库多/美元