2005年 佛得角进口的主要商品
| 进口额排名 | 进口商品种类 | 进 口 额 (百万埃斯库多) | 进口额折合美元 (万 美 元) |
| 1 | 柴油 | 2000 | 2256 |
| 2 | 水泥 | 1700 | 1918 |
| 3 | 钢材 | 1400 | 1579 |
| 4 | 塑料制品 | 1200 | 1354 |
| 5 | 汽车 | 1100 | 1241 |
| 6 | 船只 | 1100 | 1241 |
| 7 | 大米 | 1000 | 1128 |
| 8 | 木材 | 1000 | 1128 |
| 9 | 植物油 | 936 | 1056 |
| 10 | 牛奶 | 934 | 1054 |
| 11 | 啤酒 | 701 | 791 |
| 12 | 肉类 | 700 | 790 |
| 13 | 药品 | 619 | 698 |
| 14 | 白糖 | 582 | 657 |
| 合 计 | | 380000 | 42865 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


