2005年亚中贸易及其主要商品
据亚美尼亚海关统计,2005年亚美尼亚和中国贸易额 比去年增长21.9%,增长主要依赖我对亚出口的的大幅增加(+66.7%)。05年亚中贸易达到了7341.4万美元,占亚对外贸易总额2.7%。其中我从亚进口924.5万美元,占亚出口总额的1.0%,是04年同期的42.5%;我对亚出口额为6416.9万美元, 是04年同期的166.7%,占亚进口总额的3.6% 。
在05年我从亚进口的货物当中,山西山纳合成橡胶有限公司合资企业设备占了相当的比例。05年从亚美尼亚进口的货物一共有22种,达到上万美元金额的主要商品有14种,共计923万多美元。05年我对亚出口货物共有670多个种类, 达到10万美元规模的主要商品有100余种,共计5637多万美元,其中不乏我国传统优势商品,诸如打火机、眼镜、纺织品和鞋(鞋近850万美元,共550多万双,在亚人均将近2双),机电、建材、装饰材料及其生产设备的种类也不少,尤其是电脑及其零配件,已达600多万美元。中亚进出口主要商品统计明细见下表。
中 亚 进 出 口 主要商 品 统 计 明 细
出口: 万美元
| 税则号 | 品名 | 单位 | 数量 | 价值 |
| 2818 | 人造刚玉氧化铝 | 公斤 | 935.9 | 8.29 |
| 6201 | 大衣风衣夹克衫 | 件 | 3800 | 1.24 |
| 6203 | 西装衣裤 | 件 | 71584 | 30.06 |
| 6205 | 男衬衫 | 件 | 15576 | 5.8 |
| 8413 | 液体提升泵 | 台 | 6 | 20.26 |
| 8419 | 热加工处理设备 | 台 | 11 | 504.26 |
| 8420 | 轧光机、辊式破碎机 | 台 | 1 | 30.93 |
| 8423 | 秤、货物承重设备 | 台 | 1 | 24.74 |
| 8428 | 提升、装卸、吊移设备 | 台 | 4 | 85.36 |
| 8452 | 缝纫设备 | 台 | 1 | 32.16 |
| 8477 | 加工橡胶塑料设备 | 台 | 1 | 34.64 |
| 8479 | 特殊机械 | 台 | 1 | 34.64 |
| 8517 | 电话机(设备) | 部 | 50 | 109.98 |
| 9031 | 测量.检控设备 | 台 | 2 | 1.2 |
| | 合计 | | | 923.56 |
进口: 万美元
| 编码 | 品名 | 单位 | 数量 | 价值 |
| 0203 | 猪肉 | 公斤 | 561335 | 78.61 |
| 0209 | 禽畜油脂 | 公斤 | 273000 | 19.11 |
| 0802 | 其它核桃 | 公斤 | 955185 | 91.13 |
| 1202 | 花生 | 公斤 | 637875 | 29.2 |
| 1604 | 鱼罐头,鱼子酱 | 公斤 | 120008.8 | 15.92 |
| 2003 | 蘑菇罐头 | 公斤 | 572758.6 | 62.27 |
| 2401 | 烟草原料,下脚料 | 公斤 | 79200 | 16.62 |
| 2613 | 粗.精铜钼矿石 | 公斤 | 60000 | 136.94 |
| 2818 | 人造刚玉氧化铝 | 公斤 | 104020 | 10.64 |
| 2830 | 硫化物.聚硫化物 | 公斤 | 1908910 | 83.41 |
| 3215 | 印刷颜料.书画墨水 | 公斤 | 10349.4 | 29.29 |
| 3506 | 胶.黏结剂 | 公斤 | 4325047.6 | 84.82 |
| 3808 | 杀虫剂,除莠剂 | 公斤 | 114366 | 29.57 |
| 3903 | 聚苯乙烯 | 公斤 | 410000 | 22.49 |
| 3917 | 塑料管 | 公斤 | 394281.2 | 36.52 |
| 3919 | 合成材料板片材 | 公斤 | 369246.1 | 33.53 |
| 3922 | 洗浴用塑料器皿 | 公斤 | 287521.9 | 54.26 |
| 3926 | 其他塑料用品 | 公斤 | 346827.3 | 45.09 |
| 4011 | 充气橡胶新轮胎 | 个 | 14581 | 20 |
| 4202 | 箱包(盒)制品 | 公斤 | 5664.3 | 2.95 |
| 4202 | 箱包(盒)制品 | 个 | 526147 | 71.33 |
| 4304 | 人造毛及其制品 | 公斤 | 156812.5 | 95.4 |
| 4304 | 人造毛及其制品 | 件 | 47 | 0.14 |
| 4418 | 木制建筑装修材料 | 平方米 | 41478.1 | 23 |
| 4823 | 纸.纸箱.未剪割絮棉 | 公斤 | 14754.7 | 10.26 |
| 5407 | 化纤布 | 平方米 | 827981 | 38.75 |
| 5512 | 化纤成分等于或大于85%的化纤布 | 平方米 | 154490.9 | 11.94 |
| 6109 | 针织背心 | 件 | 142022 | 13.97 |
| 6110 | 针织无扣套头衫 | 件 | 53876 | 26.98 |
| 6115 | 针织短及连裤袜 | 只 | 252020 | 6.05 |
| 6115 | 针织短及连裤袜 | 双 | 864933 | 13.18 |
| 6201 | 男式大衣风衣 | 件 | 53648 | 40.9 |
| 6202 | 女式大衣风衣 | 件 | 37240 | 31.28 |
| 6203 | 男式西装衣裤 | 件 | 114553 | 41.45 |
| 6204 | 女式西装衣裙裤 | 件 | 127677 | 67.88 |
| 6205 | 衬衣(男式) | 件 | 99389 | 23.44 |
| 6206 | 衬衣(女式) | 件 | 109203 | 24.02 |
| 6209 | 童装 | 公斤 | 34356.3 | 16.59 |
| 6211 | 运动服装 | 件 | 37242 | 7.77 |
| 6211 | 运动服装 | 公斤 | 16216.6 | 12.73 |
| 6301 | 被.毯 | 条 | 33937 | 11.33 |
| 6302 | 床单被套桌布 | 公斤 | 135846.8 | 28.21 |
| 6309 | 旧衣服 | 公斤 | 18359 | 15.59 |
| 6402 | 运动鞋 | 双 | 131673 | 22.69 |
| 6403 | 真皮及人造皮鞋 | 双 | 3003894 | 652.81 |
| 6404 | 布面胶底鞋 | 双 | 2317778 | 152.78 |
| 6405 | 其它鞋 | 双 | 138377 | 16.44 |
| 6802 | 已加工建筑石材或纪念碑石材 | 公斤 | 812697.4 | 39.07 |
| 6908 | 喷涂陶制品 | 平方米 | 442593.9 | 137.94 |
| 6910 | 陶瓷马桶浴盆洗脸盆 | 个 | 18862 | 43.43 |
| 6910 | 陶瓷马桶浴盆洗脸盆 | 公斤 | 60 | 0.01 |
| 6912 | 厨房器具 | 公斤 | 1344576.8 | 99.2 |
| 7013 | 厨卫玻璃器皿 | 个 | 2006273 | 24.77 |
| 7117 | 妇女饰物 | 公斤 | 5755.4 | 22.13 |
| 7210 | 碳素钢板 | 公斤 | 335370 | 15.1 |
| 7214 | 碳素钢管.热轧板 | 公斤 | 225980 | 11.25 |
| 7310 | 黑金属管 | 公斤 | 2719 | 0.15 |
| 7321 | 黑金属制炉子 | 公斤 | 3330.3 | 0.32 |
| 7321 | 黑金属制炉子 | 个 | 18450 | 81.15 |
| 7323 | 日用炊餐具 | 公斤 | 196628.6 | 23.01 |
| 7412 | 铜管接头 | 公斤 | 168894.2 | 10.32 |
| 7610 | 建筑用铝构件/管.板.型材 | 公斤 | 84853 | 11.99 |
| 8205 | 台钳卡钳夹具 | 公斤 | 162313.6 | 14.76 |
| 8207 | 拉管拔丝及钻岩工具 | 公斤 | 6734.3 | 13.83 |
| 8301 | 锁及钥匙 | 公斤 | 177749.6 | 20.1 |
| 8302 | 金属铰链扣袢连接件 | 公斤 | 129406.1 | 12.5 |
| 8311 | 电焊条.管.线 | 公斤 | 790340 | 52.71 |
| 8413 | 液浆泵 | 台 | 15843 | 12.22 |
| 8413 | 液浆泵 | 公斤 | 1541.2 | 0.21 |
| 8414 | 空气泵/压缩机 | 公斤 | 648 | 0.3 |
| 8414 | 空气泵/压缩机 | 台 | 49851 | 31.62 |
| 8415 | 空调风扇换气设备 | 台 | 1494 | 37.62 |
| 8415 | 空调风扇换气设备 | 公斤 | 5268.8 | 0.71 |
| 8418 | 冰箱柜制冷设备/热泵 | 台 | 4534 | 53.16 |
| 8418 | 冰箱柜制冷设备/热泵 | 公斤 | 49921 | 5.68 |
| 8429 | 自行式推土机筑路机挖土机 | 台 | 7 | 47.19 |
| 8443 | 印刷设备.喷墨印刷机 | 台 | 1 | 70 |
| 8450 | 洗衣机 | 台 | 24213 | 183.67 |
| 8464 | 石陶玻璃等加工机床 | 台 | 36 | 12.77 |
| 8467 | 气动液压工具 | 公斤 | 1040.3 | 0.09 |
| 8467 | 气动液压工具 | 个 | 21118 | 20.35 |
| 8471 | 计算机 | 公斤 | 39 | 0.26 |
| 8471 | 计算机 | 台 | 107879 | 611.39 |
| 8473 | 8469-2项下补充机械品 | 台 | 120 | 0.28 |
| 8473 | 8469-2项下补充机械品 | 公斤 | 309483.9 | 255.01 |
| 8475 | 电灯泡组装机.玻璃及其制品热加工机 | 台 | 2 | 46.59 |
| 8475 | 电灯泡组装机.玻璃及其制品热加工机 | 公斤 | 407 | 0.83 |
| 8477 | 加工橡胶塑料设备 | 公斤 | 40 | 0.01 |
| 8477 | 加工橡胶塑料设备 | 台 | 109 | 146.31 |
| 8480 | 浇铸造用模具 | 公斤 | 14235.5 | 24.09 |
| 8481 | 开关,龙头 | 公斤 | 245671.7 | 39.39 |
| 8504 | 变电器/变压器 | 公斤 | 476.3 | 1.04 |
| 8504 | 变电器/变压器 | 台 | 95775 | 41.29 |
| 8509 | 内置电动机的家用机器 | 台 | 26473 | 28.81 |
| 8518 | 麦克风喇叭耳机等 | 公斤 | 85.2 | 0.12 |
| 8518 | 麦克风喇叭耳机等 | 个 | 31163 | 24.34 |
| 8519 | 不能录音的播放音机 | 个 | 20188 | 44.48 |
| 8523 | 空白录象带/盘 | 个 | 1794470 | 37.08 |
| 8525 | 音像解码器/摄象机 | 个 | 11662 | 58.02 |
| 8527 | 无线电话电报接收机收音机 | 个 | 20039 | 12.71 |
| 8528 | 电视机 | 台 | 15162 | 156.54 |
| 8529 | 8525-8528零配件 | 公斤 | 10970.69 | 15.16 |
| 8536 | 整流器/电路保护器 | 公斤 | 7104.32 | 11.77 |
| 8539 | 各类灯泡 | 个 | 857050 | 12.66 |
| 8544 | 绝缘电线电缆 | 公斤 | 181810.1 | 24.84 |
| 8708 | 汽车配件 | 公斤 | 174616.2 | 27.44 |
| 8712 | 自行车 | 辆 | 17071 | 10.39 |
| 8713 | 残疾人轮椅(含带马达的) | 辆 | 781 | 12.72 |
| 9004 | 眼镜,防护眼镜 | 个 | 354220 | 12.13 |
| 9009 | 照片复制机 | 公斤 | 1991.2 | 5.85 |
| 9009 | 照片复制机 | 个 | 336 | 18.71 |
| 9018 | 牙医或兽医用器械 | 个 | 3960425 | 17.56 |
| 9401 | 沙发坐椅 | 把 | 43822 | 137.7 |
| 9403 | 其它家具及部件 | 公斤 | 217851.9 | 27.61 |
| 9403 | 其它家具及部件 | 个 | 26355 | 162.01 |
| 9405 | 照明设备/灯具 | 公斤 | 449912.1 | 81.05 |
| 9501 | 有滑轮的儿童玩具 | 公斤 | 158974.8 | 11.85 |
| 9503 | 其他玩具 | 公斤 | 157816.5 | 18.81 |
| 9503 | 其他玩具 | 个 | 2890090 | 36.63 |
| 9505 | 节日用品 | 公斤 | 91608.8 | 16.4 |
| 9506 | 田径体操室外锻炼器具 | 个 | 198285 | 10.16 |
| 9506 | 田径体操室外锻炼器具 | 对 | 289 | 0.85 |
| 9506 | 田径体操室外锻炼器具 | 公斤 | 46813.6 | 3.7 |
| 9603 | 扫帚刷子拖把清扫品 | 个 | 589080 | 13.82 |
| 9613 | 打火机 | 个 | 1184182 | 10.12 |
| | 合计 | | | 5637.74 |


