2005年1-12月份原苏联国家宏观经济概况(亚美尼亚部分)
| 国 别 指标 | 俄罗 | 乌克 | 白俄 | 摩尔 | 哈萨 | 乌兹 | 吉尔 | 土库 | 塔吉 | 阿塞 | 亚 美 | 格鲁 | 爱沙 | 拉脱 | 立陶 | 备注 |
| 面积 (万km2) | | | | | | | | | | | 2.98 | | | | | |
| 人口 (万) | | | | | | | | | | | 321.94 | | | | | |
| GDP (亿$) | | | | | | | | | | | 48.68 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 13.9 | | | | | |
| 人均GDP ( $ ) | | | | | | | | | | | 1512 | | | | | |
| 工业产值 (亿$) | | | | | | | | | | | 14.0 | | | | | |
| 工业增减 % | | | | | | | | | | | 7.5 | | | | | |
| 农业产值 (亿$) | | | | | | | | | | | 11.0 | | | | | |
| 农业增减 % | | | | | | | | | | | 11.2 | | | | | |
| 外贸额 (亿$) | | | | | | | | | | | 27.18 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 31.1 | | | | | |
| 出口 (亿$) | | | | | | | | | | | 9.5 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 31.5 | | | | | |
| 进口 (亿$) | | | | | | | | | | | 17.68 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 30.9 | | | | | |
| 贸易差额 (亿$) | | | | | | | | | | | -8.18 | | | | | |
| 通胀率 % | | | | | | | | | | | 0.6 | | | | | |
| 失业率 % | | | | | | | | | | | 7.6 | | | | | |
| 汇率 | | | | | | | | | | | 457.69 | | | | | |
| 人均工资 ( $ ) | | | | | | | | | | | 114 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 19.5 | | | | | |
| 共引外资 (亿$) | | | | | | | | | | | 5.54 | | | | | |
| 外债 (亿$) | | | | | | | | | | | 18.2 | | | | | |
| 外汇储备 (亿$) | | | | | | | | | | | 7.04 | | | | | |
| 固定资投 (亿$) | | | | | | | | | | | 9.3 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 34.2 | | | | | |


