浅析格鲁吉亚获欧盟“GSP+”待遇对我企业的商机
今年6月27日,欧盟通过第980/2005号法令,从2005年7月1日起到2008年,包括格鲁吉亚在内的15个发展中国家生产的约7200个合格商品进入欧盟市场时享受零关税和无配额限制待遇(普遍优惠制修订案,即“GSP+”制度,零关税商品范围见附表)。获欧盟“GSP+”优惠待遇的发展中国家必须具有:1,批准和执行包括《京都议定书》在内的23个国际条约,国际贸易保护濒危生物条约和联合国打击腐败条约;2,提供关于条约批准方面的全面信息并向欧盟提出正式请求适用GSP+;和3,证明该国 “依赖和脆弱的” 经济。
从“GSP+”适用商品清单看,多是格鲁吉亚薄弱产业。格鲁吉亚是净进口国,目前出口仅占进出口总额30%。但格鲁吉亚具有一些资源优势,如当地水果较丰富,当地气候适合种植许多蔬菜和瓜果。我有条件“走出去”的企业似可从中寻找商机:
1,投资规模不大,投资回收期短,如瓜果和蔬菜生产加工项目。
2,中国本土生产具有绝对优势,且本身在欧盟国家有销售渠道但受欧盟配额限制,如服装加工项目等。
3,因欧盟给予格“GSP+”待遇仅2年左右优惠期间,所选投资项目要考虑能在格本国或周边国家也有市场。
我感兴趣的公司应对格投资环境、投资项目和合作伙伴进行全面考察和了解。
驻格鲁吉亚使馆经商参处
格鲁吉亚享受GSP+优惠税率商品清单
| 章 | 税则号 | 品名描述 | 最惠国税率 | 普惠制税率 | “普惠制+”税率 |
| 04 | 0409 00 00 | 天然蜂蜜 | 5.1-9.6 | 1.6-6.1 | 0 |
| 07 | 0701 | 土豆,新鲜或冷藏的 | 13.4 | 9.9 | 0 |
| | 0702 10 | 洋葱 | 10.4 | 6.9 | 0 |
| | 0703 90 00 | 葱等 | 12 | 8.5 | 0 |
| | 0704 | 卷心菜,菜花,甘蓝等类似可食用蔬菜,新鲜或冷藏的 | 12 | 8.5 | 0 |
| | 0705 | 莴笋,菊苣等,新鲜或冷藏的 | | | 0 |
| | 0706 | 胡萝卜,萝卜,甜菜根,块根芹,等类似可食用的茎块,新鲜的 | | | 0 |
| | 0709 20 00 | 芦笋 | 10.2 | 6.7 | 0 |
| | 0709 30 00 | 茄子 | 12.8 | 9.3 | 0 |
| | 0709 40 00 | 除块根芹以外的芹菜 | 12.8 | 9.3 | 0 |
| | 0709 51 00 0709 59 | 蘑菇 | 12.8 | 9.3 | 0 |
| | 0709 60 10 | 甜辣椒 | 7.2 | 3.7 | 0 |
| | 0709 70 00 | 菠菜 | 10.4 | 6.9 | 0 |
| | 0709 90 40 | 茴香 | 8 | 4.5 | 0 |
| 08 | 0802 11 90 | 杏仁,去壳,苦的除外 | 5.6 | 2.1 | 0 |
| | 0802 21 00 | 榛子,带壳或去壳的 | 3.2-5.1 | 0-1.6 | 0 |
| | 0802 3100 | 核桃,去壳的 | 4-5.1 | 0.5-1.6 | 0 |
| | 0802 40 00 | 栗子 | 5.6 | 2.1 | 0 |
| | 0807 11 00 | 西瓜, 新鲜的 | 8.8 | 5.3 | 0 |
| | 0808 20 90 | 新鲜的温柏果 | 7.2 | 3.7 | 0 |
| | 0810 20 | 山莓,黑草莓,桑葚和罗甘莓 | 8.8 | 5.3 | 0 |
| 09 | 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 | 咖啡,非炒而去咖啡因的 咖啡,炒且未去咖啡因的 咖啡,炒且去咖啡因的 | 7.5-9.0 | 4-5.5 | 0 |
| | 0902 10 00 | 绿茶(未发酵),内包装不超过3千克(净含量) | 3.2 | 0 | 0 |
| | 0904 12 00 | 胡椒类 | 4 | 0 | 0 |
| | 0907 00 00 | 苜蓿(整个水果,包括茎) | 8 | 4.5 | 0 |
| | 0910 | 麝香草,桂叶,混合香料 | 6.4-14.4 | 2.9-10.9 | 0 |
| 12 | 1208 | 面粉,原料为含油种籽及油质水果,混合谷物,种籽和水果 | 免税-4.5 | 0-1 | 0 |
| 20 | 2005 | 蔬菜,配制的或腌制的,用醋腌的除外 | 12.8-19.2 | 9.3-15.7 | 0 |
| | 2006 | 蔬菜,水果,核桃等用糖精制或腌制的 | 12.5-23.9 | 9.0-20.4 | 0 |
| | 2008 | 水果,果仁等用糖或不用糖配制或腌制的,加酒或不加酒的 | 7-12.8 | 3.5-9.3 | 0 |
| 22 | 2201 | 水,天然或人造矿泉水及碳酸饮料, 不含糖和其他甜料的 | 免税 | 0 | 0 |
| | 2202 | 水,矿泉水,碳酸饮料,含糖的,香饮料及其它非酒精饮料,不包括类别2009的商品 | 6.4+13.7e/ l00kg/net | 2.9+13.7e/ 100kg/net | 0 |
| | 2203 00 | 啤酒 | 6 | 0 | 0 |
| | 2205 | 自然发酵的葡萄酒,用添加剂,味美思酒 | 0.9-10.9 EUR/hl | 0-7.4 EUR/hl | 0 |
| | 2206 00 | 水果(苹果,梨等)饮料及非酒精的混合饮料 | 1.3-19.2 | 0-15.7 | 0 |
| | 2207 | 非变性乙醇,酒精浓度为80%或更高;乙醇和其它酒精,变性的,任何浓度 | 19.2EUR/hl | 16.32 EUR/hl | 0 |
| | 2208 90 91 | 其它类别不包括的其它酒精饮料 | 1 euro/%vol /hl | 0.7euro/%vol /hl | 0 |
| | 2209 00 | 醋 | 4.8euro/hl- 6.4euro/hl | 3.36euro/hl- 4.48euro/hl | 0 |
| 28 | 2807 | 硫酸;发烟硫酸 | 3-5.5 | 0 | 0 |
| | 2833 | 硫酸盐;明矾;过硫酸盐 | 5.5 | 0 | 0 |
| 38 | 3808 | 杀虫剂,灭鼠剂,杀真菌剂,除草剂,抗发芽剂及增长调节剂,消毒剂及类似商品 | 6 | 0 | 0 |
| | 3824 | 铸模用的精制粘合剂或填充料;化工或相关工业的化工产品配制品,(包括含天然产品的混合剂),其它类别未包括,不含382460中产品 | 3.5-10+3.94e/100kg/net | 0 | 0 |
| 39 | 3901 | 乙烯聚合物,初级形状 | 免税-8.9 | 0-5.4 | 0 |
| | 3907 | 聚缩醛和其它聚醚,环氧树脂,初级形状;聚碳酸酯,醇酸树脂及其它聚脂,初级形状 | 免税-6.5 | 0-3 | 0 |
| | 3923 | 用于货物运输或包装的商品,塑料制成;寨子,盖子,套子及盒子等,塑料制成 | 6.5 | 0-3 | 0 |
| 51 | 5105 | 羊毛,精制或粗制的动物毛发,马鬃,毛织物 | 2.9 | 0 | 0 |
| 62 | 6204 | 服装及服饰配件,非针织或钩编,女式套装,夹克,裙子,裤子,罩衫,短裤 | 12.8 | 9.3 | 0 |
| 72 | 7202 | 铁合金 | 2.7-5.7 | 0-2.2 | 0 |
| 73 | 7307 | 钢铁制品 | 2.5 | 0 | 0 |
| 84 | 8419 | 核反应堆,反应炉,工业机械,机械用具,调节和制冷蒸馏设备,非电热水系统,相关配件 | 免税-2.4 | 0 | 0 |
| | 8421 | 离心机,干燥机,液体和空气过滤装置 | 免税-2.7 | 0 | 0 |
| | 8422 | 洗碗机,洗瓶及其它干燥设备;瓶、听等包装设备,给饮料充碳酸气的设备 | 1.7-2.7 | 0 | 0 |
| | 8462 | 金属压制、切削设备,金属或碳化金属加工压制设备 | 免税-2.7 | 0 | 0 |
| | 8477 | 橡胶和塑料加工机械,或这类材料生产设备 | 免税-1.7 | 0 | 0 |
| | 8479 | 特种机械和设备 | 免税-1.7 | 0 | 0 |
| | 8480 | 量具和口径,模具及用于金属或碳化金属、玻璃、矿材料、橡胶或塑料浇注的形状 | 免税-1.7 | 0 | 0 |
| | 8504 | 发电机和发电设备及配件;录放音机,电视图像和声音录放机,及此类商品的零件和配件 | 免税-3.7 | 0 | 0 |
| 90 | 9030 | 光学,摄相,电影,测量,检查,精确医用或外科器械或装置;相关零件及配件 | 免税-2.5 | 0 | 0 |
| 94 | 9406 | 组装建筑结构零件和配件 | 1.0 | 0 | 0 |


