11月份美元与利比里亚元兑换比价
(1美元兑换利元)
年度:2005年
日期 | 买入价 | 卖出价 | 备注 |
11月26日 | 53 | 54 | 美元币值5美元及以上 |
50 | 52 | 美元币值1美元和2美元 | |
11月25日 | 54 | 55 | 美元币值5美元及以上 |
50 | 52 | 美元币值1美元和2美元 | |
11月19日 | 55 | 56 | 美元币值5美元及以上 |
50 | 52.5 | 美元币值1美元和2美元 | |
11月17日 | 1:54(利央行拍卖价) | ||
11月2日 | 1:53(利央行拍卖价) |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。