乌拉圭2005年1-9月份宏观经济主要数据
一、GDP
第二季度GDP增长指数(1983年为100):168.1
其中:牧农渔业,148.0; 制造业,125.1; 电\汽\水:219.3; 建筑,85; 商业\旅馆和餐饮业,206.2; 交通和电讯业, 354.2; 其他部门,168.1
上半年GDP增长率(%):6.9
其中: 牧农渔业,4.3; 制造业,5.7; 电\汽\水:5.8; 建筑,3.0; 商业\旅馆和餐饮业,12.8; 交通和电讯业, 13.2; 其他部门,4.9
二、制造业
截止
截止
三、2005年上半年城市劳动市场
全国城市失业率(%):11.8
其中:蒙市:11.2; 内地城市:12.3
四、2005年上半年经常帐目往来
金额单位:百万美元
类别 | 金额 |
经常帐目往来 | 20.0 |
A.贸易往来 | 71.5 |
出口 | 1144.8 |
进口 | 1073.3 |
B.租赁 | -74.9 |
C.现金转帐 | 23.4 |
资本帐户往来 | 142.9 |
A.资本转帐 | 0.0 |
B.直接投资 | 90.3 |
C.有价证券投资 | 159.9 |
D.其他投资 | -107.3 |
错误和遗漏 | 293.3 |
央行现金储备增减 | -456.2 |
五、公共债务(截止6月底)
类别 | 金额(百万美元) |
全国债务余额 | 13,518 |
借方 | |
中央政府 | 10,842 |
国营企业 | 435 |
地方政府 | 207 |
中央银行 | 2,047 |
债券人 | |
官方债权人 | 5,549 |
其中:多边组织 | 5,415 |
双边组织 | 134 |
私营债权人 | 7,945 |
其中:金融机构 | 6,948 |
非金融机构 | 997 |
其他债权人 | 23 |
六、2005年1-9月份中央政府财政收支情况
金额单位:百万比索
类别 | 2004年1-9月 | 2005年1-9月 | 增减% |
总收入 | 61197 | 65221 | 6.6 |
外贸税收 | 3543 | 3721 | 5.0 |
国家税务局 | 44653 | 49913 | 11.8 |
增值税 | 24686 | 28586 | 15.8 |
社会保险基金税 | 2271 | 2067 | -9.0 |
国内特别税 | 6600 | 7585 | 14.9 |
工商收入税 | 6811 | 8413 | 23.5 |
财富税 | 2766 | 3438 | 24.3 |
其他 | 1519 | -175 | -111.5 |
彩票税 | 59 | 72 | 21.6 |
电力销售税 | 181 | 412 | 127.5 |
国营企业纳税 | 3823 | 3154 | -17.5 |
个人纯收入税 | 4223 | 2450 | -42.0 |
自由支配资金税 | 4011 | 4686 | 16.8 |
总支出 | 68677 | 71360 | 3.9 |
工资 | 11957 | 13389 | 12.0 |
社会保险金 | 24132 | 24867 | 3.0 |
行政支出 | 10132 | 11590 | 14.4 |
转帐 | 2567 | 2900 | 13.0 |
投资 | 4146 | 4049 | -2.3 |
还债 | 15742 | 14561 | -7.5 |
赤字 | -7480 | -6139 | |
毛顺差额* | 8262 | 8422 | |
*为偿还债务利息前的数字
七、1月-
出口总额(FOB价):25.00亿美元
进口总额(CIF价): 27.90亿美元
赤 字 : 2.90亿美元
八、2002年至2005年乌拉圭央行列年外汇储备
金额单位:百万美元
年 份 | 储备额 |
2002年 | 772 |
2003年 | 2087 |
2004年 | 2512 |
2005年(截止 | 2543 |
九、1998年-2005年乌拉圭比索对美元汇率演变表
年 份 | 汇 率 |
1998年 | 10.472 |
1999年 | 11.340 |
2000年 | 12.106 |
2001年 | 13.323 |
2002年 | 21.263 |
2003年 | 18.222 |
2004年 | 28.701 |
2005年* | 24.084 |
*截止9月底
十、2000年-2005年乌拉圭最低工资演变表
金额单位:比索
年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* |
工资 | 1060.0 | 1092.0 | 1110.0 | 1194.0 | 1310.0 | 2500.0 |
*自
附一、1999年-2004年乌拉圭GDP总值和人均值
金额单位:百万比索
年份 | 比索值 | 同比增减% | 美元值 | 人均值 |
1999 | 290791 | -2.8 | 20912 | 6331 |
2000 | 286600 | -1.4 | 20075 | 6043 |
2001 | 276898 | -3.4 | 18556 | 5553 |
2002 | 246351 | -11.0 | 12273 | 3652 |
2003 | 251709 | 2.2 | 11186 | 3309 |
2004 | 282594 | 12.3 | 13216 | 3888 |
附表二、2000年-2004年乌拉圭固定资本毛值演变表
年份 类别 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
年增率% | -13.1 | -9.4 | -32.5 | -11.4 | 32.0 |
占GDP比例 | |||||
总比例 | 13.8 | 12.9 | 9.8 | 8.5 | 10.0 |
公共部门 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
私营部门 | 10.2 | 9.7 | 7.3 | 6.3 | 8.1 |
注:以上资料根据乌拉圭央行最近公布的数据编译整理