亚美尼亚进口商品税率
驻 亚 美 尼 亚 使 馆 经 商 参 处
经 贸 调 研
2005年第 16 期(总第 期) 2005年7月 19日
亚美尼亚进口关税税率
2000年8月亚美尼亚议会审议通过亚美尼亚共和国海关法典,该法典对亚美尼亚进口货物税收的征管、关税税率、进口货物通关程序等做了明确规定。 根据亚美尼亚经贸部最近提供的资料进行对比,发现近几年在进口关税及有关规定方面有一些调整变化,如税则号逐渐细化,更加方便了操作,调整关税税率遵循的原则是,消费性商品进口关税为10%,其它一律为零关税。
另外规定,亚美尼亚公民一年之内可以两次免税带入重量不超过50公斤金额在300美元内的随身携带的货物,超过部分照章纳税。
外籍人士带进自用货物没有金额限制,但必须复带出境。
亚美尼亚出口货物不征收关税。
现行亚美尼亚进口货物关税税率详情见下表:
亚美尼亚进口商品关税税率表
| 税 则 号 | 商 品 名 称 | 进口税率% | |
| 01 | 活牲畜 | 0 | |
| 02 | 肉、食用屠宰副产品 | 10 | |
| 03 | 鱼虾类、软体动物和水生无脊椎动物 | 10 | |
| 0301 | 鲜活鱼 | 0 | |
| 04 | 奶及奶制品、蛋、禽、蜂蜜、食用畜产品 | 10 | |
| 040811 | 蛋粉 | 0 | |
| 05 | 动物性食品 | 10 | |
| 06 | 活树和其它植物,块茎、块根、其它 类似植物,经修剪的花,绿色装饰物 | 10 | |
| 07 | 蔬菜、食用的根状果实、块茎类作物 | 10 | |
| 070110000 | 作种子用的马铃薯 | 0 | |
| 08 | 食用水果、坚果、蔬菜 | 10 | |
| 09 | 咖啡、茶、饮料、香料 | 10 | |
| 10 | 谷 物 | 0 | |
| 11 | 面粉 | 10 | |
| 1107 | 麦芽 | 0 | |
| 1108 | 淀粉、菊粉 | 0 | |
| 110900 | 麦麸 | 0 | |
| 12 | 含油的果实、种子、粮食、药用植物、饲料 | 0 | |
| 120600 | 葵花子 | 10 | |
| 13 | 植物树脂、其它植物性物质提取物 | 0 | |
| 1302 | 植物性饮料和植物提取物(浓缩) | 10 | |
| 14 | 编织用的植物性材料 | 0 | |
| 15 | 动植物油脂、 动植物制的蜡 | 10 | |
| 151530 | 蓖麻油 | 0 | |
| 16 | 肉鱼制品、虾状软体和无脊椎水生物的制品 | 10 | |
| 17 | 糖和糖果制品 | 10 | |
| 1703 | 糖浆 | | |
| 18 | 可可和可可制品 | 10 | |
| 1801 | 可可豆 | 0 | |
| 19 | 粮食制品面粉淀粉和牛奶、糖果点心 | 0 | |
| 1902 | 通心粉 | 10 | |
| 1904 | 谷类作物制成的食品 | 10 | |
| 190530 | 甜饼干、维夫饼干 | 10 | |
| 20 | 蔬菜果类加工制品 | 10 | |
| 21 | 其他各种食品 | 10 | |
| 2102 | 酵母 | 0 | |
| 22 | 含酒精及无酒精饮料、醋 | 10 | |
| 23 | 食品工业下脚料、动物饲料 | 0 | |
| 230910 | 小包装猫、狗食品 | 10 | |
| 24 | 烟草和工业用烟草替代品 | 0 | |
| 2402 | 卷烟 | 10 | |
| 25 | 盐、硫、土、石、抹墙灰、白灰、水泥 | 0 | |
| 250100910 | 食盐 | 10 | |
| 2515 | 大理石、凝灰石 | 10 | |
| 2516 | 花岗岩、斑岩、玄武岩 | 10 | |
| 2518 | 白云石 | 10 | |
| 2523 | 硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥 | 10 | |
| 26 | 矿石、矿渣、火山灰 | 0 | |
| 27 | 矿物燃料、石油及其加工品、含沥青 矿物、矿物蜡 | 0 | |
| 28 | 无机化学品、有机和无机化合物、贵 金属、稀有金属、放射性物质或同位素 | 0 | |
| 29 | 有机化学合成物 | 0 | |
| 30 | 医药制品 | 0 | |
| 31 | 肥料 | 0 | |
| 32 | 鞣革用染色鞣酸及其产品、稀料、色 素油漆清漆、油灰粘剂和印刷用墨水 | 0 | |
| 33 | 香精油、化装卫生用品 | 0 | |
| 34 | 肥皂、有机活化剂、清洗剂、人造石蜡 | 0 | |
| 35 | 蛋白制品、淀粉转化品、胶、酶 | 0 | |
| 36 | 爆炸品、花炮、火柴 | 0 | |
| 37 | 摄影器材、电影器材 | 0 | |
| 38 | 其它化工品 | 0 | |
| 39 | 塑料及其制品 | 0 | |
| 3917 | 各种口径塑料软硬管、接头 | 10 | |
| 391710 | 人造香肠肠衣 | | |
| 391721100 | 各种口径聚乙烯硬管、接头 | 0 | |
| 391721910 | 民航用各种口径聚乙烯硬管、接头 | 0 | |
| 391723100 | 各种口径聚氯乙烯硬管、接头 | 0 | |
| 391723910 | 民航用各种口径聚氯乙烯硬管、接头 | 0 | |
| 391729910 | 民航用其它塑料管、接头 | 0 | |
| 391731100 | 民航用各种口径软管、接头 | 0 | |
| 39173291 | 制香肠用薄膜 | 0 | |
| 391733100 | 其他民航用 未铠装、未有连接件 的软硬管 | 0 | |
| 391739910 | 0 | ||
| 391740100 | 0 | ||
| 3922 | 浴缸浴盆洗脸池坐便器等塑料卫生器具 | 10 | |
| 3923 | 用于商品包装与运输的塑料制品 | 10 | |
| 3924 | 塑料炊餐具家庭卫生洁具 | 10 | |
| 3925 | 建筑用塑料件 | 10 | |
| 3926 | 其它塑料制品及3901-3914所列的材料制品 | 10 | |
| 392690100 | 其它塑料制品 | 0 | |
| 40 | 橡胶及其制品 | 0 | |
| 4011 10000 | 小轿车充气橡胶轮胎 | 10 | |
| 401210300 | 小轿车用修复轮胎 | 10 | |
| 401210500 | 汽车货车用修复轮胎 | 10 | |
| 401220900 | 其它修复轮胎 | 10 | |
| 4013 10 | 旅游车橡胶内胎 | 10 | |
| 4015 19100 | 常用橡胶零件 | 10 | |
| 4015 19900 | 其它橡胶零件 | 10 | |
| 4015 90000 | 其它橡胶制作专用服装 | 10 | |
| 4016 91000 | 橡胶地面铺设物和地毯 | 10 | |
| 4016 92000 | 松紧带 | 10 | |
| 41 | 皮革原料、皮革 | 0 | |
| 42 | 皮革制品 | 10 | |
| 43 | 裘皮、原料毛、人造毛 | 0 | |
| 4303 | 裘皮服装 | 10 | |
| 44 | 木材及其制品 | 0 | |
| 45 | 软木及其制品 | 0 | |
| 46 | 禾桔及其它材料编织品 | 10 | |
| 47 | 纸浆、造纸原料 | 0 | |
| 48 | 纸、硬纸板 | 0 | |
| 4818 | 卫生纸餐巾纸衣衬用纸 | 10 | |
| 4819 | 纸箱纸袋纸制文件夹 | 10 | |
| 49 | 书、报和其它印刷品 | 0 | |
| 50 | 丝和丝制品 | 10 | |
| 5002 | 生丝 | 0 | |
| 5004 | 未漂白丝线 | 0 | |
| 5005 | 丝废料做的但股线 | 0 | |
| 51 | 毛和毛制品 | 0 | |
| 52 | 皮棉 | 0 | |
| 53 | 其它植物性纺织用纤维 | 0 | |
| 54 | 化纤线 | 0 | |
| 5407 | 混纺布 | 10 | |
| 5408 | 人造棉 | 10 | |
| 55 | 化纤 | 0 | |
| 56 | 棉花、毡子用细线绳辫 | 0 | |
| 57 | 地毯和其他地面覆盖织物 | 10 | |
| 58 | 专用纺织品、带绒、装饰、钩花织物 | 10 | |
| 5801 | 绒布 | 0 | |
| 5802 | 毛巾布 | 0 | |
| 5803 | 编制布 | 0 | |
| 59 | 具有涂覆层面的织物 | 0 | |
| 5904 | 亚麻油毡、漆布 | 10 | |
| 60 | 针织物 | 0 | |
| 61 | 针织服装 | 10 | |
| 62 | 纺织服装 | 10 | |
| 63 | 其它纺织制成品 | 10 | |
| 64 | 鞋 | 10 | |
| 6406 | 半成品鞋 | 0 | |
| 65 | 帽子 | 10 | |
| 66 | 伞、手杖、马鞭子等 | 10 | |
| 67 | 羽绒及制品、人造花 | 10 | |
| 68 | 石头、石膏、水泥、石棉、云母等制品 | 10 | |
| 6812 90100 | 民航用石棉纤维 | 0 | |
| 6813 10100 | 民航用石棉摩擦离合材料 | 0 | |
| 6813 90100 | 其它石棉制品 | 0 | |
| 69 | 陶瓷制品 | 10 | |
| 70 | 玻璃和玻璃制品 | 0 | |
| 7004 | 拉制、吹制平面玻璃 | 10 | |
| 7005 | 镜子玻璃、抛光面、闪光玻璃 | 10 | |
| 7009 | 汽车玻璃 | 10 | |
| 7013 | 厨房器皿、 餐具 | 10 | |
| 7016 | 玻璃砖、台板和其它装饰制品 | 10 | |
| 7018 | 玻璃装饰品 | 10 | |
| 71 | 天然珍珠、宝石、贵金属、及制品 | 0 | |
| 7101 | 珍珠 | 10 | |
| 7113 | 贵金属首饰或饰品 | 10 | |
| 7114 | 贵金属制的零件和金银制品 | 10 | |
| 7115 | 其它贵金属制品 | 10 | |
| 7117 | 妇女饰物(非宝石、非金银制) | 10 | |
| 7118 | 硬币 | 10 | |
| 72 | 黑色金属 | 0 | |
| 73 | 黑色金属制品 | 0 | |
| 74 | 铜及铜制品 | 0 | |
| 75 | 镍及镍制品 | 0 | |
| 76 | 铝及铝制品 | 0 | |
| 7615 | 厨房设备和厨房常用物品 | 10 | |
| 7616 | 其它铝制品 | 10 | |
| 78 | 铅及铅制品 | 0 | |
| 79 | 锌及锌制品 | 0 | |
| 80 | 锡及锡制品 | 0 | |
| 81 | 其它非贵金属、金属陶器及其制品 | 0 | |
| 82 | 器具、叉、勺、刀(非稀有金属制) | 0 | |
| 8215 | 叉、勺、刀等(非贵金属制) | 10 | |
| 83 | 其它非稀有金属制品 | 0 | |
| 8303 | 保险柜 | 10 | |
| 84 | 核反应堆、锅炉设备和机械装置 | 0 | |
| 8415 | 空调、换气、调温调湿设备 | 10 | |
| 841581100 | 民航用空调、换气、调温调湿设备 | 0 | |
| 841582100 | 其它民航用制冷设备 | 0 | |
| 841583100 | 民航用不带制冷机的空调、换气、调温调湿设备 | 0 | |
| 841590100 | 0 | ||
| 8418 | 冰箱、冷冻机及8415外的热力泵 | 10 | |
| 841810100 | 民航用冷冻冷藏机 | 0 | |
| 841830100 | 民航用卧式冰柜 | 0 | |
| 841840100 | 民航用立式 冰柜 | 0 | |
| 841861100 | 民航用压缩式冷冻冷藏设备 | 0 | |
| 841869100 | 其它民航用冷冻冷藏设备 | 0 | |
| 845011 | 全自动家用、洗衣房用洗衣机 | 10 | |
| 845012 | 内置离心甩干机的家用、洗衣房用洗衣机 | 10 | |
| 845019 | 其它型式洗衣机 | 10 | |
| 847210 | 办公室用复印机 | 10 | |
| 85 | 录放音录放象设备及零部件 | 10 | |
| 8507 | 电池 | 10 | |
| 850710100 | 民航起动活塞式电机用铅电池 | 0 | |
| 850720100 | 民航用其它铅电池 | 0 | |
| 850730100 | 民航用镍、镉灵敏电池 | 0 | |
| 850740100 | 民航用铁、镍电池 | 0 | |
| 850780100 | 民航用其它电池 | 0 | |
| 850790100 | 民航用电池构件 | 0 | |
| 8509 | 常用电动机器 | 10 | |
| 851700010 | 电话机 | 10 | |
| 8519 | 电动音响设备 | 10 | |
| 8520 | 磁带录音机及其他录音装置 | 10 | |
| 852090100 | 民航用其它录音机、录像机及设备 | 0 | |
| 8521 | 录像机和录像设备 | 10 | |
| 852110100 | 民航用磁带式音像复制设备 | 0 | |
| 8523 8524 | 录像片和激光片 | 10 | |
| 8527 | 收音机 | 10 | |
| 852790100 | 无线电话机、传真机 | 0 | |
| 8528 | 电视机 | 10 | |
| 8529 | 8527、8529中所指设备的零部件 | 10 | |
| 852910100 | 民航用天线及零部件 | 0 | |
| 852990100 | 民航用其它零部件 | 0 | |
| 8540 | 电视显像管 | 10 | |
| 86 | 机车、电车、车箱和其它设备 | 0 | |
| 87 | 交通工具(铁路用除外) | 10 | |
| 8701 | 拖拉机 | 0 | |
| 870310090 | 电动汽车(无轨电车) | 0 | |
| 8704 | 载重汽车 | 0 | |
| 8713 | 残疾人用车 | 0 | |
| 8714200 | 残疾人用设备及零件 | 0 | |
| 88 | 飞行器 | 0 | |
| 89 | 舰、船及其它水上漂浮工具 | 0 | |
| 90 | 光学电影摄影、测量检验和医用外科设备器材 | 0 | |
| 9006 | 照相机、闪光灯 | 10 | |
| 9009 | 相片扩复印设备 | 10 | |
| 91 | 钟表及零部件 | 10 | |
| 910410000 | 民航用钟表 | 0 | |
| 9108—9114 | 钟表零部件 | 0 | |
| 92 | 乐器及部件 | 0 | |
| 93 | 武器弹药 | 0 | |
| 94 | 家具、卧具、灯具、组装的建筑构件 | 10 | |
| 940110010 | 民航用座椅(非皮料包镶的) | 0 | |
| 9402 | 医用家具 | 0 | |
| 940320 | 民航用其它金属家具 | 0 | |
| 940510010 | 民航用灯具、照明设备(非贵金属或 塑料制) | 0 | |
| 940510060 | 民航用信号标志及类似产品(非贵金 属或塑料制) | 0 | |
| 940510092 | 9405-10和9405-60中照明设备的塑料构件 | 0 | |
| 940510099 | 9405-10和9405-60中照明设备非金 属构件 | 0 | |
| 9406 | 整体建筑结构件 | 0 | |
| 95 | 玩具、运动器材 | 0 | |
| 9504 | 一般性娱乐用品、桌上和室内娱乐用品 | 10 | |
| 9506 | 运动器材 | 10 | |
| 950800000 | 娱乐用旋转木马、秋千摇篮、标靶等设备 | 10 | |
| 96 | 各种制成品 | 10 | |
| 97 | 艺术品、古玩、收藏品 | 10 | |
驻亚使馆经商参处
二OO五年七月十八日


