哥伦比亚海关和税务总局对纺织品进口实行海关估价价格表(第56章)
| 税号 | 产品描述 | 单价(FOB) 美元/平米 | |||
| MARGEN INFERIOR | MARGEN SUPERIOR | ||||
| 56.02.10.00.00 | Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado, punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta. | 0.50 | 1.00 | ||
| 56.03.91.00.00 | Telas sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada, de filamentos diferentes a los sintéticos o artificiales, de peso inferior o igual a 25 g/m2. | 0.10 | 0.20 | ||
| 56.03.92.00.00 | Telas sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada, de peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2. | 0.25 | 0.50 | ||
| 56.03.93.00.00 | Telas sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada, de peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2. | 0.45 | 0.90 | ||
| 56.03.94.00.00 | Telas sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada, de peso superior a 150 g/m2. | 1.40 | 2.80 | ||


