哥伦比亚海关和税务总局对纺织品进口实行海关估价价格表(第52章)
|
| 税号 | 产品描述 | 单价(FOB价) 美元/平方米 |
| |||||||||
|
| 最低价 | 最高价 |
| ||||||||||
|
| 52.08.11.00.00 | Tejidos 100% algodón, crudos, ligamento tafetán, de peso inferior a 100 g/m2. | 0.40 | 0.80 |
| ||||||||
|
| 52.08.12.00.00 | Tejidos de algodón, crudos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento tafetán de peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 200 g/m2. | 0.60 | 1.20 |
| ||||||||
|
| 52.08.13.00.00 | Tejidos de algodón, crudos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 0.66 | 1.32 |
| ||||||||
|
| 52.08.19.00.00 | Los demás tejidos de algodón, crudos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 0.70 | 1.40 |
| ||||||||
|
| 52.08.21.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, blanqueados o semielaborados, ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.45 0.65 0.90 | 0.90 1.30 1.80 |
| ||||||||
|
| 52.08.22.00.00 | Tejidos de algodón, blanqueados, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento tafetán de peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.50 0.70 0.92 | 1.0 1.40 1.84 |
| ||||||||
|
| 52.08.23.00.00 | Tejidos de algodón, blanqueados con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.60 0.80 1.05 | 1.20 1.60 2.10 |
| ||||||||
|
| 52.08.29.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, blanqueados o semielaborados, de peso inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.60 0.80 1.05 | 1.20 1.60 2.10 |
| ||||||||
|
| 52.08.31.00.00 | Tejidos de algodón, teñidos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.60 0.80 1.05 | 1.20 1.60 2.10 |
| ||||||||
|
| 52.08.32.00.00 | Tejidos de algodón, teñidos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento tafetán de peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.60 0.80 1.05 | 1.20 1.60 2.10 |
| ||||||||
|
| 52.08.33.00.00 | Tejidos de algodón, teñidos con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.85 1.00 1.25 | 1.70 2.00 2.50 |
| ||||||||
|
| 52.08.39.00.00 | Los demás tejidos de algodón, teñidos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.85 1.00 1.25 | 1.70 2.00 2.50 |
| ||||||||
|
| 52.08.41.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta de 150 hilos por pulgada cuadrada c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 1.00 1.05 1.15 | 2.00 2.10 2.30 |
| ||||||||
|
| 52.08.42.00.00 | Tejidos de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 200 g/m2 . a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 1.00 1.10 1.20 | 2.00 2.20 2.40 |
| ||||||||
|
| 52.08.43.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 200 g/m2 . a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 1.10 1.20 1.30 | 2.20 2.40 2.60 |
| ||||||||
|
| 52.08.49.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, de peso inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 1.25 1.30 1.50 | 2.50 2.60 3.00 |
| ||||||||
|
| 52.08.51.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, estampados, ligamento tafetán, de peso inferior o igual 100 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.60 0.80 1.05 | 1.20 1.60 2.10 |
| ||||||||
|
| 52.08.52.00.00 | Tejidos de algodón, estampados, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento tafetán de peso superior a 100 g/m2 pero inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.60 0.80 1.05 | 1.20 1.60 2.10 |
| ||||||||
|
| 52.08.53.00.00 | Tejidos de algodón, estampados, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.80 1.00 1.25 | 1.60 2.00 2.50 |
| ||||||||
|
| 52.08.59.00.00 | Los demás tejidos de algodón, estampados, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2. a. Hasta 125 hilos por pulgada cuadrada. b. Más de 125 y hasta 150 hilos por pulgada cuadrada. c. Más de 150 hilos por pulgada cuadrada. | 0.80 1.00 1.25 | 1.60 2.00 2.50 |
| ||||||||
|
| 52.09.11.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, crudos, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígido (No elástico) hasta 265 g/m2. b. Rígido (No elástico) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos. c. Elástico mayor a 265 g/m2 | 1.05 1.10 1.25 1.30 | 2.10 2.20 2.50 2.60 |
| ||||||||
|
| 52.09.12.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, crudos, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígido (No elástico) hasta 265 g/m2. b. Rígido (No elástico) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos. c. Elástico mayor a 265 g/m2 | 1.10 1.15 1.30 1.35 | 2.20 2.30 2.60 2.70 |
| ||||||||
|
| 52.09.19.00.00 | Los demás tejidos de algodón, crudos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígido (No elástico) hasta 265 g/m2. b. Rígido (No elástico) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos. c. Elástico mayor a 265 g/m2 | 1.10 1.15 1.30 1.35 | 2.20 2.30 2.60 2.70 |
| ||||||||
|
| 52.09.21.00.00 | Tejidos de algodón, crudos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, blanqueados o semielaborados, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos) hasta 265 g/m2 b. Rígidos (No elásticos) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii.Con hilos retorcidos. c. Elásticos. | 1.10 1.15 1.30 1.35 | 2.20 2.30 2.60 2.70 |
| ||||||||
|
| 52.09.22.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, blanqueados, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos) hasta 265 g/m2 b. Rígidos (No elásticos) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii.Con hilos retorcidos. c. Elásticos. | 1.25 1.30 1.55 1.45 | 2.50 2.60 3.10 2.90 |
| ||||||||
|
| 52.09.29.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, blanqueados o semielaborados, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos) hasta 265 g/m2 b. Rígidos (No elásticos) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos. c. Elásticos. | 1.25 1.30 1.55 1.45 | 2.50 2.60 3.10 2.90 |
| ||||||||
|
| 52.09.31.00.00 | Tejidos de algodón, teñidos, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2.
b. Rígidos (No elásticos) hasta 265 g/m2. c. Rígidos (No elásticos) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos. d. Elásticos | 1.50 1.55 1.80 1.60 | 3.00 3.10 3.60 3.20 |
| ||||||||
|
| 52.09.32.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, teñidos, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos) hasta 265 g/m2. b. Rígidos (No elásticos) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos.
| 1.50 1.55 1.80 1.60 | 3.00 3.10 3.60 3.20 |
| ||||||||
|
| 52.09.39.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, teñidos, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos), hasta 265 g/m2. b. Rígidos (No elásticos), mayores a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos c. Elástico | 1.50 1.55 1.80 1.60 | 3.00 3.10 3.60 3.20 |
| ||||||||
|
| 52.09.41.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) b. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) c. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) d. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) e. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) | 1.30 1.40 1.45 1.45 1.50 | 2.60 2.80 2.90 2.90 3.00 |
| ||||||||
|
| 52.09.41.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. f. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) g. Elásticos con o sin efectos especiales. | 1.60 1.65 | 3.20 3.60 |
| ||||||||
|
| 52.09.42.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, tejidos de mezclilla "Denim", de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) b. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) c. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) d. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) e. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) f. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) g. Elásticos con o sin efectos especiales. | 1.30 1.40 1.45 1.45 1.50 1.60 1.65 | 2.60 2.80 2.90 2.90 3.00 3.20 3.30 |
| ||||||||
|
| 52.09.43.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2). b. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 – 13 onzas/yd2) c. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) | 1.30 1.40 1.45 | 2.60 2.80 2.90 |
| ||||||||
| 52.09.43.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 200 g/m2. d. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) e. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 – 13 onzas/yd2) f. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) g. Elásticos con o sin efectos especiales. | 1.45 1.50 1.60 1.65 | 2.90 3.00 3.20 3.30 |
| |||||||||
| 52.09.49.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, con hilados de distintos colores, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) b. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) c. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) d. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) e. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) f. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) g. Elásticos con o sin efectos especiales. | 1.40 1.50 1.55 1.55 1.60 1.70 1.75 | 2.80 3.00 3.10 3.10 3.20 3.40 3.50 |
| |||||||||
| 52.09.51.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, estampados, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos) hasta 265 g/m2. | 1.55 | 3.30 |
| |||||||||
|
| 52.09.51.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, estampados, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. b. Rígidos (No elásticos) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos. c. Elásticos | 1.60 1.85 1.65 | 3.20 3.70 3.30 |
| ||||||||
|
| 52.09.52.00.00 | Tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, estampados, ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos) hasta 265 g/m2. b. Rígidos (No elásticos) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos. c. Elásticos | 1.70 1.75 2.00 1.80 | 3.40 3.50 4.00 3.60 |
| ||||||||
|
| 52.09.59.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, estampados, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos) hasta 265 g/m2. b. Rígidos (No elásticos) mayor a 265 g/m2. i. Con hilos sencillos, con o sin efectos especiales. ii. Con hilos retorcidos. c. Elásticos | 1.70 1.75 2.00 1.80 | 3.40 3.50 4.00 3.60 |
| ||||||||
|
| 52.10.11.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, crudos, ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 0.60 | 1.20 |
| ||||||||
|
| 52.10.12.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, crudos, ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 0.70 | 1.40 |
| ||||||||
|
| 52.10.19.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, crudos, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 0.70 | 1.40 |
| ||||||||
|
| 52.10.21.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, blanqueados, ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 0.70 | 1.40 |
| ||||||||
|
| 52.10.22.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, blanqueados, ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 1.00 | 2.00 |
| ||||||||
|
| 52.10.29.00.00 | Los demás tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, blanqueados, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 1.00 | 2.00 |
| ||||||||
|
| 52.10.31.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, teñidos, ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 0.80 | 1.60 |
| ||||||||
|
| 52.10.32.00.00 | Tejidos de algodón con contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, teñidos, ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 0.95 | 2.90 |
| ||||||||
|
| 52.10.39.00.00 | Los demás tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, teñidos, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 1.10 | 2.20 |
| ||||||||
|
| 52.10.41.00.00 | Tejidos de algodón con contenido de algodón inferior a 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con hilados de distintos colores, ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 1.25 | 2.50 | |||||||||
|
| 52.10.42.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con hilados de distintos colores, ligamento sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso inferior a 200 g/m2. | 1.35 | 2.70 | |||||||||
|
| 52.10.49.00.00 | Los demás tejidos de algodón con contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con hilados de distintos colores, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 1.40 | 2.80 | |||||||||
|
| 52.10.51.00.00 | Tejidos 59% algodón 41% poliéster, estampada, ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 200 g/m2. mts. 1.102,50 ancho: 1,50 | 1.15 | 2.30 | |||||||||
|
| 52.10.52.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, estampados, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 1.10 | 2.20 | |||||||||
|
| 52.10.59.00.00 | Los demás tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, estampados, de peso inferior o igual a 200 g/m2. | 1.40 | 2.80 | |||||||||
|
| 52.11.11.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, crudos, ligamento tafetán. | 1.40 | 2.80 | |||||||||
|
| 52.11.12.00.00 | Tejidos de algodón con contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, crudos, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4. | 1.45 | 2.90 | |||||||||
|
| 52.11.19.00.00 | Los demás tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, crudos. | 1.45 | 2.90 | |||||||||
|
| 52.11.21.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, blanqueado, ligamento tafetán. | 1.45 | 2.90 |
| ||||||||
|
| 52.11.22.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, blanqueado, ligamento sarga o cruzado, de curso inferior o igual a 4. | 1.50 | 3.00 |
| ||||||||
|
| 52.11.29.00.00 | Los demás tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, blanqueado. | 1.50 | 3.00 |
| ||||||||
|
| 52.11.31.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, teñidos, de ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. | 1.60 | 3.20 |
| ||||||||
|
| 52.11.32.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, teñidos, de ligamento sarga incluido el cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 200 g/m2. | 1.60 | 3.20 |
| ||||||||
|
| 52.11.39.00.00 | Los demás tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, teñidos, de peso superior a 200 g/m2. | 1.60 | 3.20 |
| ||||||||
|
| 52.11.41.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con hilados de distintos colores, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) b. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) | 1.40 1.50 | 2.80 3.00 |
| ||||||||
|
| 52.11.41.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con hilados de distintos colores, ligamento tafetán, de peso superior a 200 g/m2. c. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) d. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) e. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) f. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) g. Elásticos con o sin efectos especiales. | 1.55 1.55 1.60 1.70 1.75 | 3.10 3.10 3.20 3.40 3.50 |
| ||||||||
|
| 52.11.42.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, con hilados de distintos colores, mezclilla “denim”. a. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) b. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) c. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2). d. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) e. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) f. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) g. Elásticos con o sin efectos especiales. | 1.30 1.40 1.45 1.45 1.50 1.60 1.65 | 2.60 2.80 2.90 2.90 3.00 3.20 3.30 |
| ||||||||
|
| 52.11.43.00.00 | Los demás tejidos de algodón con hilados de distintos colores con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, ligamento sarga incluido el cruzado de curso inferior o igual a 4, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) b. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) c. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) d. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2) e. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) f. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) g. Elásticos con o sin efectos especiales. | 1.30 1.40 1.45 1.45 1.50 1.60 1.65 | 2.60 2.80 2.90 2.90 3.00 3.20 3.30 | |||||||||
|
| 52.11.49.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con hilados de distintos colores, de peso superior a 200 g/m2. a. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2). b. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) c. Rígidos (No elásticos), sin efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) d. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, menores a 271.7 g/m2. (8 onzas/yd2). e. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, entre 271.7 g/m2 y 441,6 g/m2. (entre 8 - 13 onzas/yd2) | 1.30 1.40 1.45 1.45 1.50 | 2.60 2.80 2.90 2.90 3.00 | |||||||||
|
| 52.11.49.00.00 | Los demás tejidos de algodón, con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con hilados de distintos colores, de peso superior a 200 g/m2. f. Rígidos (No elásticos), con efectos especiales, mayores a 441,6 g/m2. (13 onzas/yd2) g. Elásticos con o sin efectos especiales. | 1.60 1.65 | 3.20 3.30 | |||||||||
|
| 52.11.51.00.00 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, estampados, ligamento tafetán. | 2.00 | 4.00 | |||||||||
|
