2005年3月哥伦比亚从中国进口纺织品、服装和鞋类统计
| 按海关税号章节 | 重量(公斤) | 金额(美元) | 从中国进口额占该项进口总额比重 | 与上年同期相比变化% | 与上月相比变化% |
| 总计 | 7.493.854,00 | 17.819.009,00 | 22,55% | 87,86% | 17,10% |
| 第50章 丝织品 | 352,00 | 6.948,00 | 5,65% | 817,83% | -1,25% |
| 第51章 毛织物 | 19.518,00 | 463.741,00 | 19,89% | 526,19% | 42,34% |
| 第52章 棉布 | 1.271.593,00 | 3.315.781,00 | 16,30% | 115,23% | -2,99% |
| 第53章 其它植物纤维织物 | 91.065,00 | 481.288,00 | 77,36% | 253,71% | -35,05% |
| 第54章 化纤长丝及织物 | 1.129.579,00 | 2.739.976,00 | 18,00% | 113,47% | 4,79% |
| 第55章 化纤短丝及织物 | 510.888,00 | 1.271.373,00 | 11,27% | 54,03% | 25,40% |
| 第56章 无纺织物、特种纱线等 | 62.888,00 | 202.089,00 | 3,83% | 1041,04% | 26,23% |
| 第57章 地毯及其他铺地制品. | 3.525,00 | 6.854,00 | 1,41% | 1336,90% | -59,08% |
| 第58章 特种织物 | 155.527,00 | 488.551,00 | 19,46% | 609,98% | 31,41% |
| 第59章 工业用纺织制品 | 117.670,00 | 63.969,00 | 3,53% | -29,68% | -11,61% |
| 第60章 针织及钩编织物 | 37.834,00 | 88.313,00 | 5,19% | 1073,28% | 165,56% |
| 第61章 针织或钩编服装及衣着附件 | 691.566,00 | 1.240.869,00 | 48,60% | 33,34% | 20,57% |
| 第62章 非针织或钩编服装及衣着附件 | 982.735,00 | 1.523.245,00 | 50,18% | 77,87% | 28,20% |
| 第63章 其他纺织制品 | 1.034.735,00 | 1.579.956,00 | 42,35% | 219,24% | 28,41% |
| 第64章 鞋类 | 1.384.379,00 | 4.346.056,00 | 54,53% | 37,64% | 45,12% |


