2005年1月哥伦比亚从中国进口纺织品、服装和鞋类统计
| 按海关税号章节 | 重量(公斤) | 金额(美元) | 从中国进口额占该项进口总额比重 | 与上年同期相比变化% | 与上月相比变化% |
| 总计 | 4.915.714,00 | 11.290.588,00 | 17,15% | 24,74% | -37,77% |
| 第50章 丝织品 | 10,00 | 217,00 | 0,11% | -97,90% | -79,33% |
| 第51章 毛织物 | 16.060,00 | 358.717,00 | 18,66% | 260,35% | -62,38% |
| 第52章 棉布 | 453.150,00 | 1.366.722,00 | 7,34% | -22,3% | 26,57% |
| 第53章 其它植物纤维织物 | 96.974,00 | 618.230,00 | 96,18% | 76,41% | 513,72% |
| 第54章 化纤长丝及织物 | 454.742,00 | 1.245.835,00 | 9,22% | -10,05% | -34,75% |
| 第55章 化纤短丝及织物 | 571.944,00 | 997.164,00 | 10,72% | -0,31% | -20,89% |
| 第56章 无纺织物、特种纱线等 | 35.649,00 | 30.995,00 | 0,66% | -38,91% | -54,85% |
| 第57章 地毯及其他铺地制品. | 2.099,00 | 6.814,00 | 1,84% | 2016,15% | -28,63% |
| 第58章 特种织物 | 178.004,00 | 576.377,00 | 34,18% | 314,21% | 59,61% |
| 第59章 工业用纺织制品 | 116.224,00 | 82.082,00 | 5,50% | -23,68% | 8,32% |
| 第60章 针织及钩编织物 | 13.366,00 | 26.837,00 | 3,89% | 126,80% | -80,53% |
| 第61章 针织或钩编服装及衣着附件 | 522.372,00 | 748.973,00 | 41,68% | 106,27% | -59,81% |
| 第62章 非针织或钩编服装及衣着附件 | 600.145,00 | 1.056.493,00 | 62,53% | 54,98% | -44,13% |
| 第63章 其他纺织制品 | 855.012,00 | 1.014.753,00 | 32,86% | 43,02% | 0,68% |
| 第64章 鞋类 | 999.963,00 | 3.160.379,00 | 51,37% | 32,66% | -57,43% |


