乌拉圭1999年至2004年社会和宏观经济统计
一、2000-2004乌拉圭人口统计
单位:千人
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
总人口 | 3113.6 | 3341.5 | 3360.9 | 3380.2 | 3241.0 |
总劳动力 | 1235.3 | 1269.4 | 1249.5 | 1240.5 | 1273.3 |
就业人数 | 1067.6 | 1076.2 | 1038.3 | 1032.0 | 1075.6 |
失业人口 | 167.7 | 193.2 | 211.3 | 208.5 | 161.8 |
丧失劳动力人口 | 832.2 | 817.9 | 858.0 | 887.3 | 878.5 |
达到工作年龄人口 | 2067.5 | 2087.3 | 2107.5 | 2127.8 | 2115.7 |
14岁以下儿童 | 618.1 | 621.1 | 623.6 | 626.7 | 530.5 |
城市人口 | 2685.6 | 2708.6 | 2731.2 | 2753.5 | 2710.5 |
农村人口 | 636.5 | 632.9 | 629.7 | 626.7 | 530.5 |
二、1999年-2005年乌拉圭宏观经济指数
指 数 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GDP增长率% -2.8 -1.4 -3.4 -11.0 2.2 12.3 消费价格增幅% 4.2 5.1 3.6 25.9 10.2 7.6 5.3(至4月) 批发价格增幅% -0.3 9.5 3.8 64.6 20.5 5.1 -4.0(至5月) 比索对美元贬值率% 7.5 7.4 12.9 93.7 7.3 -9.1 -17.7(至5月) 失业率% 城市平均 11.3 13.6 15.3 16.9 16.9 13.1 12.1(至3月) 首都 11.8 13.9 15.5 17.0 16.7 12.9 12.3(至3月) 内地城市 10.7 13.3 15.0 16.9 17.0 13.2 11.9(至3月) 工资实际购买力增幅% 全国平均 1.6 -1.3 -0.3 -10.7 -12.4 -0.1 4.6(至4月) 公共部门 3.1 -1.5 0.9 -10.5 -12.0 2.6 6.9(至4月) 私营部门 0.9 -1.2 -0.9 -10.9 -12.8 -1.5 3.5(至4月) 进出口贸易年增长率% 出口 -19.0 2.6 -10.5 -9.7 18.1 32.3 20.1(1-3月) 进口 -11.9 3.2 -11.7 -35.8 11.5 42.2 36.2(1-3月) 经常帐目往来赤字占GDP% -2.4 -2.8 -2.7 3.1 -0.5 -0.8 政府财政预算 收入增长率% -4.7 -4.6 -0.4 -5.3 2.3 11.1 2.6(1-4月) 支出增长率% 7.8 -5.6 3.1 -4.3 1.2 1.9 -3.5(1-4月) 财政赤字占GDP 4.0% 4.1% 4.3% 4.2% 3.2% 1.8% 1.4%(至2月) 外债占GDP比例% 40.8 45.5 54.3 92.8 108.7 100.9
金额单位:百万美元
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
GDP | 20,075 | 18,556 | 12,273 | 11,186 | 13,216 |
人均(美元) | 6,043 | 5,553 | 3,652 | 3,309 | 4,078 |
四、2000年-2004年乌拉圭GDP增长率(%)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
GDP | -1.4 | -3.4 | -11.0 | 2.2 | 12.3 |
牧农林 | -3.2 | -7.1 | 5.1 | 10.5 | 13.0 |
制造业 | -2.1 | -7.5 | -14.0 | 4.7 | 21.7 |
电气水 | 5.0 | 1.7 | -0.6 | -7.4 | 1.2 |
建筑业 | -11.1 | -8.7 | -22.0 | -7.1 | 7.2 |
商业和旅馆餐饮 | -5.3 | -3.2 | -24.5 | -1.0 | 21.1 |
交通电讯业 | 1.5 | 0.3 | -9.1 | 3.1 | 11.7 |
其他 | 0.1 | -1.8 | -10.1 | 1.3 | 7.4 |
五、1996年-2004年乌拉圭经常帐目往来一览表
金额单位:百万美元
年 份 | 出口(FOB) | 进口(CIF) | 贸易平衡 | 经常帐目往来 | 资本往来 |
1996 | 2397.2 | 3335.8 | -938.5 | -233.5 | 224.7 |
1997 | 2725.7 | 3726.8 | -1001.0 | -266.0 | 650.0 |
1998 | 2768.7 | 3810.5 | -1041.8 | -461.8 | 883.0 |
1999 | 2241.5 | 3356.8 | -1115.3 | -502.2 | 362.3 |
2000 | 2299.5 | 3466.8 | -1166.4 | -566.3 | 771.6 |
2001 | 2057.6 | 3060.8 | -1003.3 | -497.6 | 490.1 |
2002 | 1661.0 | 1964.3 | -103.3 | 381.9 | -280.4 |
2003 | 2205.9 | 2190.4 | 15.6 | -58.5 | 426.3 |
2004 | 2918.2 | 3113.6 | -195.4 | -104.6 | 454.3 |
六、2004年乌拉圭政府财政收支状况
金额单位:百万美元
| 总 额 | 同比增长率% |
财政总收入 | 3193 | 11.1 |
税收 | 2103 | 14.8 |
外贸顺差 | 174 | 20.3 |
其他 | 585 | -2.3 |
财政总支出 | 3193 | 1.9 |
工资 | 582 | 5.8 |
社会保险 | 1155 | -3.3 |
行政开支 | 491 | 12.6 |
汇率差 | 119 | 0.5 |
利息 | 650 | -4.1 |
投资 | 195 | 25.9 |
收支平衡 | -331 | |
七、2003年-2005年乌拉圭家庭和企业经理月收入(比索)
年份 | 家庭月收入 | 年增长率% | 经理月收入 |
2003 | 2411.93 | 11.87 | |
2004 | 26196.93 | 8.65 | 161,630 |
2005 | 26734.92* | 5.47 | 161,790** |
注: *5月数字; **2月数字
八、1997年至2005年乌拉圭比索对美元汇率一览表
年份 | 年均汇率 |
1997 | 9.446 |
1998 | 10.472 |
1999 | 11.340 |
2000 | 12.106 |
2001 | 13.323 |
2002 | 21.263 |
2003 | 28.222 |
2004 | 28.701 |
2005(5月) | 24.481 |
资料来源: 一至八表数据根据乌拉圭央行和国家统计局公布的数字编译整理