2005年1-3月亚美尼亚对外贸易国别情况
驻 亚 美 尼 亚 使 馆 经 商 参 处
经 贸 调 研
2005年第 12 期 (总第 期)
2005年1—3月份亚对外贸易国别统计
根据亚统计局提供的资料2005年1-3月份亚对外贸易总额为5.66亿美元,其中出口为1.95亿美元,进口为3.72亿美元。贸易逆差为1.77亿美元(其中不含人道主义援助115万美元).
与2004年同期相比,2005年1-3月份亚对外贸易增长28.1%,其中出口增长28.4%,进口增长27.9%。2005年第一季度亚对外贸易增幅较大,显示亚经济渐趋活跃,发展势头渐劲。
2005年1-3月份亚与独联体国家的进出口贸易总额为11477万美元,占亚对外贸易总额的20.3%,同比增加42.6%。与其它国家的贸易为4.532亿美元,占亚对外贸易总额的79.8%,同比增长28.1%。其中与欧盟国家的贸易额为2.17亿美元,占亚对外贸易总额近38.3%,同比增长32.3%。
我国2005年第一季度从亚进口37.14万美元,占亚出口总额的0.2%;对亚出口额,按来源地统计为1005.22万美元,占亚进口的2.7%(按贸易国别统计我对亚出口额为318.02万, 占亚进口的0.9%)。我国2005年1-3月对亚贸易额为1042.36万美元,约占亚外贸额的1.8%。
2005年 1—3月份亚对外贸易国别统计
万美元
| 贸易国别 | 出口 | 进口 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 总额 | 19495.16 | 100.0 | 37146.53 | 100.0 |
| 其中 | | | | |
| 独联体 | 3221.04 | 16.5 | 8255.93 | 22.2 |
| 俄罗斯 | 1977.46 | 10.1 | 6030.11 | 16.2 |
| 格鲁吉亚 | 849.54 | 4.4 | 749.99 | 2.0 |
| 乌克兰 | 303.05 | 1.6 | 1165.8 | 3.1 |
| 土库曼 | 21.74 | 0.1 | 1.19 | 0.0 |
| 哈萨克 | 30.50 | 0.2 | 7.67 | 0.0 |
| 白俄罗斯 | 26.39 | 0.1 | 226.98 | 0.6 |
| 其它独联体国家 | 12.35 | 0.1 | 74.18 | 0.2 |
| 其它国家 | 16274.13 | 83.5 | 28890.6 | 77.8 |
| 其中: | | | | |
| 欧盟国家 | 9086.72 | 46.6 | 12588.17 | 33.9 |
| 其中 | | | | |
| 奥地利 | 43.2 | 0.2 | 197.56 | 0.5 |
| 比利时 | 2529.4 | 13.0 | 4032.32 | 10.9 |
| 芬兰 | 10.08 | 0.1 | 131.44 | 0.4 |
| 法国 | 46.94 | 0.2 | 753.31 | 2.0 |
| 德国 | 3810.12 | 19.5 | 1252.49 | 3.4 |
| 希腊 | 9.28 | 0.0 | 677.73 | 1.8 |
| 意大利 | 640.22 | 3.3 | 814.97 | 2.2 |
| 卢森堡 | 19.92 | 0.1 | 1019.93 | 2.7 |
| 荷兰 | 1918.35 | 9.8 | 321.67 | 0.9 |
| 英国 | 1.83 | 0.0 | 2444.15 | 6.6 |
| 西班牙 | 0.02 | 0.0 | 147.62 | 0.4 |
| 塞蒲路丝 | 0.8 | 0.0 | 204.59 | 0.6 |
| 捷克 | 0.04 | 0.0 | 130.99 | 0.4 |
| 波兰 | 0 | 0.0 | 101.95 | 0.3 |
| 斯洛伐克 | 0.12 | 0.0 | 71.66 | 0.2 |
| 其它欧盟国家 | 56.36 | 0.3 | 285.78 | 0.8 |
| 其他国家 | 7187.4 | 36.9 | 16302.43 | 43.9 |
| 其中: | | | | |
| 以色列 | 3131.1 | 16.1 | 3523.53 | 9.5 |
| 美国 | 941.79 | 4.8 | 2073.43 | 5.6 |
| 阿联酋 | 95.61 | 0.5 | 1906.47 | 5.1 |
| 伊朗 | 411.15 | 2.1 | 1757.2 | 4.7 |
| 保加利亚 | 0.78 | 0.0 | 183.07 | 0.5 |
| 土尔其 | 58.08 | 0.3 | 1029.3 | 2.8 |
| 瑞士 | 1520.7 | 7.8 | 1859.67 | 5.0 |
| 罗马尼亚 | 20.16 | 0.1 | 5.88 | 0.0 |
| 中 国 | 37.14 | 0.2 | 318.02 | 0.9 |
| 巴西 | 0 | 0.0 | 22.15 | 0.1 |
| 日本 | 5.36 | 0.0 | 112.45 | 0.3 |
| 巴拿马 | 10.79 | 0.1 | 1666.9 | 4.5 |
| 印度 | 11.86 | 0.1 | 290.01 | 0.8 |
| 加拿大 | 251.02 | 1.3 | 75.74 | 0.2 |
| 其他国家 | 691.86 | 3.5 | 1478.63 | 4.0 |
驻亚使馆经商参处
二OO五年五月二十日


