2004年1-12月份亚美尼亚宏观经济概况
2004年1-12月份原苏联国家宏观经济概况
| 国 别 指标 | 俄罗 | 乌克 | 白俄 | 摩尔 | 哈萨 | 乌兹 | 吉尔 | 土库 | 塔吉 | 阿塞 | 亚 美 | 格鲁 | 爱沙 | 拉脱 | 立陶 | 备注 |
| 面积 (万km2) | | | | | | | | | | | 2.98 | | | | | |
| 人口 (万) | | | | | | | | | | | 321.5 | | | | | |
| GDP (亿$) | | | | | | | | | | | 35.5 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 10.1 | | | | | |
| 人均GDP ( $ ) | | | | | | | | | | | 1104 | | | | | |
| 工业产值 (亿$) | | | | | | | | | | | 8.04 | | | | | |
| 工业增减 % | | | | | | | | | | | 108 | | | | | |
| 农业产值 (亿$) | | | | | | | | | | | 9.45 | | | | | |
| 农业增减 % | | | | | | | | | | | 9.5 | | | | | |
| 外贸额 (亿$) | | | | | | | | | | | 20.9 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 6.7 | | | | | |
| 出口 (亿$) | | | | | | | | | | | 7.27 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 进口 (亿$) | | | | | | | | | | | 13.63 | | | | | |
| 同比增减 % | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 贸易差额 (亿$) | | | | | | | | | | | -6.35 | | | | | |
| 通胀率 % | | | | | | | | | | | 7.0 | | | | | |
| 失业率 % | | | | | | | | | | | 9.0 | | | | | |
| 汇率 | | | | | | | | | | | 533.45 | | | | | |
| 人均工资 ( $ ) | | | | | | | | | | | 79 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
|


