巴巴多斯从中国进出口商品构成表
| 巴巴多斯从中国进出口商品构成表 | ||||
| 2004年1-12月 | ||||
| 金额单位:巴元(1美元=2巴元) | ||||
| 商品构成(按SITC分类) | 进口 | 出口 | 累计比去年同期增减 | |
| 进口 | 出口 | |||
| 总 值 | 78,290,247 | 1,288,215 | 25.31% | 32.87% |
| 一、初级产品 | 1,218,194 | 492,040 | 11.74% | -27.46% |
| 0类 食品及活动物 | 975,711 | 4,540 | | |
| 01章 肉及肉制品 | 576 | 0 | | |
| 03章 鱼(不包括海洋哺乳动物)、甲壳及软体类动物及其制品 | 324,060 | 0 | | |
| 04章 谷物及其制品 | 20,678 | 0 | | |
| 05章 蔬菜及水果 | 576,780 | 4,540 | | |
| 06章 糖、糖制品 及蜂蜜 | 1,201 | 0 | | |
| 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 21,389 | 0 | | |
| 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 244 | 0 | | |
| 09章 杂项食品 | 30,783 | 0 | | |
| | | | | |
| 1类 饮料 | 2,387 | 0 | | |
| 11章 饮料 | 2,387 | 0 | | |
| | | | | |
| 2类 非食用原料(燃料除外) | 233,769 | 487,500 | | |
| 21章 生皮及生毛皮 | 2,255 | 0 | | |
| 22章 油籽及含油果实 | 73,312 | 0 | | |
| 24章 软木及木材 | 149,396 | 0 | | |
| 26章 纺织纤维(不包括上等的精梳羊毛) | 5,853 | 0 | | |
| 27章 天然肥料 (不包括第56类) | 425 | 0 | | |
| 28章 金属矿砂及金属废料 | 0 | 487,500 | | |
| 29章 其他动、植物原料 | 2,528 | 0 | | |
| | | | | |
| 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 1,997 | 0 | | |
| 33章 石油、石油产品及有关原料 | 1,997 | 0 | | |
| | | | | |
| 4类 动植物油、脂及腊 | 4,330 | 0 | | |
| 41章 动物油、脂 | 3,048 | 0 | | |
| 42章 植物油、脂 | 1,282 | 0 | | |
| | | | | |
| 二、工业制品 | 77,072,053 | 796,175 | 25.55% | 173.51% |
| 5类 化学成品及有关产品 | 2,093,201 | 65,166 | | |
| 51章 有机化学品 | 39,741 | 0 | | |
| 52章 无机化学品 | 114,549 | 0 | | |
| 53章 染料、鞣料及着色料 | 128,638 | 0 | | |
| 54章 医药品 | 347,059 | 602 | | |
| 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 266,561 | 123 | | |
| 56章 制成肥料 (不包括第272类) | 14 | 0 | | |
| 57章 初级形状的塑料 | 299 | 64,441 | | |
| 58章 非初级形状的塑料 | 1,088,236 | 0 | | |
| 59章 其他化学原料及制品 | 108,104 | 0 | | |
| | | | | |
| 6类 按原料分类的制成品 | 15,187,332 | 247,929 | | |
| 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 20,655 | 0 | | |
| 62章 橡胶制品 | 1,602,999 | 10 | | |
| 63章 软木及木制品(家具除外) | 1,181,084 | 0 | | |
| 64章 纸及纸板;纸浆制品及纸板制品 | 154,719 | 330 | | |
| 65章 纺织、织物、制成品及有关产品 | 6,112,912 | 19,198 | | |
| 66章 非金属矿物制品 | 1,759,351 | 1,483 | | |
| 67章 钢铁 | 177,328 | 0 | | |
| 68章 有色金属 | 1,294,953 | 0 | | |
| 69章 金属制品 | 2,883,331 | 226,908 | | |
| | | | | |
| 7类 机械及运输设备 | 25,589,519 | 307,442 | | |
| 71章 动力机械及设备 | 271,873 | 0 | | |
| 72章 特种工业专用机械 | 287,651 | 0 | | |
| 73章 金工机械 | 8,809 | 0 | | |
| 74章 通用工业机械设备及零件 | 3,155,857 | 1,640 | | |
| 75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 4,257,753 | 260 | | |
| 76章 电信及电音的录制及重放装置设备 | 14,362,725 | 3,108 | | |
| 77章 电力机械、器具及其电气零件 | 2,262,012 | 301,240 | | |
| 78章 陆路车辆(包括气垫式) | 979,712 | 1,194 | | |
| 79章 其他运输设备 | 3,127 | 0 | | |
| | | | | |
| 8类 杂项制品 | 34,202,001 | 175,638 | | |
| 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 1,258,044 | 15,288 | | |
| 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 1,651,237 | 44,173 | | |
| 83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,259,554 | 711 | | |
| 84章 服装及衣着附件 | 7,936,103 | 19 | | |
| 85章 鞋靴 | 8,744,675 | 6 | | |
| 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 217,774 | 1,510 | | |
| 88章 摄影器材及光学物品 | 1,354,997 | 1,038 | | |
| 89章 杂项制品 | 11,779,617 | 112,893 | | |
| 数据来源:巴巴多斯统计局 | | | | |


