2004年1—6月份亚中贸易统计
据亚美尼亚海关统计,2004年1—6月份亚中贸易进出口总额1783万美元。其中一般贸易出口941万美元,一般贸易进口432万美元;加工贸易进口573万美元;经济援助61万美元;外交机构用品1.5万美元。
进 出 口 商 品 统 计
出口: 千美元
编码 品名 单位 数量 价值
2603 铜精矿,硫酸铜 公斤 264748 259.6
2613 钼精矿 公斤 960000 8370.6
8474 加工机床 台 1 28.0
4101 纯净铜,阳极铜 公斤 664185 274.1
8464 加工机床 台 1 340.0
6102 针织大衣 件 21636 137.1
9410
进口: 千美元
编码 品名 单位 数量 价值
0203 猪肉 公斤 50000 50.0
0207 鸡肉及其产品 公斤 85488 77.95
0209 猪油脂及动物油脂 公斤 25000 15.0
0802 胡桃,花生,栗子 公斤 411000 287.83
1604 鱼罐头,鱼子酱 公斤 67400 94.61
1805 可可粉 公斤 80000 131.20
2003 蘑菇罐头 公斤 218353.9 220.68
2401 烟草 公斤 414837.4 1007.35
2833 硫酸钠 公斤 20000 15.0
2925 棱基酶 公斤 7125 5.48
2930 硫磺 公斤 14600 15.5
3302 食品用香料 公斤 1420 48.19
3808 杀虫剂,除莠剂 公斤 38857 39.7
3907 树脂 公斤 63000 37.80
3917 塑料管 公斤 95903 60.59
3918 塑料布 平方米 6136 11.45
3920 塑料板 公斤 13403.89 31.57
39223926 塑料洗浴用品其他塑料用品 公斤公斤 1923636968.5 15.7438.74
4202 箱包制品 个 210707 147.54
4203 人造皮革 公斤 2900 22.89
4303 皮革服装及用品 公斤 11367 90.73
4304 人造皮革制品 公斤 81117 333.55
4421 其他木制品 公斤 40060 64.94
5402 合成纤维 公斤 1800 10.8
6107 针织睡衣(男式) 件 146516 31.39
6108 针织睡衣(女式) 件 357615 72.19
6110 针织线衣 件 27582 49.01
6115 针织袜子 双 2395863 135.05
6115 针织短杉 件 345744 44.55
6117 其它针织服装 件 285920 17.77
6201 男式棉大衣 件 48203 244.45
6202 女式棉大衣 件 21741 120.10
6203 男式服装,裤子,上衣 件 26768 43.28
6204 女式服装,裤子,女上衣 件 110129 153.49
6205 衬衣(男式) 件 63034 65.64
6206 衬衣(女式) 件 125099 83.62
6208 女式内衣,睡衣,浴衣 公斤 4564 11.03
6211 运动服装 件 31557 9.68
6211 运动服装 公斤 6668 19.48
6212 胸罩,腰带 件 102077 30.88
6301 毛巾被 件 3441 1027
6302 白色桌布 公斤 53058 92.60
6304 其它装饰布 件 1495 10.25
6402 运动鞋 双 42642 28.02
6403 (自然,人造)皮鞋 双 1196338 1317.01
6404 布鞋 双 635891 231.75
6505 针织帽 顶 88004 23.37
6702 人造花,水果 公斤 3520 9.16
6802 做纪念品石头 公斤 58180 22.04
6908 喷涂制品 平方米 13666.32 63.40
6910 陶瓷马桶浴盆洗脸盆 公斤 31057.5 16.79
6912 厨房器具 公斤 14466.6 26.29
7307 黑金属制厨房器具 公斤 19770 19.16
7321 黑金属制炉子 个 2160 47.96
8102 废钢铁 公斤 88 5.5
8414 空气磅 台 4154 879
8415 空调 台 132 31.78
8422 洗涤设备 台 8 74.38
8452 缝纫机 台 30 22.0
8471 机械滑轮 个 4 19.44
8472 办公用品 个 60 37.77
8473 8469-2项下补充机械品 公斤 326.5 24.43
8477 加工橡胶塑料设备 台 7 22.04
8481 开关,龙头 公斤 59428 54.82
8516 电热吹风机 个 3562 36.27
8528 电视机 台 1816 200.56
8544 绝缘电线 公斤 36280 55.21
8701 拖拉机 台 14 18.9
8708 汽车配件 公斤 8373 17.69
8712 电风扇 台 1060 16.2
8713 残疾轮椅 辆 135 14.00
9004 眼镜,防护眼镜 个 61370 16.47
9018 外科检测设备 台 1882850 116.28
9025 检测设备(液体燃气) 台 26065 15.64
9030 检测设备(电力) 台 10800 101.2
9031 检测设备(汽车) 台 3 11.2
9401 沙发坐椅 把 328 12.08
9503 其他玩具 个 1012611 156.58
9504 工艺品 个 38005 37.57
9505 节日用品 公斤 61994.1 93.30
9506 体育设备 台 37886 25.3
9608 圆珠笔 支 1119866 14.1
0207 鸡肉,肉制品 公斤 12912 12.91
9028 (水,电,天然气)计量 个 100850 554.22
合计 4322.0
加工贸易进口:
3919 聚脂切片 公斤 5842.98 13.63
3923 包装运输用塑料产品 公斤 38015.7 80.05
3923 包装运输用塑料 公斤 1262 2.3
3926 其他塑料产品 公斤 25764.1 90.84
3926 其他塑料产品 公斤 1266 6.4
4805 纸张 公斤 13970.68 26.70
4821 标签 公斤 9274.65 91.19
5401 化学合成纤维 公斤 1304.25 10.23
5515 其他合成纤维 平方米 72062 31.1
5402 合成纤维 公斤 25261.01 2331.67
5407 合成纤维麻布 平方米 3637880 2812.91
5408 人造合成纤维麻布 平方米 58124.75 61.35
5408 人造纤维麻布 平方米 56002 47.6
5210 棉针织布(棉小于85%) 平方米 309808 321.41
5604 纺织面料 公斤 9236.73 37.27
5609 其他纺织纤维 公斤 6084.34 45.91
5514 合成棉纤维 平方米 250091.7 207.27
5603 胚布 公斤 24209.1 159.95
5807 国家标志标签 公斤 2602.4 80.33
5808 布条 公斤 4213.97 77.39
6001 棉针织胚布 公斤 34437 174.57
9606 纽扣 公斤 10982.29 198.39
9607 拉链 米 1011607.78 636.15
9607 拉链 米 24840 12.2
合计 3470.8
人道主义和慈善机构援助
6102 针织大衣 件 1710 18.3
6104 针织服装 件 2136 8.4
6114 其他针织服装 件 27795 24.0
8432 道路维修设备 台 40 27.8
8433 收割机,播种机 台 64 70.9
8701 拖拉机 台 40 242.9
8708 汽车配件 公斤 3567.6 216.7
合计 609
外交机构使用商品:
3926 其他塑料产品 公斤 1165 0.3
8473 8469-72项下机械产品 公斤 1850 12.0
8528 电视机 台 12 1.2
9403 其他家具 台 23 1.6
合计 15.1
进 出 口 商 品 统 计
出口: 千美元
编码 品名 单位 数量 价值
2603 铜精矿,硫酸铜 公斤 264748 259.6
2613 钼精矿 公斤 960000 8370.6
8474 加工机床 台 1 28.0
4101 纯净铜,阳极铜 公斤 664185 274.1
8464 加工机床 台 1 340.0
6102 针织大衣 件 21636 137.1
9410
进口: 千美元
编码 品名 单位 数量 价值
0203 猪肉 公斤 50000 50.0
0207 鸡肉及其产品 公斤 85488 77.95
0209 猪油脂及动物油脂 公斤 25000 15.0
0802 胡桃,花生,栗子 公斤 411000 287.83
1604 鱼罐头,鱼子酱 公斤 67400 94.61
1805 可可粉 公斤 80000 131.20
2003 蘑菇罐头 公斤 218353.9 220.68
2401 烟草 公斤 414837.4 1007.35
2833 硫酸钠 公斤 20000 15.0
2925 棱基酶 公斤 7125 5.48
2930 硫磺 公斤 14600 15.5
3302 食品用香料 公斤 1420 48.19
3808 杀虫剂,除莠剂 公斤 38857 39.7
3907 树脂 公斤 63000 37.80
3917 塑料管 公斤 95903 60.59
3918 塑料布 平方米 6136 11.45
3920 塑料板 公斤 13403.89 31.57
39223926 塑料洗浴用品其他塑料用品 公斤公斤 1923636968.5 15.7438.74
4202 箱包制品 个 210707 147.54
4203 人造皮革 公斤 2900 22.89
4303 皮革服装及用品 公斤 11367 90.73
4304 人造皮革制品 公斤 81117 333.55
4421 其他木制品 公斤 40060 64.94
5402 合成纤维 公斤 1800 10.8
6107 针织睡衣(男式) 件 146516 31.39
6108 针织睡衣(女式) 件 357615 72.19
6110 针织线衣 件 27582 49.01
6115 针织袜子 双 2395863 135.05
6115 针织短杉 件 345744 44.55
6117 其它针织服装 件 285920 17.77
6201 男式棉大衣 件 48203 244.45
6202 女式棉大衣 件 21741 120.10
6203 男式服装,裤子,上衣 件 26768 43.28
6204 女式服装,裤子,女上衣 件 110129 153.49
6205 衬衣(男式) 件 63034 65.64
6206 衬衣(女式) 件 125099 83.62
6208 女式内衣,睡衣,浴衣 公斤 4564 11.03
6211 运动服装 件 31557 9.68
6211 运动服装 公斤 6668 19.48
6212 胸罩,腰带 件 102077 30.88
6301 毛巾被 件 3441 1027
6302 白色桌布 公斤 53058 92.60
6304 其它装饰布 件 1495 10.25
6402 运动鞋 双 42642 28.02
6403 (自然,人造)皮鞋 双 1196338 1317.01
6404 布鞋 双 635891 231.75
6505 针织帽 顶 88004 23.37
6702 人造花,水果 公斤 3520 9.16
6802 做纪念品石头 公斤 58180 22.04
6908 喷涂制品 平方米 13666.32 63.40
6910 陶瓷马桶浴盆洗脸盆 公斤 31057.5 16.79
6912 厨房器具 公斤 14466.6 26.29
7307 黑金属制厨房器具 公斤 19770 19.16
7321 黑金属制炉子 个 2160 47.96
8102 废钢铁 公斤 88 5.5
8414 空气磅 台 4154 879
8415 空调 台 132 31.78
8422 洗涤设备 台 8 74.38
8452 缝纫机 台 30 22.0
8471 机械滑轮 个 4 19.44
8472 办公用品 个 60 37.77
8473 8469-2项下补充机械品 公斤 326.5 24.43
8477 加工橡胶塑料设备 台 7 22.04
8481 开关,龙头 公斤 59428 54.82
8516 电热吹风机 个 3562 36.27
8528 电视机 台 1816 200.56
8544 绝缘电线 公斤 36280 55.21
8701 拖拉机 台 14 18.9
8708 汽车配件 公斤 8373 17.69
8712 电风扇 台 1060 16.2
8713 残疾轮椅 辆 135 14.00
9004 眼镜,防护眼镜 个 61370 16.47
9018 外科检测设备 台 1882850 116.28
9025 检测设备(液体燃气) 台 26065 15.64
9030 检测设备(电力) 台 10800 101.2
9031 检测设备(汽车) 台 3 11.2
9401 沙发坐椅 把 328 12.08
9503 其他玩具 个 1012611 156.58
9504 工艺品 个 38005 37.57
9505 节日用品 公斤 61994.1 93.30
9506 体育设备 台 37886 25.3
9608 圆珠笔 支 1119866 14.1
0207 鸡肉,肉制品 公斤 12912 12.91
9028 (水,电,天然气)计量 个 100850 554.22
合计 4322.0
加工贸易进口:
3919 聚脂切片 公斤 5842.98 13.63
3923 包装运输用塑料产品 公斤 38015.7 80.05
3923 包装运输用塑料 公斤 1262 2.3
3926 其他塑料产品 公斤 25764.1 90.84
3926 其他塑料产品 公斤 1266 6.4
4805 纸张 公斤 13970.68 26.70
4821 标签 公斤 9274.65 91.19
5401 化学合成纤维 公斤 1304.25 10.23
5515 其他合成纤维 平方米 72062 31.1
5402 合成纤维 公斤 25261.01 2331.67
5407 合成纤维麻布 平方米 3637880 2812.91
5408 人造合成纤维麻布 平方米 58124.75 61.35
5408 人造纤维麻布 平方米 56002 47.6
5210 棉针织布(棉小于85%) 平方米 309808 321.41
5604 纺织面料 公斤 9236.73 37.27
5609 其他纺织纤维 公斤 6084.34 45.91
5514 合成棉纤维 平方米 250091.7 207.27
5603 胚布 公斤 24209.1 159.95
5807 国家标志标签 公斤 2602.4 80.33
5808 布条 公斤 4213.97 77.39
6001 棉针织胚布 公斤 34437 174.57
9606 纽扣 公斤 10982.29 198.39
9607 拉链 米 1011607.78 636.15
9607 拉链 米 24840 12.2
合计 3470.8
人道主义和慈善机构援助
6102 针织大衣 件 1710 18.3
6104 针织服装 件 2136 8.4
6114 其他针织服装 件 27795 24.0
8432 道路维修设备 台 40 27.8
8433 收割机,播种机 台 64 70.9
8701 拖拉机 台 40 242.9
8708 汽车配件 公斤 3567.6 216.7
合计 609
外交机构使用商品:
3926 其他塑料产品 公斤 1165 0.3
8473 8469-72项下机械产品 公斤 1850 12.0
8528 电视机 台 12 1.2
9403 其他家具 台 23 1.6
合计 15.1
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


