2002年毛塔海关 中毛进出口商品统计
1美元=271乌吉亚
| | 商 品 名 称 | 金 额(到岸价)乌吉亚 | 约合美元 | 重 量( 吨 ) |
| 一、进口 | 1. 食品饮料 | | | |
| 1 | 25公斤以下包装的罐头及其它 | 168 677 320 | 622 425 | 389 |
| 2 | 其它新鲜或冷冻蔬菜 | 1 108 000 | 4088 | 26 |
| 3 | 绿茶、红茶 | 317 891 548 | 1 173 031 | 2270 |
| 4 | 其它豆油 | 1 681 730 | 6 205 | 15 |
| 5 | 未经冷冻颗粒状菜豆 | 1 329 200 | 4 904 | 7 |
| 6 | 其它水果汁或蔬菜汁 | 813 500 | 3 001 | 7 |
| 7 | 食品调料 | 2 215 000 | 8 173 | 14 |
| 8 | 无梗烟叶、部分或全部带梗烟叶、烟叶边角料 | 3 050 116 | 11 255 | 69 |
| | 2、化工类产品 | | | |
| 9 | 无烟煤(粉末状、块状) | 459 742 | 1 696 | 0.09 |
| 10 | 磷脂盐及衍生物 | 957 180 | 3 532 | 3000 |
| 11 | 其它药剂 | 4 188 538 | 15 455 | 7 |
| 12 | 聚丙烯聚合油漆 | 2 711 500 | 10 005 | 13 |
| 13 | 其它薄荷油 | 1 050 000 | 3 874 | 11 |
| 14 | 其它香料或除臭制剂 | 1 329 200 | 4 904 | 22 |
| 15 | 蜡烛、大蜡烛及同类物品 | 3 367 337 | 12 425 | 70 |
| 16 | 密度小于0.94聚乙烯 | 15 059 481 | 55 570 | 126 |
| 17 | 密度大于0.94聚乙烯 | 3 197 030 | 11 797 | 34 |
| 18 | 乙基聚合边角料 | 6 666 600 | 24 600 | 10 |
| 19 | 聚乙烯管道用硬管、管子 | 36 886 627 | 136 113 | 34 |
| 20 | 管道用管及管子附件 | 1 107 669 | 4 087 | 60 |
| 21 | 其它材料的地、墙、天花板保护材料 | 3 333 335 | 12 300 | 9 |
| 22 | 其它产品 | 10 575 770 | 39 024 | 13 |
| | 3、轻工产品 | | | |
| 23 | 同一单位重量及小于1盎司重量的塑料袋 | 32 957 512 | 121 614 | 147 |
| 24 | 其它用途的塑料袋 | 21 544 891 | 79 501 | 133 |
| 25 | 碗碟、餐具、厨具 | 8 196 724 | 30 246 | 10 |
| 26 | 其它家用器具 | 6 841 713 | 25 246 | 36 |
| 27 | 办公、文教用品 | 1 218 431 | 4 496 | 11 |
| 28 | 其它办公、文教用品 | 531 603 | 1 961 | 10 |
| 29 | 汽车内胎 | 3 253 796 | 12 006 | 8 |
| 30 | 旅行箱、旅行包 | 5 965 292 | 22 012 | 11 |
| 31 | 塑料旅行箱 | 8 947 943 | 33 018 | 24 |
| 32 | 纸板旅行箱 | 3 253 796 | 12 006 | 5 |
| 33 | 金属旅行箱 | 6 506 800 | 24 010 | 11 |
| 34 | 其它材料的旅行箱、旅行包 | 10 033 592 | 37 024 | 28 |
| 35 | 各种胶制、塑料手提旅行包、袋 | 33 895 227 | 125 074 | 132 |
| 36 | 其它各种手提包 | 3 253 800 | 12 006 | 6 |
| 37 | 植物席子、垫子、筛子 | 4 609 548 | 17 009 | 28 |
| 38 | 其它编织材料制成的其它物品 | 3 253 000 | 12 003 | 14 |
| 39 | 机制纤维纸及纸盒 | 1 822 160 | 6 723 | 18 |
| 40 | 其它多层、无层纸及纸盒 | 1 093 294 | 4 034 | 24 |
| 41 | 信封、封缄信片、明信片、纸牌 | 2 879 935 | 10 627 | 31 |
| 42 | 卫生纸 | 266 400 | 983 | 13 |
| 43 | 本子 | 11 076 660 | 40 873 | 190 |
| 44 | 书、小册子 | 540 000 | 1 992 | 8 |
| 45 | 其它钟表器具 | 61 587 | 227 | 1 |
| 46 | 塑料家具 | 2 215 400 | 8 174 | 15 |
| 47 | 其它玩具 | 7 088 062 | 26 155 | 40 |
| 48 | 其它玻璃 | 1 355 750 | 5 002 | 24 |
| 49 | 其它未镶边玻璃镜 | 1 355 750 | 5 002 | 7 |
| 50 | 水晶玻璃杯及其它玻璃杯 | 8 478 340 | 31 285 | 78 |
| 51 | 其它玻璃餐具及厨房用品 | 7 321 050 | 27 014 | 132 |
| 52 | 普通金属及银制的廉价新奇首饰 | 2 658 400 | 9 809 | 8 |
| | 4、纺织品、服装 | | | |
| 53 | 其它全棉缝纫线 | 81 350 | 300 | 0.6 |
| 54 | 全棉普梳纱 | 1 388 889 | 5 125 | 4 |
| 55 | 全棉坯布 | 16 599 579 | 61 253 | 40 |
| 56 | 几内亚式普通蓝布或高级密织薄纱 | 37 062 686 | 136 762 | 122 |
| 57 | 其它全棉漂白布 | 25 358 319 | 93 573 | 140 |
| 58 | 其它全棉印花布 | 7 775 811 | 28 693 | 57 |
| 59 | 其它全棉色织布 | 3 079 400 | 11 363 | 8 |
| 60 | 其它麻布及其它韧型纺织纤维 | 2 880 000 | 10 627 | 7 |
| 61 | 交织金属丝的织物 | 1 107 670 | 4 087 | 8 |
| 62 | 其它涤纶纤维、合成坯布及漂白布 | 19 805 421 | 73 082 | 84 |
| 63 | 其它手工印花布 | 93 074 568 | 343 448 | 326 |
| 64 | 其它细、粗绳、剑麻绳或龙舌兰绳 | 6 419 600 | 23 688 | 42 |
| 65 | 其它细、粗绳及聚乙烯绳 | 20 000 | 73 | 2 |
| 66 | 合成纺织鱼网线、合成缝纫线 | 85 999 036 | 317 339 | 294 |
| 67 | 线及交织金属丝织品;细粗绳 | 9 034 400 | 33 337 | 37 |
| 68 | 其它纺织原料编结的地毯 | 2 658 400 | 9 809 | 19 |
| 69 | 其它无丝绒的机制地毯 | 2 658 396 | 9 809 | 12 |
| 70 | 其它纺织原料的其它地毯 | 7 975 197 | 29 428 | 38 |
| 71 | 涂层布、纸板书壳 | 1 093 295 | 4 034 | 3 |
| 72 | 用于作画的布;作衬里硬挺织物 | 3 644 315 | 13 447 | 2 |
| 73 | 上浆、氯漂白处理或涂层布 | 2 879 950 | 10 627 | 4 |
| 74 | 布及毛毡 | 200 000 | 738 | 2 |
| 75 | 男针织外套、(水手穿的)厚呢上衣 | 2 215 400 | 8 174 | 10 |
| 76 | 女针织(西式上装带裙子)套头服 | 10 411 992 | 38 420 | 30 |
| 77 | 女成人及女童针织裙 | 45 118 073 | 166 487 | 185 |
| 78 | 全棉女成人及女童针织T恤衫 | 1329 198 | 4 904 | 6 |
| 79 | 其它羊毛或毛皮针织服装 | 438 636 | 1 618 | 2.5 |
| 80 | 其它化纤针织服装 | 1 107 665 | 4 087 | 2.5 |
| 81 | 其它面料针织服装 | 3 987 200 | 14 712 | 12 |
| 82 | 其它梭织面料男套装 | 2 658 200 | 9 808 | 13 |
| 83 | 其它梭织面料女长裤 | 4 430 330 | 16 348 | 25 |
| 84 | 羊毛或毛皮男长、短袖衬衫 | 2 659 000 | 9 811 | 7 |
| 85 | 全棉男或男童长、短袖衬衫 | 2 658 400 | 9 809 | 12 |
| 86 | 化纤男长、短袖衬衫 | 1 107 665 | 4 087 | 5 |
| 87 | 其它梭织面料男长、短袖衬衫 | 35 886 367 | 132 422 | 139 |
| 88 | 其它梭织面料女长袖衬衫 | 19 894 | 73 | 0.048 |
| 89 | 化纤女连衫衬裙 | 19 894 | 73 | 0.048 |
| 90 | 其它化纤女内衣 | 3 887 598 | 14 345 | 14 |
| 91 | 其它梭织面料服装及服装辅料 | 5 095 279 | 18 801 | 12 |
| 92 | 成品服装 | 1 151 980 | 4 250 | 7 |
| 93 | 其它各种服装 | 2 659 000 | 9 811 | 10 |
| 94 | 其它男成人或男童服装 | 10 854 537 | 40 053 | 53 |
| 95 | 其它女成人或女童服装 | 2 215 330 | 8 174 | 7 |
| 96 | 其它羊毛或毛皮男成人服装 | 1 329 198 | 4 904 | 5 |
| 97 | 其它全棉男成人或男童服装 | 2 658 397 | 9 809 | 9 |
| 98 | 化纤被 | 8 307 563 | 30 655 | 58 |
| 99 | 其它被 | 17 774 646 | 65 589 | 69 |
| 100 | 针织布制床上用品 | 1 550 731 | 5 722 | 26 |
| 101 | 印花棉布床上用品及其它印花面料的床上用品 | 5 523 494 | 20 381 | 27 |
| 102 | 其它棉针织布及梭织布制成的室内装饰品 | 2 750 898 | 10 150 | 18 |
| 103 | 其它纺织面料的室外蓬布、遮帘 | 4 209 131 | 15 531 | 24 |
| 104 | 旧衣服 | 3 101 462 | 11 444 | 23 |
| | 5、鞋类 | | | |
| 105 | 其它胶制或塑料雨鞋 | 5 316 792 | 19 619 | 19 |
| 106 | 其它胶制或塑料运动鞋 | 6 800 359 | 25 093 | 29 |
| 107 | 凸头胶底系带鞋 | 12 272 936 | 45 087 | 161 |
| 108 | 其它橡胶、塑料鞋 | 64 048 703 | 236 342 | 281 |
| 109 | 其它梭织布衬里胶底鞋 | 16 844 516 | 62 156 | 72 |
| 110 | 其它梭织布衬里皮底鞋 | 2 658 396 | 9 809 | 10 |
| 111 | 其它鞋 | 30 349 642 | 111 991 | 108 |
| 112 | 其它橡胶、塑料鞋底、鞋垫 | 1 993 000 | 7 354 | 18 |
| | 6 、建材、五金 | | | |
| 113 | 水泥石板、瓦 | 2 029 198 | 7 487 | 62 |
| 114 | 未上釉的7厘米瓷砖及其它未上釉陶瓷砖 | 7 795 263 | 28 764 | 132 |
| 115 | 卫生用瓷具 | 1 772 264 | 6 539 | 26 |
| 116 | 其它陶瓷制品 | 996 900 | 3 678 | 9 |
| 117 | 非合金并未加覆盖层的铁丝或钢丝 | 1 822 157 | 6 723 | 8 |
| 118 | 未经焊接的铁管或钢管 | 813 000 | 3 000 | 25 |
| 119 | 其它焊接编结的金属网及铁栅栏 | 2 576 523 | 9 507 | 41 |
| 120 | 其它铸铁或铸钢切削螺纹的螺钉、螺栓 | 156 000 | 575 | 2 |
| 121 | 其它铸铁或铸钢切削螺纹的制品 | 529 184 | 1 952 | 0.5 |
| | 7、机电产品 | | | |
| 122 | 其它煤气或混合气烧、煮器具 | 1 550 750 | 5 722 | 16 |
| 123 | 其它铁或钢及搪瓷家用器具 | 1 772 264 | 6 539 | 13 |
| 124 | 其它家用品或家庭廉价用品 | 11 298 196 | 41 690 | 90 |
| 125 | 农用铲、锹、十字镐 | 6 077 391 | 22 425 | 21 |
| 126 | 剃须刀 | 2 033 623 | 7 504 | 1 |
| 127 | 内燃机备件 | 29 412 099 | 108 531 | 91 |
| 128 | 机动泵 | 72 000 | 265 | 5 |
| 129 | 挂壁式或窗式排气扇及其它排气扇 | 9 304 391 | 34 333 | 17 |
| 130 | 家用电冰箱 | 2 436 863 | 8 992 | 6 |
| 131 | 家用缝纫机 | 2 186 589 | 8 068 | 4 |
| 132 | 自动处理信息机 | 873 000 | 3 221 | 7 |
| 133 | 二氧化物电池、电池组及其它电池、电池组 | 10 845 291 | 40 019 | 115 |
| 134 | 其它蓄电池 | 1 355 748 | 5 002 | 10 |
| 135 | 手电筒、照明用具 | 1 330 000 | 4 907 | 5 |
| 136 | 其它再生辅料 | 1 399 250 | 5 163 | 11 |
| 137 | 其它器具 | 15 807 960 | 58 331 | 11 |
| 138 | 汽车车身备件 | 4 431 301 | 16 351 | 69 |
| 139 | 手动车辆 | 1 857 150 | 6 852 | 4 |
| 140 | 其它机器设备 | 31 228 | 115 | 1 |
| 合计 | | 1 568 237 917 | 5 786 855 | 8029 |
| 二、出口 | | | | |
| 1 | 鱼产品 | 530 178 841 | 1 956 379 | 580 |
| 2 | 花岗岩 | 1 096 331 | 4 045 | 20.7 |
| 合计 | | 531 275 172 | 1 960 424 | 600 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


