1991年以来中国--哥伦比亚双边贸易统计
单位:万美元
年 份 总 额 出 口 额 进 口 额 差 额
1991 748 503 245 258
1992 3636 1331 2306 -974
1993 3446 2437 1009 1428
1994 4756 4685 71 4614
1995 6592 5223 1369 3854
1996 4748 4660 88 4572
1997 7297 6959 338 6621
1998 10009 9275 822 8453
1999 12501 10443 2068 8365
2000 18817 15601 3216 12385
2001 23222 20825 2693 18132
2002 31638 28726 2912 25814
2003 45907 39861 6047 33814
资料来源:中国海关统计
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。