1991年至2004年土耳其国民生产总值(GNP)情况表
1991年至2004年土耳其国民生产总值(GNP)情况表
年份 总值(亿美元) 人均GNP(美元) GNP增长率%
1991 1500 2621 0.3
1992 1580 2708 6.4
1993 1780 3004 8.1
1994 1320 2184 -6.1
1995 1700 2759 8.0
1996 1830 2928 7.1
1997 1960 3079 8.3
1998 2120 3255 3.9
1999 1900 2879 -6.1
2000 2000 2967 6.3
2001 1480 2123 -9.4
2002 1809 2598 7.9
2003 2392 3383 5.9
2004 2995 4172 9.9
统计来源:土耳其国家统计局
年份 总值(亿美元) 人均GNP(美元) GNP增长率%
1991 1500 2621 0.3
1992 1580 2708 6.4
1993 1780 3004 8.1
1994 1320 2184 -6.1
1995 1700 2759 8.0
1996 1830 2928 7.1
1997 1960 3079 8.3
1998 2120 3255 3.9
1999 1900 2879 -6.1
2000 2000 2967 6.3
2001 1480 2123 -9.4
2002 1809 2598 7.9
2003 2392 3383 5.9
2004 2995 4172 9.9
统计来源:土耳其国家统计局
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。