墨西哥经济统计
1. 墨西哥2000年主要经济统计数字
国内生产总值(亿美元) 5718
人均国内生产总值(美元) 5901
国内生产总值增长率(%) 6.9
对外贸易额
(亿美元) 出口 1664.15
进口 1744.37
通货膨胀率(%) 8.96
公开失业率(%) 2.1
平均汇率(比索:美元) 9.50
经常性项目(亿美元) -176.90
28天期债券利息变化率(%) 17.95
石油价格(美元/桶) 24.61
外国直接投资(亿美元) 131.62
公共外债(亿美元) 846
资料来源:墨西哥国家统计局
墨西哥银行
墨西哥财政部
2. 1994-2000年,墨西哥国内生产总值*
1994 1995 1996 1997 1998 1999
国内生产总值
(亿美元) 4207.755 2861.668 3323.387 4008.683 4210.104 4794.531
人均国内生产总值(美元/人) 4697.7 3139.7 3584.6 4252.1 4393.3 4924.2
*按当年市场价格 资料来源:联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会
1994-1999年,墨西哥主要经济指数
单位 1994 1995 1996 1997 1998 1999
国内生产总值(当年市场价格,亿比索) 比索 14200 18370 25040 31790 38460 46228
国内生产总值(亿美元) 美元 4207 2861 3295 4014 4210 4836
国内生产总值增长率 % 4.50 -6.20 5.10 6.80 4.80 3.70
通货膨胀率 % 7.10 52.00 27.70 15.70 18.61 12.32
出口 亿美元 608.82 795.42 960.00 1104.31 1174.59 1367.03
进口 亿美元 793.46 724.53 894.69 1098.08 1253.73 1420.64
经常性项目 亿美元 -296.62 -15.77 -23.30 -74.48 -157.26 -140.13
外汇储备 亿美元 62.78 168.47 194.33 287.97 301.00 307.00
外债 亿美元 1422 1699 1643 1536 1613 1611
平均汇率 比索:美元 3.38 6.42 7.60 7.92 9.14 9.56
资料来源:墨西哥银行
3. 1994-2000年,墨西哥主要工业产品产量
(单位:百万吨)
产品 年 1994 1995 1996 1997 1998 1999
石油 155.7926 151.905 165.8316 175.3456 178.1896 168.6158
汽油 29.5607 28.2820 28.636 28.345 23.9085 24.4593
铁 13.521 12.91 14.202 13.244 14.166
钢 10.2601 12.1474 13.1718 14.2183 14.2131 15.294
煤炭 11.4322 11.8 11.3102 13.4356 13.52 10.9945
银 2.334 2.496 2.536 2.701 2.868 2.338
铜 0.2977 0.3337 0.3407 0.3899 0.379 0.3812
锌 0.359 0.3469 0.3482 0.3834 0.3849 0.3628
金(吨) 14.64 20.90 24.08 26.03 25.98 22.28
水泥 31.596 25.296 26.172 29.760 30.864 32.052
化肥 1.584 1.641 1.737 1.921 1.757 1.617
客车(百万辆) 0.8867 0.7046 0.8021 0.8578 0.9474 0.9878
货车(百万辆) 0.224 0.2108 0.3983 0.4747 0.4558 0.4611
发电量(百万千瓦小时) 130103 135026 145989 152548 162526 170751
资料来源:联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会
4. 1994-1999年,墨西哥主要农产品产量
(单位:百万吨)
产品 年 1994 1995 1996 1997 1998 1999
玉米 18.236 18.353 18.024 17.656 18.455 18.324
甘蔗 40.587 44.453 45.081 45.220 48.895 46.000
小麦 4.151 3.468 3.375 3.657 3.235 3.072
高粱 3.701 4.170 6.809 5.712 6.475 6.297
干燥豆类 1.364 1.271 1.349 0.965 1.261 1.085
大豆 0.523 0.19 0.056 0.185 0.15 0.132
棉花 0.34 0.625 0.765 0.632 0.705 0.433
大米 0.287 0.367 0.394 0.469 0.458 0.399
咖啡豆 0.325 0.325 0.374 0.368 0.306 0.303
农作物耕地面积(百万公顷) 24.7 24.95 25.2 25.2 25.2 25.2
资料来源:联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会
5. 1993-2000年,墨西哥对外贸易额
(单位:亿美元)
进出口 年份 增长率
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 00/93 00/99
出口 518 608 795 960 1102 1175 1364 1664 221% 22.0%
进口 654 793 724 894 1098 1252 1420 1754 167% 22.9%
贸易总额 1172 1401 1519 1854 2200 2427 2784 3409 191% 22.6%
资料来源:墨西哥经济部
1994-2000年,墨西哥主要贸易伙伴
出口(%) 1994 1995 1996 1997 1998 1999
美国 84.9 83.6 83.9 85.6 87.8 88.4
加拿大 2.4 2.5 2.3 2.0 1.3 1.7
日本 1.6 1.2 1.5 1.0 0.7 0.6
欧盟 4.6 4.2 3.7 3.6 3.3 3.9
拉美和加勒比地区 5.0 6.1 6.6 6.1 5.0 3.9
进口(%)
美国 69.0 74.4 75.6 74.7 74.5 74.3
日本 4.8 4.7 4.4 3.9 2.8 3.3
加拿大 2.0 1.5 1.7 1.8 1.6 1.9
欧盟 11.3 8.0 8.0 8.4 7.9 9.0
拉美和加勒比地区 3.8 2.7 2.0 2.2 2.1 2.3
资料来源:墨西哥银行
6. 1994-1999年,墨西哥外债统计表
(单位:亿美元)
1994 1995 1996 1997 1998 1999
总计 1422 1699 1643 1536 1613 1611
公共债务 854 1009 983 883 923 923
联邦政府债务 606 778 756 674 701 703
国有企业债务 120 117 129 123 130 138
发展银行债务 128 114 98 86 92 81
商业银行债务 251 209 192 174 170 155
墨西哥银行债务 39 173 133 91 84 60
非银行系统私人领域债务 278 307 335 388 437 473
资料来源:墨西哥银行
1994-1999年,墨西哥外汇储备统计表*
(单位:亿美元)
1994 1995 1996 1997 1998 1999
外汇储备 62.78 168.47 194.33 287.97 301.00 307.00
*不包括黄金储备 资料来源:墨西哥银行
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。