2002年澳大利亚对外贸易情况
2002年澳大利亚对外贸易情况
单位:亿澳元
2001年 2002年 增减幅度
出口 1226.11 1194.83 -2.55%
进口 1177.82 1276.42 8.37%
对外贸易总额 2403.93 2471.25
澳方贸易顺差 48.29 -81.59
2002年澳大利亚对中国的贸易情况
单位:亿澳元
2001年 2002年 增减
幅度
对中国出口 75.87 83.61 10.2%
自中国进口 103.14 128.48 24.57%
双边贸易总额 179.01 212.09 18.48%
澳方贸易逆差 -27.27 -44.87 64.54%
2002年澳大利亚的主要贸易伙伴情况
单位:亿澳元
序号 国家 澳出口 澳进口 贸易总额
1 日本 221.65 157.42 379.07
2 美国 115.23 231.49 346.72
3 中国 83.61 128.48 212.09
4 韩国 99.67 47.65 147.32
5 新西兰 79.09 48.75 127.84
6 英国 55.98 58.46 114.44
7 新加坡 49.4 42.69 92.09
8 德国 16.23 73.37 89.6
9 中国台湾 47.44 33.41 80.85
10 印尼 30.56 42.11 72.67
前10大贸易伙伴 798.86 863.83 1662.69
亚太经合组织 863.97 893.82 1757.79
东南亚国家联盟 145.64 191.51 337.15
发展中国家 564.52 482.39 1046.91
欧盟国家 148.61 293.2 441.81
单位:亿澳元
2001年 2002年 增减幅度
出口 1226.11 1194.83 -2.55%
进口 1177.82 1276.42 8.37%
对外贸易总额 2403.93 2471.25
澳方贸易顺差 48.29 -81.59
2002年澳大利亚对中国的贸易情况
单位:亿澳元
2001年 2002年 增减
幅度
对中国出口 75.87 83.61 10.2%
自中国进口 103.14 128.48 24.57%
双边贸易总额 179.01 212.09 18.48%
澳方贸易逆差 -27.27 -44.87 64.54%
2002年澳大利亚的主要贸易伙伴情况
单位:亿澳元
序号 国家 澳出口 澳进口 贸易总额
1 日本 221.65 157.42 379.07
2 美国 115.23 231.49 346.72
3 中国 83.61 128.48 212.09
4 韩国 99.67 47.65 147.32
5 新西兰 79.09 48.75 127.84
6 英国 55.98 58.46 114.44
7 新加坡 49.4 42.69 92.09
8 德国 16.23 73.37 89.6
9 中国台湾 47.44 33.41 80.85
10 印尼 30.56 42.11 72.67
前10大贸易伙伴 798.86 863.83 1662.69
亚太经合组织 863.97 893.82 1757.79
东南亚国家联盟 145.64 191.51 337.15
发展中国家 564.52 482.39 1046.91
欧盟国家 148.61 293.2 441.81
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。