菲律宾主要经济指标
2001年 2002年 2003年
人口(mn) 78.30 80.15 82.09
GDP (US$bn) 71.38 77.08 80.42
人均GDP(US$) 912 962 980
GDP增长率(同比,%) 3.2 4.6 4.5
GNP增长率(同比,%) 3.4 5.2 5.5
年均通货膨胀率(%) 6.1 3.1 3.1
年均存款利率(%) 8.7 4.8 6.53
年均贷款利率(%) 12.4 9.2 9.4
比索/美元汇率(年均) 50.99 51.60 54.20
出口值(FOB, US$bn) 31.20 34.10 35.42
进口值(FOB, US$bn) 32.00 35.80 37.55
贸易平衡(US$bn) -0.8 -1.7 -2.13
经常项目账户(US$bn) 0.3 0.9
外汇储备(US$bn) 13.44 13.14 13.41
外债(US$bn) 52.36 53.73 57.10
外债占GDP比重(%) 73.3 69.7 71.0
年均失业率(%) 11.2 11.4
(根据菲律宾中央银行、国家统计局和国际货币基金组织等部门和机构公布的数据整理)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。