1999年中国出口布隆迪商品细目(2)

发布日期:2002-08-26 21:55:00来源:作者:
1999年中国出口布隆迪商品细目
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)

126 7615102000 洗刷用的块垫、手套及类似品 605 1,239
127 7616100000 钉、平头钉、U形钉
螺栓、螺母。 8,314 8,581
128 8201100000 锹及铲 8,854 13,881
129 8201200000 叉 25,822 24,022
130 8201200000 镐、锄及耙 613,961 704,987
131 8201309000 镐、锄及耙 995 719
132 8201409000 斧子 7,945 9,008
133 8301100000 挂锁 10,535 19,798
134 8301300000 家具用锁 21,169 51,436
135 8301400000 其他锁 16,565 28,050
136 8302100000 铰链(折叶) 62,618 68,555
137 8302420000 家具用材料 4,800 11,943
138 8302490000 家具用其他材料 1,550 3,208
139 8302500000 帽架、托架 592 1,342
140 8304000000 档案柜等办公用具 3,500 11,120
141 8306100000 铃、钟 576 2,181
142 8308900000 金属扣、钩、环、眼用于衣、
鞋、手提包等 21,000 17,736
143 8311900000 贱金属丝、条 1,406 629
144 8409990000 船舶发动机专用零件 675 195
145 8413910000 泵用零件 1 5
146 8414519000 台扇 80 83
147 8418290000 家用冷藏箱 98 1,185
148 8423890000 磅秤 2,025 9,724
149 8424300000 喷汽机、喷砂机 740 4,026
150 8424811000 喷雾器 2,340 7,746
151 8431390000 机械零件 493 28,741
152 8433200000 其他割草机 1,100 3,428
153 8452102000 缝纫机 350 165
154 8452290000 非自动缝纫机 330 170
155 8466940000 税号84.62或84.63所列机器用零件 840 19,317
156 8470100000 袖珍电子计算器 16 100
157 8471200000 自动数据处理设备 50 6,172
158 8474100000 巨型机、大型机及中型机1,599 3,802
159 8481809000 龙头、旋塞 10,423 2,718
160 8482100000 滚珠轴承 140 1,629
161 8502300000 发电机组 12,765 179,300
162 8503009000 电动机、发电机组零件 19,530 17,930
163 8504319000 变压器 48 50
164 8506190000 电池 21295 19,480
165 8507800000 其他蓄电池 1020 1,737
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)
166 8509100000 吸尘器 334 860
167 8509300000 厨房废物处理器 60 60
168 8509800000 其他家用电器 201 175
169 8510200000 毛发推剪 127 331
170 8510900000 电动剃须刀、推剪及电动脱毛器 250 163
171 8513102000 手电筒 1008 4,109
172 8513909000 手提电灯零件 120 66
173 8515800000 不锈钢光纤束管焊接机 16 33
174 8516400000 电熨斗 289 307
175 8516900000 土壤加热器及加热电阻器用 3 12
176 8517100000 无绳电话机 331 473
177 8517810000 有线电话报用设备 745 380
178 8518100000 麦克风 1105 18,376
179 8518210000 单喇叭音箱 35 28
180 8518290000 扬声器 2 16
181 8518500000 电气扩音机组 351 590
182 8521900000 激光视盘放像机 497 939
183 8523900000 录音用蜡盘、录音用圆盘 35 274
184 8524900000 教学用媒体 1020 403
185 8527111000 袖珍盒式磁带收放机 1877 1,973
186 8527290000 汽车用无线电收音机 518 485
187 8527391000 其他(同85章)收音机 9520 12,938
188 8528102000 卫星电视接收机 17 249
189 8528109000 卫星电视接收机 810 2,452
190 8528202000 彩色视频监视器 1,505 5,991
191 8529100000 雷达及无线电导航设备天线 410 264
192 8535290000 自动断路器 542 173
193 8535900000 电路开关 320 442
194 8536690000 插头、插座 320 110
195 8538900000 用于8535、8536、8537零件 3,200 9,674
196 8539220000 医疗白炽灯泡 3,312 15,011
197 8539290000 科研、医疗专用灯管 30 168
198 8539310000 科研、医疗专用荧光灯 4,358 5,328
199 8539390000 科研、医疗紫外线灯管、红外线灯泡 776 228
200 8548000000 原电池、;废原电池组及废蓄电池40 54
201 8609000000 20英尺集装箱 2,300 1,063
202 8703232000 机动车辆、旅行小客车 1,000 92
203 8708990000 税号87.01所列车辆用 109 966
204 8711200000 自行车 400 6,403
205 8712000000 竞赛型自行车 55,678 92,887
206 8714920000 轮圈及辐条 20,794 33,034
207 8714990000 非机动脚踏车零件 50,467 108,257
208 8715009000 婴孩车 60 31
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)
209 9006530000 照相机 35 666
210 9009110000 复印设备 55 2,635
211 9009210000 其他复印设备 310 923
212 9016001000 天平 51 21,043
213 9017200000 其他绘图、划线或数学计算器具 4,750 14,019
214 9017800000 缩放仪 4,250 17,514
215 9025110000 液体温度计,可直接读数 1 7
216 9032200000 恒压器 114 158
217 9102190000 电子表 100 49
218 9105110000 电子闹钟 108 755
219 9201100000 竖式钢琴 20 74
220 9201900000 钢琴 165 941
221 9403100000 金属家具 160 219
222 9403300000 木家具 600 1,833
223 9403700000 塑料家具 796 821
224 9403909000 厨房家具零件 320 138
225 9405501000 灯具及照明装置 8,700 28,334
226 9405912000 玻璃制照明装置 1,197 7,529
227 9405992000 其他材料制照明零件 400 5,016
228 9503900000 玩具 200 74
229 9505100000 儿童玩具 280 227
230 9506390000 高尔球用具 35 119
231 9506910000 健身及康复器械 177 95
232 9603210000 牙刷 6500 16,954
233 9603400000 猪鬃制 767 295
234 9603900000 羽毛掸 15 47
235 9608100000 圆珠笔 160 398
236 9608390000 自来水笔 320 562
237 9609100000 铅笔 2010 4,470
238 9609200000 铅笔芯 30 109
239 9609900000 铅笔、蜡笔、炭笔、粉笔 560 1,752
240 9617000000 保温瓶 49172 20,722

金额总计 4,068,006
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章