1999年中国出口布隆迪商品细目(1)
1999年中国出口布隆迪商品细目
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)
1 2826200000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 10,900 8,123
2 2835230000 磷酸三纳 795 2,753
3 2916310000 苯甲酸及其盐和脂 2,900 3,942
4 4011100000 机动小客车 1,676 6,657
5 8423820000 磅秤 5 45
6 8441200000 制造包、袋或信封的机器 5 427
7 8465950000 钻孔或凿榫机器 149 446
8 8474209000 磨粉机、搅拌机 480 1,903
9 0902400000 乌龙茶 200 688
10 1704900000 糖果 255 309
11 2103900000 味精 1,900 5,815
12 2106909000 其他未列名食品 50 124
13 2206000000 其他发酵饮料 1,000 3,025
14 2403100000 供吸用的烟丝 900 2,913
15 2712901000 石蜡 100,000 82,400
16 2815110000 烧碱 105,600 47,536
17 2827320000 氯化铝 9,800 6,612
18 2830200000 硫化锌 2,040 4,174
19 2833110000 硫酸钠 5,090 2,334
20 2836300000 碳酸氢钠 264 725
21 2840190000 硼酸盐 980 909
22 2903110000 一氯甲烷及氯乙烷 29 371
23 2905310000 1,2-乙二醇 159 135
24 2906210000 苄醇 209 508
25 2911000000 缩醛及半缩醛 1,400 747
26 2918211000 水杨酸、水杨酸钠 3,000 12,986
27 2939100000 鸦片碱及其衍生物以及它们的盐 288 873
28 2941101100 氨苄青霉素 500 23,936
29 2941400000 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 200 7,996
30 2941901000 庆大霉素等 500 25,064
31 3004900000 含有磺胺的药品 9806 23,504
32 3005909000 药用纱布、绷带 540 544
33 3204160000 活性染料 750 8,305
34 3306100000 牙膏 800 575
35 3401209000 香皂 400 87
36 3402201000 合成洗衣粉 930 2,819
37 3405100000 鞋油等上光剂 44,492 29,840
38 3406000000 各种蜡烛 15,980 15,575
39 3503009000 明胶 19,530 1
40 3701990000 照相制版用 270 879
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)
41 3703109000 胶卷 30 34
42 3801900000 石墨制品 20,000 19,620
43 3808109000 农用杀虫剂 73,650 749,101
44 3808900000 590 1,123
45 3920410000 聚乙烯或聚炳烯纤维组成的合成纸浆片 3,000 23,928
46 3920420000 农用薄膜 1,000 14,624
47 3923100000 盒、箱及类似品 265 203
48 3923290000 塑料包袋、锥形袋、垃圾袋 17,495 30,967
49 3923900000 运输、包装用塑料制品 836 1,182
50 3924100000 餐具及厨房用具 579 1,202
51 3924900000 塑料茶具、塑料家具防尘罩套 188 152
52 3925100000 罐、桶等容器 180 1,701
53 3925900000 建筑用塑料制品 554 152
54 3926100000 办公室或学校用品 25 21
55 3926209000 衣服 207 94
56 3926300000 塑料家具 155 109
57 3926909000 塑料工具、箱、盒 626 1,062
58 4009400000 橡胶管子、橡胶水龙软管 89 122
59 4011100000 小客车用橡胶轮胎 5,610 18,975
60 4011200000 机动车辆用橡胶轮胎 9,138 19,991
61 4011500000 自行车用橡胶轮胎 76,036 159,380
62 4013100000 其他橡胶内胎 1,332 4,644
63 4013200000 自行车用橡胶内胎 18,912 51,724
64 4015909000 劳保用品 180 788
65 4203291000 劳保手套 96 1,065
66 4203301000 腰带 460 535
67 4817100000 信封 120 70
68 4818401000 纸卫生巾等卫生用品 40 119
69 4819400000 其他纸袋,包括锥形袋 260 792
70 4820109000 笔记本、记事本、日记本 350 156
71 4820200000 练习本 3,800 28,572
72 4820909000 纸制文具用品 5,760 7,010
73 4823190000 条、卷形胶粘纸 700 329
74 4910009000 各种日历 440 1,349
75 5211190000 棉机织物 3,080 4,038
76 5212120000 漂白混纺布 1,000 3,083
77 5212250000 印花混纺布 10,450 22,041
78 5501900000 尼龙 60 23
79 5513490000 棉混纺印花成布 12,750 20,725
80 5514190000 棉纺未漂白的斜纹布 25 273
81 5514490000 棉混纺印花布 530 1,079
82 5702920000 纤维地毯 10 13
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)
83 703300000 纤维簇绒地毯 450 111
84 5908000000 打火机芯、烛芯 13,185 53,642
85 5911901000 平幅机织物 189 36
86 6105900000 针织男衬衫 20 221
87 6109900000 针织T恤衫、汗衫及背心 51 92
88 6112199000 针织运动服、游泳衣 62 188
89 6115920000 棉制袜类 680 1,144
90 6115930000 合成纤维制袜类 3 7
91 6205200000 棉制男衬衣 180 485
92 6205900000 其他材料男衬衣 1,568 3,081
93 6208110000 化纤衬裙 1,900 2,759
94 6211110000 男式游泳衣 13 35
95 6301900000 其他毯子 11 33
96 6302390000 其他床上用品 16 61
97 6302530000 化纤床上用品 43 54
98 6302910000 棉制床上用品 60 173
99 6303190000 窗帘 5 19
100 6304190000 其他装饰用织物制品 400 321
101 6307909000 纺织制品 850 2,638
102 6402190000 橡胶鞋 3,514 1,675
103 6403190000 皮运动鞋 13,000 7,752
104 6404190000 布运动鞋 47,865 48,684
105 6405100000 皮或再生皮鞋面的鞋 200 154
106 6405900000 其他鞋 479 1,318
107 6503000000 呢帽 142 366
108 6506990000 其他帽类 120 125
109 6908900000 瓷砖 23,100 13,163
110 6912001000 陶餐具 555 193
111 6912009000 陶制厨房用品 14,000 4,734
112 7004900000 玻璃板、片 160,440 83,262
113 7005290000 非夹丝玻璃 57,795 30.225
114 7006000000 玻璃 5,182 3,156
115 7013109000 玻璃陶瓷制杯子 8,372 8,397
116 7013290000 玻璃器皿 18,624 19,940
117 7314190000 钢铁丝制布、网、篱 46,988 65,080
118 7314200000 交点焊接的网、篱及格珊 606 753
119 7314490000 其他钢铁丝网 4,520 7,599
120 7317001000 各种钉子 140,514 111,898
121 7321110000 炉灶 90 129
122 7415100000 钉、平头钉、图钉 21,000 18,688
123 7604290000 铝合金条、杆 3,700 6,550
124 7606911000 铝板 226,536 300,392
125 7613000000 装液化、压缩气体的铝容器 1,510 415
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)
1 2826200000 氟硅酸钠及氟硅酸钾 10,900 8,123
2 2835230000 磷酸三纳 795 2,753
3 2916310000 苯甲酸及其盐和脂 2,900 3,942
4 4011100000 机动小客车 1,676 6,657
5 8423820000 磅秤 5 45
6 8441200000 制造包、袋或信封的机器 5 427
7 8465950000 钻孔或凿榫机器 149 446
8 8474209000 磨粉机、搅拌机 480 1,903
9 0902400000 乌龙茶 200 688
10 1704900000 糖果 255 309
11 2103900000 味精 1,900 5,815
12 2106909000 其他未列名食品 50 124
13 2206000000 其他发酵饮料 1,000 3,025
14 2403100000 供吸用的烟丝 900 2,913
15 2712901000 石蜡 100,000 82,400
16 2815110000 烧碱 105,600 47,536
17 2827320000 氯化铝 9,800 6,612
18 2830200000 硫化锌 2,040 4,174
19 2833110000 硫酸钠 5,090 2,334
20 2836300000 碳酸氢钠 264 725
21 2840190000 硼酸盐 980 909
22 2903110000 一氯甲烷及氯乙烷 29 371
23 2905310000 1,2-乙二醇 159 135
24 2906210000 苄醇 209 508
25 2911000000 缩醛及半缩醛 1,400 747
26 2918211000 水杨酸、水杨酸钠 3,000 12,986
27 2939100000 鸦片碱及其衍生物以及它们的盐 288 873
28 2941101100 氨苄青霉素 500 23,936
29 2941400000 氯霉素及其衍生物以及它们的盐 200 7,996
30 2941901000 庆大霉素等 500 25,064
31 3004900000 含有磺胺的药品 9806 23,504
32 3005909000 药用纱布、绷带 540 544
33 3204160000 活性染料 750 8,305
34 3306100000 牙膏 800 575
35 3401209000 香皂 400 87
36 3402201000 合成洗衣粉 930 2,819
37 3405100000 鞋油等上光剂 44,492 29,840
38 3406000000 各种蜡烛 15,980 15,575
39 3503009000 明胶 19,530 1
40 3701990000 照相制版用 270 879
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)
41 3703109000 胶卷 30 34
42 3801900000 石墨制品 20,000 19,620
43 3808109000 农用杀虫剂 73,650 749,101
44 3808900000 590 1,123
45 3920410000 聚乙烯或聚炳烯纤维组成的合成纸浆片 3,000 23,928
46 3920420000 农用薄膜 1,000 14,624
47 3923100000 盒、箱及类似品 265 203
48 3923290000 塑料包袋、锥形袋、垃圾袋 17,495 30,967
49 3923900000 运输、包装用塑料制品 836 1,182
50 3924100000 餐具及厨房用具 579 1,202
51 3924900000 塑料茶具、塑料家具防尘罩套 188 152
52 3925100000 罐、桶等容器 180 1,701
53 3925900000 建筑用塑料制品 554 152
54 3926100000 办公室或学校用品 25 21
55 3926209000 衣服 207 94
56 3926300000 塑料家具 155 109
57 3926909000 塑料工具、箱、盒 626 1,062
58 4009400000 橡胶管子、橡胶水龙软管 89 122
59 4011100000 小客车用橡胶轮胎 5,610 18,975
60 4011200000 机动车辆用橡胶轮胎 9,138 19,991
61 4011500000 自行车用橡胶轮胎 76,036 159,380
62 4013100000 其他橡胶内胎 1,332 4,644
63 4013200000 自行车用橡胶内胎 18,912 51,724
64 4015909000 劳保用品 180 788
65 4203291000 劳保手套 96 1,065
66 4203301000 腰带 460 535
67 4817100000 信封 120 70
68 4818401000 纸卫生巾等卫生用品 40 119
69 4819400000 其他纸袋,包括锥形袋 260 792
70 4820109000 笔记本、记事本、日记本 350 156
71 4820200000 练习本 3,800 28,572
72 4820909000 纸制文具用品 5,760 7,010
73 4823190000 条、卷形胶粘纸 700 329
74 4910009000 各种日历 440 1,349
75 5211190000 棉机织物 3,080 4,038
76 5212120000 漂白混纺布 1,000 3,083
77 5212250000 印花混纺布 10,450 22,041
78 5501900000 尼龙 60 23
79 5513490000 棉混纺印花成布 12,750 20,725
80 5514190000 棉纺未漂白的斜纹布 25 273
81 5514490000 棉混纺印花布 530 1,079
82 5702920000 纤维地毯 10 13
编号 税 则 号 商 品 名 称 数量(公斤) 金额(美元)
83 703300000 纤维簇绒地毯 450 111
84 5908000000 打火机芯、烛芯 13,185 53,642
85 5911901000 平幅机织物 189 36
86 6105900000 针织男衬衫 20 221
87 6109900000 针织T恤衫、汗衫及背心 51 92
88 6112199000 针织运动服、游泳衣 62 188
89 6115920000 棉制袜类 680 1,144
90 6115930000 合成纤维制袜类 3 7
91 6205200000 棉制男衬衣 180 485
92 6205900000 其他材料男衬衣 1,568 3,081
93 6208110000 化纤衬裙 1,900 2,759
94 6211110000 男式游泳衣 13 35
95 6301900000 其他毯子 11 33
96 6302390000 其他床上用品 16 61
97 6302530000 化纤床上用品 43 54
98 6302910000 棉制床上用品 60 173
99 6303190000 窗帘 5 19
100 6304190000 其他装饰用织物制品 400 321
101 6307909000 纺织制品 850 2,638
102 6402190000 橡胶鞋 3,514 1,675
103 6403190000 皮运动鞋 13,000 7,752
104 6404190000 布运动鞋 47,865 48,684
105 6405100000 皮或再生皮鞋面的鞋 200 154
106 6405900000 其他鞋 479 1,318
107 6503000000 呢帽 142 366
108 6506990000 其他帽类 120 125
109 6908900000 瓷砖 23,100 13,163
110 6912001000 陶餐具 555 193
111 6912009000 陶制厨房用品 14,000 4,734
112 7004900000 玻璃板、片 160,440 83,262
113 7005290000 非夹丝玻璃 57,795 30.225
114 7006000000 玻璃 5,182 3,156
115 7013109000 玻璃陶瓷制杯子 8,372 8,397
116 7013290000 玻璃器皿 18,624 19,940
117 7314190000 钢铁丝制布、网、篱 46,988 65,080
118 7314200000 交点焊接的网、篱及格珊 606 753
119 7314490000 其他钢铁丝网 4,520 7,599
120 7317001000 各种钉子 140,514 111,898
121 7321110000 炉灶 90 129
122 7415100000 钉、平头钉、图钉 21,000 18,688
123 7604290000 铝合金条、杆 3,700 6,550
124 7606911000 铝板 226,536 300,392
125 7613000000 装液化、压缩气体的铝容器 1,510 415
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。