2001年中国出口布隆迪商品细目(1)
2001年中国出口布隆迪商品细目
编号 税 则 号 商品名称 数量 金额(美元)
1 0601100000 植物苗 40 368
2 0902100000 花茶 50 300
3 0910990000 调味香料 112 18
4 1901900000 饼干点心 46 18
5 2003100000 口蘑罐头 530 349
6 2005900000 清水马蹄罐头 14 100
7 2103200000 番茄酱 14560 13520
8 2103900000 味精 186 370
9 2104100000 汤料 22 3
10 2106909000 奶粉 320 2066
11 2204100000 酒 75 500
12 2208909000 酒精饮料 250 1770
13 2523210000 白水泥 198 22
14 2712109000 凡士林 660 900
15 2712900000 石蜡 125000 83300
16 2804700000 磷 1000 4730
17 2815110000 固体烧碱 349600 73196
18 2817001000 氧化锌 4000 6200
19 2820100000 二氧化锰 60000 13800
20 2902900000 芳香烃 6900 70755
21 2918220000 阿司匹林 3000 14700
22 2924290000 非那西丁 5000 27500
23 3003390000 含青霉素、抗菌素、胰岛素等药品原料 698 7308
24 3003900000 眼药水、药膏、注射剂等混合药剂 1479 81100
25 3004390000 青霉素、抗菌素、胰岛素等药品 15500 49595
26 3004900000 蒸馏水(注射药溶剂) 2729 140244
27 3215909000 墨水 250 1600
28 3306100000 牙膏 450 48
29 3402901000 洗衣粉 30 150
30 3405100000 光洁剂、去污粉等 38480 53942
31 3406000000 石蜡制品 19265 18460
32 3505200000 胶 3041 3063
33 3605000000 火柴 24000 34581
34 3802100000 活性炭 20000 15600
35 3808109 000 杀虫剂 20563 191650
36 3808200000 杀茵剂 15711 80592
37 3917329000 塑料管子 90 196
38 3918909000 地板革 160 80
39 3920420000 合成纸浆片 1596 12020
40 3923290000 塑料盒、塑料塞子 36 1210
41 3924900000 塑料制餐具橱具 190 169
42 3926901000 其它塑料制品 164 3002
43 4011100000 充气橡胶轮胎 30294 34215
44 4011500000 自行车轮胎 110608 246684
45 4013200000 自行车内胎 38979 75911
46 4202120000 箱、包 27731 6252
47 4203309000 皮带 2175 792
48 4421909000 木制卷轴、线轴 280 199
49 4804390000 牛皮纸 3000 3600
50 4809900000 复印纸 17707 16120
51 4811290000 印花纸 420 60
52 4817100000 信封 2592 2889
53 4818100000 卫生用品纸 2030 4598
54 4818300000 台纸布、餐巾纸 435 830
55 4820109000 帐本、收据、笔记本 179 333
56 4820300000 文件夹 1250 1315
57 4823190000 纸制品 285 585
58 4901990000 书册 40 120
59 4910009000 日历 295 853
60 4911999000 印刷品 35 120
61 5210490000 棉布 8720 11160
62 5408240000 人造丝布料 6020 4500
63 5508102000 化纤缝纫线 10000 40000
64 5515990000 混纺布 1020 3200
65 5705009000 铺地制品 50 400
66 5802190000 毛线 340 10267
67 5803900000 纱罗 10 24
68 5908000000 棉制芯子 9815 76707
69 6002990000 针织衫 95 40
70 6109900000 T恤衫、背心等针织服装 880 420
71 6115990000 袜子 220 380
72 6117200000 领带、领结 60 300
73 6203420000 棉制阿拉伯裤 1590 660
74 6204690000 女裤、工装裤 780 1000
75 6205300000 化纤男女衬衫 8112 5424
76 6207290000 丝绸男女服装 1466 1955
77 6212100000 女士内衣 111 299
78 6301900000 毯子 505 1369
79 6302290000 家庭装饰织品 6518 7608
80 6302510000 毛巾床单 1730 1322
81 6304110000 床罩 557 402
82 6305390000 包装袋 549 206
83 6402190000 运动鞋 26704 7687
84 6403990000 皮鞋 197 35
85 6405900000 其他鞋 16391 2682
86 6506990000 帽子 568 240
87 6702100000 塑料花、绢花 115 59
88 6904900000 陶瓷地砖、马赛克 65620 19682
89 6910900000 陶瓷卫生器具 1190 2337
90 6912001000 陶瓷餐具 1447 945
91 7003190000 玻璃板 110240 30159
92 7005290000 浮法玻璃 33048 10651
93 7009920000 玻璃镜 500 621
94 7010100000 玻璃容器 4 12
95 7011100000 制灯泡玻璃 883 2763
96 7013290000 玻璃杯 10502 9016
97 7117909100 防首饰 25 10
98 7210129000 马口铁 9612 9708
99 7307190000 钢铁管附件 305 265
100 7308301000 铁门框、窗框 5500 6918
101 7308909000 钢铁制品 1525 39670
102 7314110000 铁网 107886 111649
103 7315890000 钢铁链 80 54
104 7317001000 铁钉 34825 20159
105 7318120000 木螺钉 1270 1363
106 7318150000 其他螺钉、螺栓 3375 2859
107 7801100000 未煅轧精练铝 2000 1600
108 7901200000 铝合金 26345 29506
109 8201100000 锨、铲 9886 6706
110 8201301000 镐、锄、耙 1113126 979285
111 8201401000 斧子 50 69
112 8201901900 镰刀、剪子 380 329
113 8205511000 家用手工工具 25100 14880
114 8207900000 手工具及机床用可互换工具 133 11914
115 8209000000 金属陶瓷刀头 4000 4000
116 8211100000 成套刀具 200 1400
117 8215200000 成套厨房餐桌用具 144 206
118 8301100000 挂锁 42280 51048
119 8301300000 家具用锁 24012 59383
120 8301400000 其他各种锁 31350 68699
121 8301700000 钥匙 83 15
122 8302100000 铰链 62256 46283
123 8302490000 金属配件及架座 1411 1514
124 8304000000 贱金属办公用具 55 219
125 8306100000 铃、锣、钟 60 48
126 8311300000 金属丝 7399 15170
127 8414591000 台扇 600 694
128 841829000 家用冰箱 195 900
129 841932000 木制品干燥器 48 95
130 842129000 过滤机 800 327
131 842211000 打包机 350 300
132 842381000 计价称 3720 10368
133 842382000 秤 23492 34110
134 843710000 种子清洁分选机 1500 3200
135 843999000 制造整理纸、纸板机 2400 13500
136 844590000 整经机 2909 7355
137 846190000 切削机床 13 98
138 847029000 电子计算器 325 150
139 847110000 模拟数据处理设备 64 1049
140 847330000 计算机零件 35 1498
141 847930000 下压式压机 39980 202062
142 847990900 舵机 128 7150
143 848180100 调节阀 10 60
144 8501109 00 电动机及发电机 40500 138339
145 850300900 电动机、发电机零件 102329 620841
146 850910000 吸尘器 400 313
147 850980000 家用电动器具 1050 2380
148 851310200 手电筒 7620 20215
149 851580000 焊接机 300 180
150 851640000 电熨斗 2 40
编号 税 则 号 商品名称 数量 金额(美元)
1 0601100000 植物苗 40 368
2 0902100000 花茶 50 300
3 0910990000 调味香料 112 18
4 1901900000 饼干点心 46 18
5 2003100000 口蘑罐头 530 349
6 2005900000 清水马蹄罐头 14 100
7 2103200000 番茄酱 14560 13520
8 2103900000 味精 186 370
9 2104100000 汤料 22 3
10 2106909000 奶粉 320 2066
11 2204100000 酒 75 500
12 2208909000 酒精饮料 250 1770
13 2523210000 白水泥 198 22
14 2712109000 凡士林 660 900
15 2712900000 石蜡 125000 83300
16 2804700000 磷 1000 4730
17 2815110000 固体烧碱 349600 73196
18 2817001000 氧化锌 4000 6200
19 2820100000 二氧化锰 60000 13800
20 2902900000 芳香烃 6900 70755
21 2918220000 阿司匹林 3000 14700
22 2924290000 非那西丁 5000 27500
23 3003390000 含青霉素、抗菌素、胰岛素等药品原料 698 7308
24 3003900000 眼药水、药膏、注射剂等混合药剂 1479 81100
25 3004390000 青霉素、抗菌素、胰岛素等药品 15500 49595
26 3004900000 蒸馏水(注射药溶剂) 2729 140244
27 3215909000 墨水 250 1600
28 3306100000 牙膏 450 48
29 3402901000 洗衣粉 30 150
30 3405100000 光洁剂、去污粉等 38480 53942
31 3406000000 石蜡制品 19265 18460
32 3505200000 胶 3041 3063
33 3605000000 火柴 24000 34581
34 3802100000 活性炭 20000 15600
35 3808109 000 杀虫剂 20563 191650
36 3808200000 杀茵剂 15711 80592
37 3917329000 塑料管子 90 196
38 3918909000 地板革 160 80
39 3920420000 合成纸浆片 1596 12020
40 3923290000 塑料盒、塑料塞子 36 1210
41 3924900000 塑料制餐具橱具 190 169
42 3926901000 其它塑料制品 164 3002
43 4011100000 充气橡胶轮胎 30294 34215
44 4011500000 自行车轮胎 110608 246684
45 4013200000 自行车内胎 38979 75911
46 4202120000 箱、包 27731 6252
47 4203309000 皮带 2175 792
48 4421909000 木制卷轴、线轴 280 199
49 4804390000 牛皮纸 3000 3600
50 4809900000 复印纸 17707 16120
51 4811290000 印花纸 420 60
52 4817100000 信封 2592 2889
53 4818100000 卫生用品纸 2030 4598
54 4818300000 台纸布、餐巾纸 435 830
55 4820109000 帐本、收据、笔记本 179 333
56 4820300000 文件夹 1250 1315
57 4823190000 纸制品 285 585
58 4901990000 书册 40 120
59 4910009000 日历 295 853
60 4911999000 印刷品 35 120
61 5210490000 棉布 8720 11160
62 5408240000 人造丝布料 6020 4500
63 5508102000 化纤缝纫线 10000 40000
64 5515990000 混纺布 1020 3200
65 5705009000 铺地制品 50 400
66 5802190000 毛线 340 10267
67 5803900000 纱罗 10 24
68 5908000000 棉制芯子 9815 76707
69 6002990000 针织衫 95 40
70 6109900000 T恤衫、背心等针织服装 880 420
71 6115990000 袜子 220 380
72 6117200000 领带、领结 60 300
73 6203420000 棉制阿拉伯裤 1590 660
74 6204690000 女裤、工装裤 780 1000
75 6205300000 化纤男女衬衫 8112 5424
76 6207290000 丝绸男女服装 1466 1955
77 6212100000 女士内衣 111 299
78 6301900000 毯子 505 1369
79 6302290000 家庭装饰织品 6518 7608
80 6302510000 毛巾床单 1730 1322
81 6304110000 床罩 557 402
82 6305390000 包装袋 549 206
83 6402190000 运动鞋 26704 7687
84 6403990000 皮鞋 197 35
85 6405900000 其他鞋 16391 2682
86 6506990000 帽子 568 240
87 6702100000 塑料花、绢花 115 59
88 6904900000 陶瓷地砖、马赛克 65620 19682
89 6910900000 陶瓷卫生器具 1190 2337
90 6912001000 陶瓷餐具 1447 945
91 7003190000 玻璃板 110240 30159
92 7005290000 浮法玻璃 33048 10651
93 7009920000 玻璃镜 500 621
94 7010100000 玻璃容器 4 12
95 7011100000 制灯泡玻璃 883 2763
96 7013290000 玻璃杯 10502 9016
97 7117909100 防首饰 25 10
98 7210129000 马口铁 9612 9708
99 7307190000 钢铁管附件 305 265
100 7308301000 铁门框、窗框 5500 6918
101 7308909000 钢铁制品 1525 39670
102 7314110000 铁网 107886 111649
103 7315890000 钢铁链 80 54
104 7317001000 铁钉 34825 20159
105 7318120000 木螺钉 1270 1363
106 7318150000 其他螺钉、螺栓 3375 2859
107 7801100000 未煅轧精练铝 2000 1600
108 7901200000 铝合金 26345 29506
109 8201100000 锨、铲 9886 6706
110 8201301000 镐、锄、耙 1113126 979285
111 8201401000 斧子 50 69
112 8201901900 镰刀、剪子 380 329
113 8205511000 家用手工工具 25100 14880
114 8207900000 手工具及机床用可互换工具 133 11914
115 8209000000 金属陶瓷刀头 4000 4000
116 8211100000 成套刀具 200 1400
117 8215200000 成套厨房餐桌用具 144 206
118 8301100000 挂锁 42280 51048
119 8301300000 家具用锁 24012 59383
120 8301400000 其他各种锁 31350 68699
121 8301700000 钥匙 83 15
122 8302100000 铰链 62256 46283
123 8302490000 金属配件及架座 1411 1514
124 8304000000 贱金属办公用具 55 219
125 8306100000 铃、锣、钟 60 48
126 8311300000 金属丝 7399 15170
127 8414591000 台扇 600 694
128 841829000 家用冰箱 195 900
129 841932000 木制品干燥器 48 95
130 842129000 过滤机 800 327
131 842211000 打包机 350 300
132 842381000 计价称 3720 10368
133 842382000 秤 23492 34110
134 843710000 种子清洁分选机 1500 3200
135 843999000 制造整理纸、纸板机 2400 13500
136 844590000 整经机 2909 7355
137 846190000 切削机床 13 98
138 847029000 电子计算器 325 150
139 847110000 模拟数据处理设备 64 1049
140 847330000 计算机零件 35 1498
141 847930000 下压式压机 39980 202062
142 847990900 舵机 128 7150
143 848180100 调节阀 10 60
144 8501109 00 电动机及发电机 40500 138339
145 850300900 电动机、发电机零件 102329 620841
146 850910000 吸尘器 400 313
147 850980000 家用电动器具 1050 2380
148 851310200 手电筒 7620 20215
149 851580000 焊接机 300 180
150 851640000 电熨斗 2 40
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。